OKT
OKT fórum
OKT - Gyakran Ismételt Kérdések
RPDDK fórum
AK fórum
Kéktúra bélyegzőhelyek
utolsó hozzászólás dátuma szerinti lista
No. | Hely | Utolsó hozzászólás | hozzászóló |
1 | Írott-kõ | 2024-05-20 15:33:47 | Vöröss |
2 | Hét-forrás | 2024-05-20 15:20:41 | Vöröss |
3 | Kőszeg | 2024-05-20 15:18:47 | Vöröss |
4 | Tömörd | 2024-09-29 19:35:19 | KLaci |
5 | Ablánci malom | 2024-09-29 19:46:42 | KLaci |
6 | Szeleste | 2024-09-29 19:49:52 | KLaci |
7 | Bögöt | 2024-09-30 09:24:29 | KLaci |
8 | Csényeújmajor | 2024-09-30 09:26:38 | KLaci |
9 | Sárvár | 2023-04-16 16:02:54 | Darko |
10 | Gérce | 2023-04-16 16:05:34 | Darko |
11 | Rózsáskerti erdészház | 2022-11-06 07:48:44 | Janka és Zoli |
12 | Hidegkúti vadászház | 2022-11-06 07:49:05 | Janka és Zoli |
13 | Káld | 2022-11-06 07:49:36 | Janka és Zoli |
14 | Hosszúpereszteg | 2023-04-11 19:51:49 | Janka és Zoli |
15 | Szajki erdészház | 2023-04-11 19:52:53 | Janka és Zoli |
16 | Ötvös | 2023-04-11 19:54:48 | Janka és Zoli |
17 | Kisvásárhely | 2022-09-15 20:32:47 | kaloz14 |
18 | Sümeg | 2023-12-07 23:30:33 | Darko |
19 | Sarvaly erdészház | 2023-12-07 23:28:10 | Darko |
20 | Zalaszántó | 2023-12-07 23:25:33 | Darko |
21 | Rezi | 2023-09-13 17:40:34 | Pocimus |
22 | Gyöngyösi csárda | 2023-09-13 17:42:37 | Pocimus |
23 | Héviz | 2023-09-13 17:45:37 | Pocimus |
24 | Keszthely | 2023-09-13 17:50:38 | Pocimus |
25 | Vállus | 2023-08-19 10:35:49 | Darko |
26 | Lesenceistvánd | 2024-06-19 15:41:26 | Darko |
27 | Tapolca | 2024-06-19 15:42:38 | Darko |
28 | Szent-György-hegy | 2024-06-19 15:44:14 | Darko |
29 | Szigliget | 2024-06-19 15:54:41 | Darko |
30 | Badacsonytördemic | 2024-06-19 15:56:21 | Darko |
31 | Káptalantóti és Csobánc | 2024-05-16 22:05:48 | Darko |
32 | Szentbékkálla | 2023-09-13 18:30:22 | Pocimus |
33 | Balatonhenye | 2021-10-08 23:07:01 | efemm |
34 | Csicsói erdészház | 2022-09-15 20:11:41 | kaloz14 |
35 | Nagyvázsony | 2023-12-07 23:10:20 | Darko |
36 | Kab-hegy | 2023-12-07 23:11:41 | Darko |
37 | Úrkút | 2023-12-07 23:12:47 | Darko |
38 | Városlõd-Kislõd | 2024-04-10 22:31:11 | Darko |
39 | Németbánya | 2024-04-10 22:33:30 | Darko |
40 | Bakonybél | 2024-04-10 22:35:21 | Darko |
41 | Kõris-hegy | 2024-10-13 19:34:25 | laci069 |
42 | Borzavár | 2024-04-10 22:44:14 | Darko |
43 | Zirc | 2024-04-10 22:46:14 | Darko |
44 | Bakonynána | 2023-04-16 16:26:55 | Darko |
45 | Jásd | 2023-04-16 16:24:33 | Darko |
46 | Csőszpuszta | 2023-04-16 16:22:12 | Darko |
47 | Kisgyón | 2023-04-16 16:19:35 | Darko |
48 | Bakonykúti | 2023-04-16 16:15:51 | Darko |
49 | Fehérvárcsurgó | 2023-05-11 15:51:39 | Atesz978 |
50 | Bodajk és Csókakő | 2023-06-06 21:57:48 | Darko |
51 | Gánt | 2023-06-06 21:51:03 | Darko |
52 | Mindszentpuszta | 2022-09-25 16:11:07 | Lanchelote |
53 | Kőhányás | 2022-09-25 16:12:10 | Lanchelote |
54 | Várgesztes | 2022-09-25 16:12:49 | Lanchelote |
55 | Szárliget | 2023-05-12 15:56:41 | Darko |
56 | Somlyóvár kulcsosház | 2023-09-02 21:47:41 | Lanchelote |
57 | Koldusszállás | 2023-09-02 21:48:24 | Lanchelote |
58 | Bánya-hegyi erdészház | 2023-09-02 21:49:43 | Lanchelote |
59 | Gerecse üdülõ | 2023-09-02 21:51:48 | Lanchelote |
60 | Pusztamarót | 2023-09-02 21:53:41 | Lanchelote |
61 | Péliföldszentkereszt | 2023-12-07 23:33:45 | Darko |
62 | Mogyorósbánya | 2023-12-07 23:35:03 | Darko |
63 | Tokodi pincék és Tokod | 2023-12-07 23:39:25 | Darko |
64 | Dorog | 2023-09-02 21:58:51 | Lanchelote |
65 | Klastrompuszta | 2022-12-29 21:43:35 | Vöröss |
66 | Piliscsaba | 2023-07-31 15:11:35 | Yarrow |
67 | Zsíros-hegy | 2023-07-31 15:04:55 | Yarrow |
68 | Hűvösvölgy | 2023-07-31 15:01:31 | Yarrow |
69 | Hármashatár-hegy | 2022-12-30 21:32:12 | Vöröss |
70 | Virágos-nyereg | 2022-12-30 21:33:13 | Vöröss |
71 | Rozália téglagyár | 2022-12-30 21:33:40 | Vöröss |
72 | Kevély-nyereg | 2022-12-30 21:34:44 | Vöröss |
73 | Pilisszentkereszt | 2022-12-30 21:35:30 | Vöröss |
74 | Dobogókő | 2023-01-29 08:57:36 | Vöröss |
75 | Sikárosi erdészház | 2023-08-14 13:28:14 | Yarrow |
76 | Pilisszentlászló | 2023-08-14 13:36:59 | Yarrow |
77 | Pap-réti erdészház | 2023-08-14 13:40:24 | Yarrow |
78 | Nagy-Villám | 2023-08-14 13:48:55 | Yarrow |
79 | Visegrád | 2023-08-14 13:52:41 | Yarrow |
80 | Nagymaros | 2023-05-08 10:24:23 | Jesper Olsen |
81 | Törökmezõ turistaház | 2023-05-08 10:23:33 | Jesper Olsen |
82 | Kisinóci turistaház | 2024-01-07 16:45:56 | VAN |
83 | Nagy-Hideg-hegy | 2024-01-07 16:43:54 | VAN |
84 | Nógrád | 2024-01-07 16:43:09 | VAN |
85 | Magyarkút és Lokó-pihenő | 2022-11-13 18:59:19 | hobobobo |
86 | Szendehely-Katalinpuszta | 2022-11-13 19:00:53 | hobobobo |
87 | Õsagárd | 2022-11-13 19:01:45 | hobobobo |
88 | Felsőpetény | 2023-03-07 08:55:52 | Darko |
89 | Alsópetény | 2023-03-07 08:57:08 | Darko |
90 | Romhány | 2023-03-07 09:03:40 | Darko |
91 | Kétbodony | 2023-03-07 09:07:03 | Darko |
92 | Becske | 2024-03-01 09:00:16 | Darko |
93 | Szandaváralja | 2024-03-01 08:47:34 | Darko |
94 | Cserhátsurány | 2024-03-01 08:45:45 | Darko |
95 | Nógrádsipek | 2024-03-01 08:40:39 | Darko |
96 | Hollókõ | 2024-03-01 08:38:56 | Darko |
97 | Bableves csárda | 2024-03-01 08:36:42 | Darko |
98 | Nagybárkány | 2023-05-14 13:18:44 | striker11 |
99 | Mátraverebély | 2024-06-10 15:14:27 | striker11 |
100 | Ágasvár turistaház | 2024-06-10 15:17:39 | striker11 |
101 | Mátraszentistván | 2024-06-10 15:20:12 | striker11 |
102 | Galyatetõ | 2022-07-21 09:45:56 | kte |
103 | Vércverés | 2022-07-21 09:47:38 | kte |
104 | Vörösmarty fogadó | 2022-07-21 09:50:04 | kte |
105 | Mátraháza | 2022-07-21 09:53:43 | kte |
106 | Kékestetõ | 2022-07-21 09:55:32 | kte |
107 | Hármashatár erdészház | 2022-07-21 09:57:17 | kte |
108 | Sirok | 2022-12-26 23:39:27 | Darko |
109 | Rozsnakpuszta | 2022-12-26 23:38:27 | Darko |
110 | Szarvaskõ | 2023-07-21 12:04:21 | Vöröss |
111 | Telekessy vendégház | 2022-12-26 23:36:27 | Darko |
112 | Bélapátfalva | 2024-03-24 16:09:45 | striker11 |
113 | Cserepes-kői-barlang | 2024-03-24 16:11:01 | striker11 |
114 | Bánkút | 2024-03-24 16:12:08 | striker11 |
115 | Mályinka | 2024-02-24 15:22:22 | Sz Laci |
116 | Uppony | 2024-02-24 15:20:49 | Sz Laci |
117 | Putnok | 2024-05-02 18:59:24 | striker11 |
118 | Kelemér | 2024-05-02 19:01:06 | striker11 |
119 | Gömörszõlõs | 2024-05-02 19:04:17 | striker11 |
120 | Zádorfalva | 2024-05-02 19:37:08 | striker11 |
121 | Aggtelek | 2024-05-02 20:06:44 | striker11 |
122 | Jósvafõ | 2024-05-02 20:08:20 | striker11 |
123 | Derenk | 2023-08-14 08:54:48 | BCS |
124 | Szabó-pallag erdészház | 2023-08-14 08:55:09 | BCS |
125 | Bódvaszilas | 2023-08-14 08:55:37 | BCS |
126 | Bódvarákó | 2023-09-25 12:33:55 | berenike |
127 | Tornabarakony | 2023-09-25 12:30:21 | berenike |
128 | Rakacaszend | 2023-09-25 12:16:16 | berenike |
129 | Felsõvadász | 2023-09-25 11:57:47 | berenike |
130 | Abaújszolnok | 2023-09-25 11:47:46 | berenike |
131 | Baktakék | 2023-09-25 11:44:44 | berenike |
132 | Fancsal | 2023-09-25 11:37:00 | berenike |
133 | Gibárt | 2024-01-06 01:05:36 | Darko |
134 | Hernádcéce | 2024-01-06 00:53:25 | Darko |
135 | Boldogkõváralja | 2024-01-06 00:44:44 | Darko |
136 | Regéc | 2024-01-06 00:34:44 | Darko |
137 | Istvánkúti vadászház | 2022-08-13 22:17:46 | KFeri |
138 | Eszkála erdészház | 2022-08-08 20:17:18 | KFeri |
139 | Makkoshotyka | 2024-01-06 01:25:49 | Darko |
140 | Cirkáló-tanya | 2024-01-06 01:35:55 | Darko |
141 | Nagy-nyugodó | 2022-08-08 20:08:33 | KFeri |
142 | Vágáshuta | 2022-05-03 14:24:04 | berenike |
143 | Nagyhuta | 2022-05-03 14:37:24 | berenike |
144 | Bózsva | 2022-05-03 14:50:58 | berenike |
145 | Füzér | 2022-08-17 11:17:41 | Vándortomi |
146 | Bodó-rét | 2022-08-17 11:11:18 | Vándortomi |
147 | Hollóháza | 2022-08-17 11:02:25 | Vándortomi |
Kéktúra szakaszok