OKT
OKT fórum
OKT - Gyakran Ismételt Kérdések
DDK fórum
AK fórum
Kéktúra bélyegzőhelyek
utolsó hozzászólás dátuma szerinti lista
| No. | Hely | Utolsó hozzászólás | hozzászóló |
| 1 | Írott-kõ | 2010-07-20 18:53:20 | gajdesz |
| 2 | Hétforrás | 2010-07-15 18:14:30 | apoka |
| 3 | Kõszeg | 2010-07-15 18:09:03 | apoka |
| 4 | Tömörd | 2010-07-15 18:03:40 | apoka |
| 5 | Ablánc-malom | 2010-07-16 05:37:51 | Zsozsó973 |
| 6 | Szeleste | 2010-07-16 05:41:15 | Zsozsó973 |
| 7 | Bögöt | 2010-07-16 15:22:32 | Zsozsó973 |
| 8 | Csényeújmajor | 2010-07-16 05:50:17 | Zsozsó973 |
| 9 | Sárvár | 2010-07-16 05:52:33 | Zsozsó973 |
| 10 | Gérce | 2010-06-13 09:24:11 | zomber |
| 11 | Rózsáskerti eh. | 2010-06-13 09:24:58 | zomber |
| 12 | Hidegkúti eh. | 2010-06-13 09:26:20 | zomber |
| 13 | Káld | 2010-07-20 18:53:59 | gajdesz |
| 14 | Hosszúpereszteg | 2010-07-16 15:33:34 | Zsozsó973 |
| 15 | Szajki eh. | 2010-07-16 15:43:06 | Zsozsó973 |
| 16 | Ötvös | 2010-06-13 09:36:20 | zomber |
| 17 | Kisvásárhely | 2010-06-13 09:37:55 | zomber |
| 18 | Sümeg | 2010-07-20 18:54:32 | gajdesz |
| 19 | Sarvaly eh. | 2010-07-23 18:32:59 | Cicamate |
| 20 | Zalaszántó | 2010-07-23 18:38:18 | Cicamate |
| 21 | Rezi | 2010-07-23 18:44:04 | Cicamate |
| 22 | Gyöngyösi csárda | 2010-07-23 18:47:56 | Cicamate |
| 23 | Héviz | 2010-07-23 18:52:53 | Cicamate |
| 24 | Keszthely | 2010-07-23 18:55:59 | Cicamate |
| 25 | Vállus | 2010-07-23 19:01:34 | Cicamate |
| 26 | Lesenceistvánd | 2010-07-23 19:06:42 | Cicamate |
| 27 | Tapolca | 2010-07-23 19:12:15 | Cicamate |
| 28 | Szent-György-hegyi th. | 2010-07-23 19:15:33 | Cicamate |
| 29 | Szigliget | 2010-07-23 19:19:00 | Cicamate |
| 30 | Badacsonytördemic | 2010-07-23 19:23:47 | Cicamate |
| 31 | Káptalantóti | 2010-07-02 21:29:54 | geo-elvont |
| 32 | Szentbékkálla | 2010-07-01 17:03:37 | geo-elvont |
| 33 | Balatonhenye | 2010-05-27 20:29:17 | Mesekeksz |
| 34 | Csicsói eh. | 2010-05-27 20:31:06 | Mesekeksz |
| 35 | Nagyvázsony | 2010-07-14 21:39:12 | amygaH |
| 36 | Kabhegy eh. | 2010-07-14 21:38:25 | amygaH |
| 37 | Úrkút | 2010-07-14 21:24:38 | amygaH |
| 38 | Városlõd-Kislõd | 2010-07-14 21:14:55 | amygaH |
| 39 | Németbánya | 2010-07-14 21:10:18 | amygaH |
| 40 | Bakonybél | 2010-07-14 20:57:21 | amygaH |
| 41 | Kõrishegy | 2010-07-14 20:54:30 | amygaH |
| 42 | Borzavár | 2010-07-14 20:46:54 | amygaH |
| 43 | Zirc | 2010-07-25 21:42:29 | Keplovo |
| 44 | Bakonynána | 2010-07-25 21:41:12 | Keplovo |
| 45 | Jásd | 2010-07-25 21:35:22 | Keplovo |
| 46 | Csõszpuszta | 2010-07-25 21:34:21 | Keplovo |
| 47 | Kisgyón | 2010-07-25 21:28:27 | Keplovo |
| 48 | Bakonykúti | 2010-07-19 13:38:30 | csg65 |
| 49 | Fehérvárcsurgó | 2010-07-19 13:39:34 | csg65 |
| 50 | Bodajk | 2010-06-24 18:25:22 | Keplovo |
| 51 | Csókakõ | 2010-06-24 18:28:42 | Keplovo |
| 52 | Gánt | 2010-06-22 12:31:21 | zomber |
| 53 | Mindszentpuszta | 2010-06-22 12:33:43 | zomber |
| 54 | Kõhányáspuszta | 2010-06-22 12:34:59 | zomber |
| 55 | Várgesztes | 2010-06-22 12:37:53 | zomber |
| 56 | Szárliget | 2010-07-13 19:52:32 | szeltolo |
| 57 | Somlyóvár th. | 2010-07-13 19:53:46 | szeltolo |
| 58 | Koldusszállás | 2010-07-13 19:54:42 | szeltolo |
| 59 | Bányahegyi eh. | 2010-07-13 19:55:31 | szeltolo |
| 60 | Gerecse üdülõ | 2010-07-13 19:57:03 | szeltolo |
| 61 | Pusztamarót | 2010-07-13 19:57:58 | szeltolo |
| 62 | Péliföldszentkereszt | 2010-07-13 19:58:50 | szeltolo |
| 63 | Mogyorósbánya | 2010-07-13 19:59:53 | szeltolo |
| 64 | Tokodi bánya | 2010-07-13 20:01:37 | szeltolo |
| 65 | Dorog | 2010-07-13 20:02:27 | szeltolo |
| 66 | Klastrompuszta | 2010-07-12 11:02:28 | pocok |
| 67 | Piliscsaba | 2010-07-30 15:41:19 | tortúra |
| 68 | Zsíroshegyi th. | 2010-07-30 15:44:09 | tortúra |
| 69 | Hûvösvölgy, úttörõvasút | 2010-07-16 19:09:38 | tortúra |
| 70 | Hármashatárhegy | 2010-07-16 19:12:10 | tortúra |
| 71 | Csúcshegyi th. | 2010-07-16 19:14:17 | tortúra |
| 72 | Rozália téglagyár | 2010-07-16 19:15:39 | tortúra |
| 73 | Kevély-nyereg | 2010-05-25 10:33:54 | schankox |
| 74 | Pilisszentkereszt | 2010-05-25 10:36:18 | schankox |
| 75 | Dobogókõ th. | 2010-06-21 10:24:07 | schankox |
| 76 | Sikárosi eh. | 2010-06-21 10:21:35 | schankox |
| 77 | Pilisszentlászló | 2010-07-03 23:09:39 | tücsök |
| 78 | Papréti eh. | 2010-07-03 22:31:21 | tücsök |
| 79 | Nagy-Villám th. | 2010-07-03 22:38:47 | tücsök |
| 80 | Visegrád | 2010-07-03 22:56:52 | tücsök |
| 81 | Nagymaros | 2010-07-29 18:54:38 | cimpa |
| 82 | Törökmezõi th. | 2010-07-27 20:48:42 | Jesper Olsen |
| 83 | Kisinóci th. | 2010-05-23 21:22:47 | kis cápa |
| 84 | Nagyhideghegyi th. | 2010-05-23 21:18:03 | kis cápa |
| 85 | Nógrád | 2010-07-19 07:46:42 | zolnagy |
| 86 | Magyarkút | 2010-07-24 18:52:30 | dildi |
| 87 | Katalinpuszta | 2010-07-19 23:50:09 | allen |
| 88 | Õsagárd | 2010-07-20 00:08:03 | allen |
| 89 | Felsõpetény | 2010-07-20 00:14:28 | allen |
| 90 | Romhány | 2010-07-20 00:16:53 | allen |
| 91 | Kétbodony | 2010-06-14 18:38:53 | nannau |
| 92 | Becske | 2010-06-14 18:40:11 | nannau |
| 93 | Szandaváralja | 2010-05-04 15:48:44 | gijoe |
| 94 | Cserhátsurány | 2010-06-27 19:47:49 | Jollywalker |
| 95 | Nógrádsipek | 2010-06-27 19:41:20 | Jollywalker |
| 96 | Hollókõ | 2010-05-04 15:16:15 | gijoe |
| 97 | Nagymezõpuszta | 2010-06-27 19:53:25 | Jollywalker |
| 98 | Nagybárkány | 2010-05-11 12:52:15 | allen |
| 99 | Mátraverebély | 2010-07-09 08:05:51 | csg65 |
| 100 | Ágasvári th. | 2010-07-09 08:03:03 | csg65 |
| 101 | Mátraszentistván | 2010-07-09 08:02:15 | csg65 |
| 102 | Galyatetõ | 2010-07-09 08:01:24 | csg65 |
| 103 | Nyírjesi eh. | 2010-07-09 08:00:21 | csg65 |
| 104 | Vörösmarty th. | 2010-07-09 07:59:23 | csg65 |
| 105 | Mátraháza | 2010-07-09 07:58:05 | csg65 |
| 106 | Kékestetõ | 2010-07-02 12:23:12 | Darko |
| 107 | Hármashatár eh. | 2010-07-02 12:32:27 | Darko |
| 108 | Sirok | 2010-07-02 12:39:22 | Darko |
| 109 | Rozsnakpuszta | 2010-05-03 11:02:13 | vilmabertajuni |
| 110 | Szarvaskõ | 2010-06-25 15:30:50 | Sajó |
| 111 | Telekessy eh. | 2010-06-25 15:34:28 | Sajó |
| 112 | Bélapátfalva | 2010-06-25 15:37:27 | Sajó |
| 113 | Cserepeskõi bg. | 2010-07-29 23:21:12 | radvben |
| 114 | Bánkút | 2010-07-29 23:24:22 | radvben |
| 115 | Mályinka | 2010-05-24 10:36:58 | oiler85 |
| 116 | Uppony | 2010-07-29 23:29:15 | radvben |
| 117 | Putnok | 2010-06-14 10:06:08 | oiler85 |
| 118 | Kelemér | 2010-07-29 23:11:57 | radvben |
| 119 | Gömörszõlõs | 2010-06-27 10:38:57 | oiler85 |
| 120 | Zádorfalva | 2010-06-27 10:41:48 | oiler85 |
| 121 | Aggtelek | 2010-07-07 11:36:30 | oiler85 |
| 122 | Jósvafõ | 2010-07-29 23:17:11 | radvben |
| 123 | Derenk | 2010-07-07 11:44:59 | oiler85 |
| 124 | Szabó-pallag eh. | 2010-07-07 11:47:06 | oiler85 |
| 125 | Bódvaszilas | 2010-07-29 23:09:48 | radvben |
| 126 | Bódvarákó | 2010-07-12 16:24:21 | oiler85 |
| 127 | Tornabarakony | 2010-07-12 16:27:28 | oiler85 |
| 128 | Rakacaszend | 2010-07-12 16:30:43 | oiler85 |
| 129 | Felsõvadász | 2010-07-25 11:17:53 | oiler85 |
| 130 | Abaújszolnok | 2010-07-25 11:22:41 | oiler85 |
| 131 | Baktakék | 2010-07-25 11:27:03 | oiler85 |
| 132 | Fancsal | 2010-07-05 21:57:08 | csanni |
| 133 | Gibárt | 2010-07-26 12:34:08 | pocok |
| 134 | Hernádcéce | 2010-07-26 12:37:10 | pocok |
| 135 | Boldogkõváralja | 2010-07-26 12:40:22 | pocok |
| 136 | Regéc | 2010-07-26 12:45:47 | pocok |
| 137 | Istvánkúti eh. | 2010-07-26 12:48:30 | pocok |
| 138 | Eszkála eh. | 2010-07-26 12:49:37 | pocok |
| 139 | Makkoshotyka | 2010-07-26 12:54:11 | pocok |
| 140 | Cirkálótanya | 2010-07-26 12:56:26 | pocok |
| 141 | Sátoraljaújhely | 2010-07-26 12:58:01 | pocok |
| 142 | Vágáshuta | 2010-07-26 13:00:49 | pocok |
| 143 | Nagyhuta | 2010-07-26 13:01:55 | pocok |
| 144 | Nagybózsva | 2010-07-26 13:04:03 | pocok |
| 145 | Füzér | 2010-07-26 13:11:11 | pocok |
| 146 | László tanya | 2010-07-26 13:12:22 | pocok |
| 147 | Hollóháza | 2010-07-26 13:16:33 | pocok |
Kéktúra szakaszok
