OKT
OKT fórum
OKT - Gyakran Ismételt Kérdések
DDK fórum
AK fórum
Kéktúra bélyegzőhelyek
utolsó hozzászólás dátuma szerinti lista
| No. | Hely | Utolsó hozzászólás | hozzászóló |
| 1 | Írott-kõ | 2011-12-14 14:32:39 | zodir |
| 2 | Hétforrás | 2011-12-14 14:23:34 | zodir |
| 3 | Kõszeg | 2012-01-28 23:34:08 | Szotske |
| 4 | Tömörd | 2012-01-28 23:35:07 | Szotske |
| 5 | Ablánc-malom | 2012-01-28 23:43:19 | Szotske |
| 6 | Szeleste | 2012-01-28 23:36:04 | Szotske |
| 7 | Bögöt | 2011-11-20 17:35:08 | BELFEGOR |
| 8 | Csényeújmajor | 2011-11-20 17:30:55 | BELFEGOR |
| 9 | Sárvár | 2011-11-20 17:29:19 | BELFEGOR |
| 10 | Gérce | 2011-11-05 14:51:03 | robertbardos |
| 11 | Rózsáskerti eh. | 2011-11-05 14:52:29 | robertbardos |
| 12 | Hidegkúti eh. | 2011-11-05 14:54:07 | robertbardos |
| 13 | Káld | 2011-11-05 14:55:25 | robertbardos |
| 14 | Hosszúpereszteg | 2011-11-05 14:56:26 | robertbardos |
| 15 | Szajki eh. | 2011-11-05 14:57:19 | robertbardos |
| 16 | Ötvös | 2011-11-05 14:58:02 | robertbardos |
| 17 | Kisvásárhely | 2011-11-05 14:58:41 | robertbardos |
| 18 | Sümeg | 2011-11-05 14:59:33 | robertbardos |
| 19 | Sarvaly eh. | 2012-01-31 19:48:28 | Richeus |
| 20 | Zalaszántó | 2012-01-31 19:51:57 | Richeus |
| 21 | Rezi | 2012-01-31 19:55:42 | Richeus |
| 22 | Gyöngyösi csárda | 2012-01-31 19:57:54 | Richeus |
| 23 | Héviz | 2012-01-31 20:02:31 | Richeus |
| 24 | Keszthely | 2012-01-31 21:58:05 | Richeus |
| 25 | Vállus | 2012-02-01 20:54:49 | Richeus |
| 26 | Lesenceistvánd | 2012-02-01 20:49:34 | Richeus |
| 27 | Tapolca | 2012-02-01 20:42:49 | Richeus |
| 28 | Szent-György-hegyi th. | 2012-02-01 20:40:00 | Richeus |
| 29 | Szigliget | 2012-02-01 20:37:43 | Richeus |
| 30 | Badacsonytördemic | 2012-02-01 20:20:51 | Richeus |
| 31 | Káptalantóti | 2011-10-16 21:29:22 | ArnWald |
| 32 | Szentbékkálla | 2011-10-16 21:36:23 | ArnWald |
| 33 | Balatonhenye | 2011-11-16 21:08:07 | Darko |
| 34 | Csicsói eh. | 2011-11-16 21:18:57 | Darko |
| 35 | Nagyvázsony | 2011-12-10 17:44:43 | EduShow |
| 36 | Kabhegy eh. | 2011-12-10 17:44:01 | EduShow |
| 37 | Úrkút | 2011-10-21 19:23:01 | roxbury |
| 38 | Városlõd-Kislõd | 2011-12-29 18:16:14 | oiler85 |
| 39 | Németbánya | 2011-12-29 18:05:23 | oiler85 |
| 40 | Bakonybél | 2011-12-29 18:01:38 | oiler85 |
| 41 | Kõrishegy | 2011-12-29 17:55:34 | oiler85 |
| 42 | Borzavár | 2011-12-29 17:52:38 | oiler85 |
| 43 | Zirc | 2012-01-30 22:56:09 | Rudanar |
| 44 | Bakonynána | 2012-01-30 22:55:41 | Rudanar |
| 45 | Jásd | 2012-01-30 22:54:16 | Rudanar |
| 46 | Csõszpuszta | 2012-01-30 22:49:23 | Rudanar |
| 47 | Kisgyón | 2012-01-30 22:47:55 | Rudanar |
| 48 | Bakonykúti | 2012-01-30 22:44:53 | Rudanar |
| 49 | Fehérvárcsurgó | 2012-01-30 22:38:57 | Rudanar |
| 50 | Bodajk | 2012-01-30 22:36:45 | Rudanar |
| 51 | Csókakõ | 2011-09-20 20:10:50 | gyorkosattila |
| 52 | Gánt | 2012-01-10 08:03:23 | roxbury |
| 53 | Mindszentpuszta | 2012-01-10 08:01:44 | roxbury |
| 54 | Kõhányáspuszta | 2012-01-10 07:54:46 | roxbury |
| 55 | Várgesztes | 2012-01-10 07:51:00 | roxbury |
| 56 | Szárliget | 2012-01-25 10:07:20 | tücsök |
| 57 | Somlyóvár th. | 2012-01-25 10:13:10 | tücsök |
| 58 | Koldusszállás | 2012-01-25 10:30:04 | tücsök |
| 59 | Bányahegyi eh. | 2012-01-29 16:45:59 | Ziu9 |
| 60 | Gerecse üdülõ | 2012-01-29 16:36:10 | Ziu9 |
| 61 | Pusztamarót | 2012-01-29 16:31:06 | Ziu9 |
| 62 | Péliföldszentkereszt | 2012-01-29 16:24:55 | Ziu9 |
| 63 | Mogyorósbánya | 2012-01-23 22:09:20 | tibi75 |
| 64 | Tokodi bánya | 2012-01-23 22:12:41 | tibi75 |
| 65 | Dorog | 2012-01-23 22:19:49 | tibi75 |
| 66 | Klastrompuszta | 2012-01-08 20:07:29 | Etc |
| 67 | Piliscsaba | 2012-01-08 20:09:20 | Etc |
| 68 | Zsíroshegyi th. | 2011-12-20 16:28:34 | Richeus |
| 69 | Hûvösvölgy, úttörõvasút | 2011-12-17 15:33:14 | Richeus |
| 70 | Hármashatárhegy | 2012-01-01 19:39:22 | sovariandi |
| 71 | Csúcshegyi th. | 2012-01-01 19:38:34 | sovariandi |
| 72 | Rozália téglagyár | 2012-01-01 19:40:38 | sovariandi |
| 73 | Kevély-nyereg | 2012-01-02 18:50:05 | Richeus |
| 74 | Pilisszentkereszt | 2012-01-02 18:53:16 | Richeus |
| 75 | Dobogókõ th. | 2012-01-02 18:59:39 | Richeus |
| 76 | Sikárosi eh. | 2012-01-02 19:04:57 | Richeus |
| 77 | Pilisszentlászló | 2012-01-02 19:08:27 | Richeus |
| 78 | Papréti eh. | 2012-01-02 19:12:31 | Richeus |
| 79 | Nagy-Villám th. | 2012-01-02 19:19:00 | Richeus |
| 80 | Visegrád | 2012-01-02 19:20:54 | Richeus |
| 81 | Nagymaros | 2011-12-29 19:19:29 | Richeus |
| 82 | Törökmezõi th. | 2011-12-29 19:17:51 | Richeus |
| 83 | Kisinóci th. | 2011-12-29 19:12:33 | Richeus |
| 84 | Nagyhideghegyi th. | 2011-12-29 19:05:06 | Richeus |
| 85 | Nógrád | 2012-02-02 20:08:17 | szl71 |
| 86 | Magyarkút | 2012-02-02 20:13:04 | szl71 |
| 87 | Katalinpuszta | 2012-02-02 20:14:41 | szl71 |
| 88 | Õsagárd | 2012-02-02 20:16:54 | szl71 |
| 89 | Felsõpetény | 2012-02-02 20:18:03 | szl71 |
| 90 | Romhány | 2012-01-15 13:12:29 | Ziu9 |
| 91 | Kétbodony | 2012-01-15 13:08:01 | Ziu9 |
| 92 | Becske | 2012-01-15 12:54:35 | Ziu9 |
| 93 | Szandaváralja | 2012-01-10 11:52:14 | Richeus |
| 94 | Cserhátsurány | 2012-01-10 11:48:36 | Richeus |
| 95 | Nógrádsipek | 2012-01-13 21:55:19 | robertbardos |
| 96 | Hollókõ | 2012-01-11 17:49:07 | Richeus |
| 97 | Nagymezõpuszta | 2012-01-11 17:55:06 | Richeus |
| 98 | Nagybárkány | 2012-01-11 18:07:03 | Richeus |
| 99 | Mátraverebély | 2011-12-21 19:44:30 | Richeus |
| 100 | Ágasvári th. | 2011-12-21 19:51:44 | Richeus |
| 101 | Mátraszentistván | 2011-12-21 19:52:57 | Richeus |
| 102 | Galyatetõ | 2011-12-21 19:59:09 | Richeus |
| 103 | Nyírjesi eh. | 2011-12-21 20:02:16 | Richeus |
| 104 | Vörösmarty th. | 2011-12-21 20:12:05 | Richeus |
| 105 | Mátraháza | 2011-12-21 20:18:33 | Richeus |
| 106 | Kékestetõ | 2011-12-27 20:57:20 | Richeus |
| 107 | Hármashatár eh. | 2011-12-27 21:02:14 | Richeus |
| 108 | Sirok | 2012-01-30 22:45:04 | Szotske |
| 109 | Rozsnakpuszta | 2012-01-18 20:08:12 | szl71 |
| 110 | Szarvaskõ | 2012-01-18 20:08:55 | szl71 |
| 111 | Telekessy eh. | 2012-01-19 21:49:32 | Richeus |
| 112 | Bélapátfalva | 2012-01-19 21:39:50 | Richeus |
| 113 | Cserepeskõi bg. | 2012-01-19 21:37:41 | Richeus |
| 114 | Bánkút | 2012-01-19 21:34:17 | Richeus |
| 115 | Mályinka | 2012-01-19 21:32:10 | Richeus |
| 116 | Uppony | 2011-11-14 20:37:55 | cserha2 |
| 117 | Putnok | 2012-01-24 09:36:17 | Richeus |
| 118 | Kelemér | 2012-01-24 09:28:39 | Richeus |
| 119 | Gömörszõlõs | 2012-01-24 09:17:55 | Richeus |
| 120 | Zádorfalva | 2012-01-24 09:11:50 | Richeus |
| 121 | Aggtelek | 2012-01-24 09:09:23 | Richeus |
| 122 | Jósvafõ | 2012-01-25 19:48:53 | Richeus |
| 123 | Derenk | 2012-01-25 19:44:27 | Richeus |
| 124 | Szabó-pallag eh. | 2012-01-25 19:36:33 | Richeus |
| 125 | Bódvaszilas | 2012-01-25 19:33:42 | Richeus |
| 126 | Bódvarákó | 2011-11-25 20:31:06 | tibi75 |
| 127 | Tornabarakony | 2011-11-25 20:26:10 | tibi75 |
| 128 | Rakacaszend | 2011-11-25 20:19:49 | tibi75 |
| 129 | Felsõvadász | 2011-11-25 20:11:43 | tibi75 |
| 130 | Abaújszolnok | 2011-11-25 20:02:49 | tibi75 |
| 131 | Baktakék | 2011-11-25 19:52:40 | tibi75 |
| 132 | Fancsal | 2011-11-25 19:46:09 | tibi75 |
| 133 | Gibárt | 2011-09-19 09:10:57 | buszosbandi |
| 134 | Hernádcéce | 2011-09-19 09:20:15 | buszosbandi |
| 135 | Boldogkõváralja | 2011-11-15 13:35:32 | zsvirus |
| 136 | Regéc | 2011-11-15 13:05:09 | zsvirus |
| 137 | Istvánkúti eh. | 2011-11-15 13:08:47 | zsvirus |
| 138 | Eszkála eh. | 2011-11-15 13:10:22 | zsvirus |
| 139 | Makkoshotyka | 2012-01-29 20:59:14 | G-Attila |
| 140 | Cirkálótanya | 2012-01-29 21:14:17 | G-Attila |
| 141 | Sátoraljaújhely | 2012-01-29 21:18:05 | G-Attila |
| 142 | Vágáshuta | 2012-01-29 21:24:10 | G-Attila |
| 143 | Nagyhuta | 2011-12-07 18:50:39 | zsvirus |
| 144 | Nagybózsva | 2011-11-15 13:30:38 | zsvirus |
| 145 | Füzér | 2011-11-15 13:31:39 | zsvirus |
| 146 | László tanya | 2011-11-15 13:32:51 | zsvirus |
| 147 | Hollóháza | 2011-11-15 13:34:06 | zsvirus |
Kéktúra szakaszok
