OKT
OKT fórum
OKT - Gyakran Ismételt Kérdések
DDK fórum
AK fórum
Kéktúra bélyegzőhelyek
utolsó hozzászólás dátuma szerinti lista
| No. | Hely | Utolsó hozzászólás | hozzászóló |
| 1 | Írott-kõ | 2012-04-02 17:12:40 | EduShow |
| 2 | Hétforrás | 2012-04-02 17:15:02 | EduShow |
| 3 | Kõszeg | 2012-04-02 17:16:02 | EduShow |
| 4 | Tömörd | 2012-03-21 08:44:11 | geo-elvont |
| 5 | Ablánc-malom | 2012-03-21 08:41:41 | geo-elvont |
| 6 | Szeleste | 2012-04-03 00:30:19 | Puffin |
| 7 | Bögöt | 2012-05-20 09:45:21 | Mödve |
| 8 | Csényeújmajor | 2012-05-20 09:53:16 | Mödve |
| 9 | Sárvár | 2012-05-01 22:09:36 | Imposter |
| 10 | Gérce | 2012-05-01 22:13:45 | Imposter |
| 11 | Rózsáskerti eh. | 2012-05-01 22:14:58 | Imposter |
| 12 | Hidegkúti eh. | 2012-05-01 22:17:10 | Imposter |
| 13 | Káld | 2012-05-01 22:25:36 | Imposter |
| 14 | Hosszúpereszteg | 2012-05-01 22:29:21 | Imposter |
| 15 | Szajki eh. | 2012-05-01 22:37:49 | Imposter |
| 16 | Ötvös | 2012-05-01 22:42:50 | Imposter |
| 17 | Kisvásárhely | 2012-05-01 22:46:53 | Imposter |
| 18 | Sümeg | 2012-05-19 17:54:21 | murmis |
| 19 | Sarvaly eh. | 2012-05-19 18:03:59 | murmis |
| 20 | Zalaszántó | 2012-05-19 18:16:05 | murmis |
| 21 | Rezi | 2012-05-19 18:22:14 | murmis |
| 22 | Gyöngyösi csárda | 2012-05-19 18:33:42 | murmis |
| 23 | Héviz | 2012-05-13 21:53:09 | zsvirus |
| 24 | Keszthely | 2012-05-13 21:54:21 | zsvirus |
| 25 | Vállus | 2012-02-12 20:20:27 | robertbardos |
| 26 | Lesenceistvánd | 2012-02-19 22:07:54 | robertbardos |
| 27 | Tapolca | 2012-05-17 06:42:03 | Mödve |
| 28 | Szent-György-hegyi th. | 2012-05-17 06:44:11 | Mödve |
| 29 | Szigliget | 2012-05-17 06:46:23 | Mödve |
| 30 | Badacsonytördemic | 2012-05-17 06:48:04 | Mödve |
| 31 | Káptalantóti | 2012-05-11 08:59:04 | gumihús |
| 32 | Szentbékkálla | 2012-05-07 18:49:12 | robertbardos |
| 33 | Balatonhenye | 2012-05-07 18:51:34 | robertbardos |
| 34 | Csicsói eh. | 2012-02-23 20:53:52 | Richeus |
| 35 | Nagyvázsony | 2012-05-19 10:29:12 | gumihús |
| 36 | Kabhegy eh. | 2012-04-10 10:11:54 | Richeus |
| 37 | Úrkút | 2012-04-10 10:09:20 | Richeus |
| 38 | Városlõd-Kislõd | 2012-04-10 10:07:22 | Richeus |
| 39 | Németbánya | 2012-04-02 17:20:28 | EduShow |
| 40 | Bakonybél | 2012-03-02 16:49:01 | Richeus |
| 41 | Kõrishegy | 2012-05-07 20:56:05 | gi489 |
| 42 | Borzavár | 2012-05-07 21:03:36 | gi489 |
| 43 | Zirc | 2012-05-19 21:13:52 | Akos66 |
| 44 | Bakonynána | 2012-05-19 21:12:00 | Akos66 |
| 45 | Jásd | 2012-05-19 21:10:41 | Akos66 |
| 46 | Csõszpuszta | 2012-05-19 21:06:46 | Akos66 |
| 47 | Kisgyón | 2012-05-19 21:00:49 | Akos66 |
| 48 | Bakonykúti | 2012-04-07 17:45:02 | Janka és Zoli |
| 49 | Fehérvárcsurgó | 2012-04-07 17:48:46 | Janka és Zoli |
| 50 | Bodajk | 2012-04-14 20:13:15 | Pisti |
| 51 | Csókakõ | 2012-04-14 20:14:56 | Pisti |
| 52 | Gánt | 2012-04-14 20:16:13 | Pisti |
| 53 | Mindszentpuszta | 2012-04-12 18:38:27 | tücsök |
| 54 | Kõhányáspuszta | 2012-04-12 18:42:06 | tücsök |
| 55 | Várgesztes | 2012-05-20 16:14:23 | tücsök |
| 56 | Szárliget | 2012-05-20 16:11:43 | tücsök |
| 57 | Somlyóvár th. | 2012-05-06 17:46:50 | Cicamate |
| 58 | Koldusszállás | 2012-05-06 17:50:04 | Cicamate |
| 59 | Bányahegyi eh. | 2012-05-03 14:04:14 | Vértesjáró |
| 60 | Gerecse üdülõ | 2012-05-03 14:03:32 | Vértesjáró |
| 61 | Pusztamarót | 2012-05-03 14:02:44 | Vértesjáró |
| 62 | Péliföldszentkereszt | 2012-05-03 14:00:43 | Vértesjáró |
| 63 | Mogyorósbánya | 2012-05-03 13:58:51 | Vértesjáró |
| 64 | Tokodi bánya | 2012-05-03 13:57:43 | Vértesjáró |
| 65 | Dorog | 2012-05-03 13:56:37 | Vértesjáró |
| 66 | Klastrompuszta | 2012-03-26 19:41:04 | buszosbandi |
| 67 | Piliscsaba | 2012-03-26 19:41:44 | buszosbandi |
| 68 | Zsíroshegyi th. | 2012-04-10 12:09:44 | rozaa |
| 69 | Hûvösvölgy, úttörõvasút | 2012-03-22 11:29:10 | Kopincs |
| 70 | Hármashatárhegy | 2012-03-31 21:18:37 | pinyo |
| 71 | Csúcshegyi th. | 2012-04-01 17:30:46 | pinyo |
| 72 | Rozália téglagyár | 2012-04-10 12:10:57 | rozaa |
| 73 | Kevély-nyereg | 2012-04-07 21:40:11 | Ziu9 |
| 74 | Pilisszentkereszt | 2012-04-07 21:15:25 | Ziu9 |
| 75 | Dobogókõ th. | 2012-02-10 09:06:43 | Vagdalthús |
| 76 | Sikárosi eh. | 2012-02-10 09:07:58 | Vagdalthús |
| 77 | Pilisszentlászló | 2012-02-10 09:10:33 | Vagdalthús |
| 78 | Papréti eh. | 2012-02-10 09:11:44 | Vagdalthús |
| 79 | Nagy-Villám th. | 2012-02-10 09:14:19 | Vagdalthús |
| 80 | Visegrád | 2012-02-10 09:15:37 | Vagdalthús |
| 81 | Nagymaros | 2012-04-22 20:23:35 | szeltolo |
| 82 | Törökmezõi th. | 2012-04-22 20:24:22 | szeltolo |
| 83 | Kisinóci th. | 2012-05-03 09:28:16 | onodijo |
| 84 | Nagyhideghegyi th. | 2012-05-03 09:30:45 | onodijo |
| 85 | Nógrád | 2012-05-14 17:33:33 | Imposter |
| 86 | Magyarkút | 2012-05-14 17:35:47 | Imposter |
| 87 | Katalinpuszta | 2012-05-20 21:14:18 | CacheFinder |
| 88 | Õsagárd | 2012-05-20 21:15:58 | CacheFinder |
| 89 | Felsõpetény | 2012-05-20 21:17:09 | CacheFinder |
| 90 | Romhány | 2012-05-14 18:16:08 | Imposter |
| 91 | Kétbodony | 2012-05-14 18:25:32 | Imposter |
| 92 | Becske | 2012-05-14 18:31:04 | Imposter |
| 93 | Szandaváralja | 2012-05-03 20:55:05 | szl71 |
| 94 | Cserhátsurány | 2012-05-03 20:56:19 | szl71 |
| 95 | Nógrádsipek | 2012-05-03 20:59:28 | szl71 |
| 96 | Hollókõ | 2012-05-03 21:01:17 | szl71 |
| 97 | Nagymezõpuszta | 2012-05-02 17:54:21 | karil |
| 98 | Nagybárkány | 2012-05-02 17:56:39 | karil |
| 99 | Mátraverebély | 2012-05-04 09:15:22 | kardosmate |
| 100 | Ágasvári th. | 2012-05-04 09:17:12 | kardosmate |
| 101 | Mátraszentistván | 2012-05-04 09:19:45 | kardosmate |
| 102 | Galyatetõ | 2012-05-04 09:23:07 | kardosmate |
| 103 | Nyírjesi eh. | 2012-05-02 11:33:39 | schankox |
| 104 | Vörösmarty th. | 2012-05-02 11:36:08 | schankox |
| 105 | Mátraháza | 2012-05-15 15:48:36 | Abe |
| 106 | Kékestetõ | 2012-05-15 15:49:23 | Abe |
| 107 | Hármashatár eh. | 2012-05-15 15:49:49 | Abe |
| 108 | Sirok | 2012-05-15 15:51:03 | Abe |
| 109 | Rozsnakpuszta | 2012-05-15 15:51:37 | Abe |
| 110 | Szarvaskõ | 2012-05-15 15:52:12 | Abe |
| 111 | Telekessy eh. | 2012-05-15 15:53:17 | Abe |
| 112 | Bélapátfalva | 2012-05-15 15:54:35 | Abe |
| 113 | Cserepeskõi bg. | 2012-05-06 20:56:51 | hint |
| 114 | Bánkút | 2012-05-06 21:09:18 | hint |
| 115 | Mályinka | 2012-05-02 09:13:57 | hint |
| 116 | Uppony | 2012-05-02 09:11:23 | hint |
| 117 | Putnok | 2012-05-07 12:41:32 | csg65 |
| 118 | Kelemér | 2012-05-07 12:40:32 | csg65 |
| 119 | Gömörszõlõs | 2012-05-07 12:39:22 | csg65 |
| 120 | Zádorfalva | 2012-05-07 12:32:13 | csg65 |
| 121 | Aggtelek | 2012-05-07 12:29:20 | csg65 |
| 122 | Jósvafõ | 2012-05-04 20:23:34 | Pisti |
| 123 | Derenk | 2012-05-04 20:27:54 | Pisti |
| 124 | Szabó-pallag eh. | 2012-05-01 22:31:00 | robertbardos |
| 125 | Bódvaszilas | 2012-05-01 22:29:23 | robertbardos |
| 126 | Bódvarákó | 2012-03-19 22:45:03 | Darko |
| 127 | Tornabarakony | 2012-04-08 13:51:12 | Jazzkedvelõ |
| 128 | Rakacaszend | 2012-04-08 13:49:23 | Jazzkedvelõ |
| 129 | Felsõvadász | 2012-05-08 19:59:02 | Ttlosz |
| 130 | Abaújszolnok | 2012-05-08 20:03:42 | Ttlosz |
| 131 | Baktakék | 2012-05-08 19:34:42 | Ttlosz |
| 132 | Fancsal | 2012-04-08 18:58:00 | robertbardos |
| 133 | Gibárt | 2012-04-08 13:32:47 | Jazzkedvelõ |
| 134 | Hernádcéce | 2012-04-08 13:30:42 | Jazzkedvelõ |
| 135 | Boldogkõváralja | 2012-04-08 13:26:54 | Jazzkedvelõ |
| 136 | Regéc | 2012-05-07 13:15:19 | fr |
| 137 | Istvánkúti eh. | 2012-05-07 13:07:10 | fr |
| 138 | Eszkála eh. | 2012-05-07 13:04:14 | fr |
| 139 | Makkoshotyka | 2012-05-07 12:27:17 | fr |
| 140 | Cirkálótanya | 2012-05-07 12:33:36 | fr |
| 141 | Sátoraljaújhely | 2012-05-07 12:39:41 | fr |
| 142 | Vágáshuta | 2012-05-07 12:48:40 | fr |
| 143 | Nagyhuta | 2012-05-07 12:59:39 | fr |
| 144 | Nagybózsva | 2012-05-07 13:00:48 | fr |
| 145 | Füzér | 2012-04-17 11:00:05 | nagypapi |
| 146 | László tanya | 2012-04-17 11:01:56 | nagypapi |
| 147 | Hollóháza | 2012-04-17 11:05:46 | nagypapi |
Kéktúra szakaszok
