Elismerő címek
Szavazz Te is!
Általad a túrakiírás időpontjában teljesített túrákat rangsorold 1, 2, 3... sorszámmal. Ebből következik, hogy nem bejárás és nem rendezőként, söprűként való teljesítésről van szó.
Egyes sorszámot kap az a túra, ami Neked a legjobban tetsző túra volt, utána a többi túra. Utolsó sorszámú túra az amelyik neked a legkevésbé tetszett. Ebbe a rangsorba természetesen csak azok a túrák kerülhetnek bele, amelyek az adott túraévben voltak. Ilyenkor felmerülhet benned a kérdés, mi van akkor, ha több túra között nem tudsz különbséget tenni. Semmi gond, egyszerűen azonos sorszámot írunk a túráknak.
Eredményhirdetés: a TTT éves közgyűlésén kerül rá sor.
A rangsoroláshoz adunk néhány támpontot: tájképi érték, túra útvonala, útvonal kijelölés, igazoló füzet minősége, kitűző, oklevél-emléklap, rendezőség figyelmessége, szolgáltatás, rendezés.
Néhány szó az elbírálás módjáról: Az így elkészített rangsor adja az értékelés alapját. A statisztika elkészítésénél két súlyozást veszünk figyelembe. Az egyik, amikor a túrák megkapják pontjaikat. A turistához tartozó összes pontot elosztjuk annyival, ahány túrán volt. Pl.: az első helyezett túrája 1 pontot, utolsó helyezett túrája 1/52 pontot kap.
A másik számítás ezután következik, ami az igazságtalanságokat szűri ki. Mert, ha egy túrára csak egy ember szavaz, és azt első helyre teszi, az a rendezvény nagy eséllyel indul az első helyért. Az a túra amelyikre 20-an szavaznak, az nem lehet az első helyezettek között. Tehát azon túrákat, amelyre kevesen szavaznak, ki kell venni, stb.
Szavazatok leadásának határideje: január 31.
| Díjazottak, 2007. | |
| Díjazottak, 2006. | |
| Díjazottak, 2005. | |
| Díjazottak, 2004. | |
| Díjazottak, 2003. | |
| Díjazottak, 2002. | |
| Díjazottak, 2001. | |
| Díjazottak, 2000. | |
| Díjazottak, 1999. | |
| Díjazottak, 1998. | |
| Díjazottak, 1997. |
| Cím: | Teljesítménytúrázók Társasága (ttt.levelek@gmail.com), 1590. Budapest, Pf. 110. |
| 1. | Gémes 20 | Gémes Természetjáró Egyesület | 7 | 92,44 |
| 2. | Hamuház 25 | Fejér Megyei Természetbarát Szövetség | 11 | 82,07 |
| 3. | No, megállj csak! Less Nándor emléktúra | Debreceni Hexasakk és Természetbarát, Egyesület Csavar-Go Klub, Cserépfalui Önkormányzat | 10 | 78,43 |
| 4. | Szondi György Emléktúra | Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesülete, Szent Jakab Zarándokegyesület, Pro Pátria Túraegylet, Rákoskerti Lemaradás Turisztikai Sport- és Szabadidő Egyesület | 7 | 78,05 |
| 5. | NAHÁT | Nagymarosi Hátizsákosok Társasága, Cédrus Művelődési és Sport Egyesület Túraszakosztálya | 10 | 75,44 |
| 6. | Keleti-Bakony | Velinszky László Természetjáró Sportcsoport, Fejér Megyei Természetbarát Szövetség | 12 | 74,86 |
| 7. | Barcika | Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület | 6 | 73,61 |
| 8. | Andezit | Erdőkertesi Természetbarátok Sportköre | 16 | 72,01 |
| 9. | Börzsönyi vulkántúra (Breuer László emléktúra) | Börzsöny Akciócsoport | 11 | 70,47 |
| 10. | Vadrózsa | Hérics Természetjáró és Turisztikai Sport Egyesület | 8 | 70,43 |
| 11. | HÓ-Fejérke - Piroska túra | Velinszky László Természetjáró Sportcsoport | 11 | 70,31 |
| 12. | Mátrabérc, Hanák Kolos, Muzsla | Hanák Kolos Turistaegyesület | 11 | 69,83 |
| 13. | Szurdok | Útvonalkövetők Klubja Természetjáró Egyesület, Teljesítménytúrázók Társasága | 12 | 69,35 |
| 14. | Bükki kilátások | Egri Spartacus Tájékozódásifutó SE Természetjáró Szakosztálya | 6 | 69,19 |
| 15. | Bartina | Ifjúsági Unió Szekszárd | 6 | 67,09 |
| 16. | Mecsek 50-30-15 | Baranya Megyei Természetbarát Szövetség | 6 | 66,99 |
| 17. | Szent László | Pásztói Szabadidő Sportegyesület | 9 | 66,61 |
| 18. | Konrád menet | Hunyadi Hagyományőrző Társaság, Börzsöny Akciócsoport, MATASZ katonai hagyományőrző tagozata | 6 | 66,25 |
| 19. | Vasas Maraton | Vasas SC Természetbarát Szakosztály | 10 | 65,34 |
| 20. | Káli 60-30-15 | Kőtenger Természetjáró Egyesület | 9 | 64,94 |
| 1. | Szurdok | Útvonalkövetők Klubja | 7 | 88,92 |
| 2. | Vasas Maraton | Vasas SC Természetbarát Szakosztály | 7 | 82,35 |
| 3. | Andezit | Erdőkertesi Természetbarátok Sportköre | 6 | 80,35 |
| 4. | 3×7 mérföldes tekergés, tél | Kalandozók Klubja | 9 | 79,01 |
| 5. | No, megállj csak! Less Nándor emléktúra | Debreceni Hexasakk és Természetbarát Egyesület, Cserépfalui Önkormányzat, Szigethalmi TE | 10 | 76,80 |
| 6. | Bujáki Kikelet | Ösvénytaposó Baráti Társaság, Buják, Bokor, Kutasó községek Önkormányzata | 8 | 75,32 |
| 7. | Emléktúra Ozorai Pipo nyomában | Cserhát Baráti Társaság | 10 | 74,76 |
| 8. | Bükki kilátások | Egri Spartacus Tájékozódásifutó SE Természetjáró Szakosztálya | 6 | 74,14 |
| 9. | Mátrai Csillagok Éjszakai | Kékes Turista Egyesület | 9 | 73,39 |
| 10. | Hamuház | Fejér Megyei Természetbarát Szövetség | 11 | 72,19 |
| 11. | Corvin János Emléktúra | Erdőkertesi Természetbarátok Sportköre | 10 | 71,25 |
| 12. | BUÉK 20 | Magyar Vándorok Teljesítménytúrázó Egyesülete | 13 | 70,19 |
| 13. | Budai kilátók | Tipográfia TE | 8 | 68,64 |
| 14. | Isaszegi csata emléktúra | Útvonalkövetők Klubja | 11 | 68,35 |
| 15. | Falasok(k) | 'Kőművesek' Baráti Társaság | 8 | 68,13 |
| 16. | Dombay-tó | Erdők Népe TE | 9 | 67,63 |
| 17. | Kincsem - Aranyszarvas | Tápiószelei Természetbarát Klub | 7 | 67,55 |
| 18. | Körös 50 | Alföldi Turista Egyesület, Mezőberény | 8 | 66,72 |
| 19. | Szent László | Pásztói Szabadidő Sportegyesület | 9 | 65,39 |
| 20. | Börzsönyi Vulkántúra | Börzsöny Akciócsoport, Duna-Ipoly Nemzeti Park | 7 | 65,16 |
| 1. | Bartina | Ifjúsági Unió Szekszárd | 12 | 82,63 |
| 2. | Tenkes | Dráva Természetbarát Sport Egyesület | 8 | 76,03 |
| 3. | Szurdok | Útvonalkövetők Klubja | 10 | 74,88 |
| 4. | Karancs-Medves | Nógrád Megyei Természetbarát Szövetség | 15 | 74,06 |
| 5. | Corvin János Emléktúra | Erdőkertesi Természetbarátok Sportköre | 20 | 73,69 |
| 6. | Gyepű | "Velinszky László" Természetjáró Sportcsoport | 9 | 73,06 |
| 7. | Andezit 30 | Erdőkertesi Természetbarátok Sportköre | 12 | 72,74 |
| 8. | No, megállj csak! Less Nándor emléktúra | Debreceni Hexasakk és Természetbarát Egyesület | 19 | 68,50 |
| 9. | Mátrai Csillagok Éjszakai teljesítménytúra | Kékes Turista Egyesület | 9 | 68,17 |
| 10. | Vasas Maraton | Vasas SC Természetbarát Szakosztály | 10 | 67,70 |
| 11. | Téli Mecsek | Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület | 10 | 67,12 |
| 12. | Mátra | Pásztói Szabadidő Sportegyesület | 20 | 66,87 |
| 13. | Börzsönyi Vulkántúra | Börzsöny Akciócsoport | 11 | 66,53 |
| 14. | Bujáki Kikelet | Buják, Bokor, Kutasó községek Önkormányzata, Magyar Turista szerkesztősége | 14 | 64,85 |
| 15. | Kincsem - Aranyszarvas | Tápiószelei Természetbarát Klub | 16 | 63,70 |
| 16. | Szent László | Pásztói Szabadidő Sportegyesület | 17 | 63,52 |
| 17. | Piros | Magyar Vándorok Teljesítménytúrázó Egyesülete | 18 | 62,76 |
| 18. | Budai-hegység távoli csúcsai | Regnum Marianum Sport Egyesület | 8 | 61,89 |
| 19. | Írottkő 70 | Thirring Gusztáv Természetbarát Egyesület | 13 | 61,30 |
| 20. | Bakonyi Mikulás | Teljesítménytúrázók Társasága | 15 | 58,81 |
| 1. | Lemaradás | Rákoskerti Lemaradás TSSZE | 5 | 82,99 |
| 2. | Kincsem - Aranyszarvas | Tápiószelei Természetbarát Klub | 4 | 76,16 |
| 3. | Mátrai tánc | Szigethalmi TE. | 6 | 75,30 |
| 4. | Hó-Fejérke | "Velinszky László" Természetjáró Sportcsoport | 9 | 75,15 |
| 5. | Ozorai Pipo | Cserhát Baráti Társaság | 4 | 74,08 |
| 6. | Szent László | Pásztói Szabadidő Sportegyesület | 6 | 73,03 |
| 7. | Tanúhegyek nyomában | "Velinszky László" Természetjáró Sportcsoport | 10 | 71,31 |
| 8. | Magyar-Szlovák határon át - Förster Kálmán emléktúra | Nógrád Megyei Természetbarát Szövetség | 5 | 70,70 |
| 9. | Budai-hegység távoli csúcsai | Regnum Marianum Sport Egyesület | 5 | 69,87 |
| 10. | Olimpiai túra | Kékes Turista Egyesület | 6 | 69,77 |
| 11. | Csepel | Szigethalmi TE. | 6 | 68,97 |
| 12. | Bakonyi Mikulás | Teljesítménytúrázók Társasága | 9 | 67,63 |
| 13. | Gyepű | "Velinszky László" Természetjáró Sportcsoport | 7 | 66,81 |
| 14. | Vasas Maraton | Vasas SC Természetbarát Szakosztály | 8 | 64,8 |
| 15. | Lábatlan | Teljesítménytúrázók Társasága | 8 | 64,24 |
| 16. | Papi Pipa | Dél-Zselic Természetbarát Klub | 4 | 61,59 |
| 17. | Piros | Magyar Vándorok Teljesítménytúrázó Egyesülete | 10 | 61,41 |
| 18. | Bia 25 | Cserhát Baráti Társaság | 10 | 60,70 |
| 19. | Budai Trapp | Budapesti Természetbarát Sportszövetség | 4 | 58,43 |
| 20. | Tortúra kör (Eger) | Egri Testedző Klub | 4 | 58,12 |
| 1. | Bakonyi Barangolás | Ösvénytaposó Baráti Társaság | 8 | 91,16 |
| 2. | Mecsek 1800 | Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület | 7 | 89,41 |
| 3. | Andezit 30 | Erdőkertesi Természetbarátok Sportköre | 17 | 86,56 |
| 4. | 3x50, Szántó 50 | Teljesítménytúrázók Társasága | 7 | 83,01 |
| 5. | No, megállj csak! | Debreceni Hexasakk és Természetbarát Egyesület | 8 | 82,90 |
| 6. | Corvin János Emléktúra | Erdőkertesi Természetbarátok Sportköre | 15 | 82,02 |
| 7. | Téli Mecsek | Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület | 9 | 81,76 |
| 8. | Mátra | Pásztói Szabadidő Sportegyesület | 15 | 81,45 |
| 9. | Börzsöny Vulkántúra | Börzsöny Akciócsoport | 7 | 79,34 |
| 10. | Pilis-Vörös-Vár | Teljesítménytúrázók Társasága | 13 | 76,24 |
| 11. | Pásztó | Pásztói Szabadidő Sportegyesület | 18 | 71,92 |
| 12. | Tátralátó 30 | Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség | 13 | 71,51 |
| 13. | Baranyától-Tolnáig | Hétdomb Természetbarát Szövetség | 7 | 70,58 |
| 14. | Szent László | Pásztói Szabadidő Sportegyesület | 14 | 70,40 |
| 15. | Budai-hegység távoli csúcsai | Regnum Marianum Sport Egyesület | 12 | 69,97 |
| 16. | Mátrai tánc | Szigethalmi TE. | 12 | 68,42 |
| 17. | Bakonyi Mikulás | Teljesítménytúrázók Társasága | 19 | 67,22 |
| 18. | Tenkes | Dráva Természetbarát Sport Egyesület | 11 | 67,02 |
| 19. | Karancs-Medves | Nógrád Megyei Természetbarát Szövetség | 10 | 65,85 |
| 20. | Lábatlan | Teljesítménytúrázók Társasága | 11 | 65,19 |
| 1. | Mecsek 1800 | Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület | 7 | 0,904 |
| 2. | Őrség, Vend-vidék | Teljesítménytúrázók Társasága | 13 | 0,829 |
| 3. | Corvin János Emléktúra | Erdőkertesi Természetbarátok Sportköre | 12 | 0,798 |
| 4. | Csepel | Szigethalmi TE. | 10 | 0,755 |
| 5. | Bükki Kilátások | Egri Spartacus TFSE Természetjáró Szakosztály | 11 | 0,733 |
| 6. | Palóc | Ipoly-vidéki Természetjáró Egyesület | 8 | 0,725 |
| 7. | Pásztó | Pásztói Szabadidő Sportegyesület | 11 | 0,721 |
| 8. | Gyepű | "Velinszky László" Természetjáró Sportcsoport | 10 | 0,712 |
| 9. | Szent László | Pásztói Szabadidő Sportegyesület | 11 | 0,695 |
| 10. | 80 éve város Salgótarján | Nógrád Megyei Természetbarát Szövetség | 9 | 0,694 |
| 11. | Tanuhegyek nyomában | "Velinszky László" Természetjáró Sportcsoport | 14 | 0,693 |
| 12. | Pilis-Vörös-Vár | Teljesítménytúrázók Társasága | 10 | 0,688 |
| 13. | Írottkő | Thirring Gusztáv Természetbarát Egyesület | 9 | 0,680 |
| 14. | Szondi | Rákoskerti Lemaradás TSSZE | 11 | 0,673 |
| 15. | Bakonyi Mikulás | Teljesítménytúrázók Társasága | 9 | 0,661 |
| 16. | Budai-hegység távoli csúcsai | Regnum Marianum Sport Egyesület | 8 | 0,651 |
| 17. | Vasas Maraton | Vasas SC Természetbarát Szakosztálya | 10 | 0,647 |
| 18. | Tenkes | Dráva Természetbarát Sport Egyesület | 10 | 0,647 |
| 19. | Téli Mecsek | Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület | 11 | 0,636 |
| 20. | Kozma | Pénzintézetek Vértes Meteor SE Székesfehérvár | 7 | 0,629 |
| 1. | Mátrai Tánc | Szigethalmi TE | 15 | 0,810 |
| 2. | Tanuhegyek nyomában | Velinszky Természetjáró Sportcsoport | 16 | 0,804 |
| 3. | Téli Mecsek | Fekete Bárány Természetjáró Egyesület | 6 | 0,776 |
| 4. | No, megállj csak! | Csavar-go Klub | 6 | 0,775 |
| 5. | Corvin János Emléktúra | Erdőkertesi Természetbarátok Sportköre | 6 | 0,760 |
| 6. | Cserhát | Cserhát Baráti Társaság | 7 | 0,720 |
| 7. | 3x50 | Óbudai Ravaszfa, Teljesítménytúrázók Társasága | 6 | 0,719 |
| 8. | Fehér-Vár-Palota | Velinszky Természetjáró Sportcsoport | 13 | 0,712 |
| 9. | Palóc | Ipoly-vidéki Természetjáró Egyesület | 6 | 0,674 |
| 10. | Bakonyi Mikulás | Teljesítménytúrázók Társasága | 7 | 0,668 |
| 11. | Töki Tökölő | "Vándorkedv" Túra Egylet | 7 | 0,655 |
| 12. | Mátrabérc 2001 | Hanák Kolos TE | 8 | 0,629 |
| 13. | Gyermekvasút nyomában | Széchenyi-hegyi Gyermekvasút | 7 | 0,603 |
| 14. | Bia 25 | Cserhát Baráti Társaság | 10 | 0,596 |
| 15. | Juliánus | Ferencvárosi Természetbarát Egyesület | 6 | 0,594 |
| 16. | Kevély Körüli Kevergés | Ösvénytaposó Baráti Társaság | 12 | 0,589 |
| 17. | Csepel | Szigethalmi TE. | 6 | 0,588 |
| 18. | Tátralátó | Crocus TK | 8 | 0,578 |
| 19. | Lemaradás | Rákoskerti Lemaradás TSSZE | 6 | 0,568 |
| 20. | Rákóczi | Miskolci Vasutas TE | 7 | 0,557 |
| 1. | Mátrai Tánc | Szigethalmi TE | 17 | 0,936 |
| 2. | Corvin János Emléktúra | Erdőkertesi Természetbarátok Sportköre | 13 | 0,894 |
| 3. | No, megállj csak! | Csavar-go Klub, Cserépfalu Önkormányzata | 17 | 0,887 |
| 4. | Tanuhegyek nyomában | Velinszky László Ált. Isk. Tj. Sportcsoportja | 14 | 0,826 |
| 5. | Lefagysz 55 | Cserhát Baráti Társaság | 8 | 0,814 |
| 6. | Téli Mecsek | Fekete Bárány Természetjáró Egyesület | 12 | 0,783 |
| 7. | PITE 30 | Pécsi Ifjúsági Természetbarát Egysület | 8 | 0,781 |
| 8. | 3x50 | Teljesítménytúrázók Társasága | 8 | 0,780 |
| 9. | Bakonyi Mikulás | Teljesítménytúrázók Társasága | 20 | 0,780 |
| 10. | Szent István Emléktúra | Szigethalmi TE, Lemaradás TSSZE | 18 | 0,771 |
| 11. | Körös | SDSE Vasutas Természetjáró Szakosztály | 12 | 0,763 |
| 12. | Kincsem | Tápiószelei Természetbarát Klub | 8 | 0,754 |
| 13. | Lemaradás | Lemaradás TSSZE | 16 | 0,739 |
| 14. | Szén-patak | Oxigén Természetjáró SE | 8 | 0,722 |
| 15. | Csepel 25 | Szigethalmi TE | 9 | 0,690 |
| 16. | Fehér-Vár-Palota | Velinszky László Ált. Isk. Tj. Sportcsoportja | 21 | 0,688 |
| 17. | Kevély Körüli Kevergés | Ösvénytaposó Baráti Társaság | 15 | 0,662 |
| 18. | Ozorai Pipo | Cserhát Baráti Társaság | 13 | 0,641 |
| 19. | Vértes 50 | Fejér Megyei Természetbarát Szövetség | 10 | 0,595 |
| 20. | Cserhát 50 | Cserhát Baráti Társaság | 12 | 0,589 |
| 1. | Szondi emléktúra | Szigethalmi TE, Lemaradás TSSZE | 8 | 0,871 |
| 2. | No, megállj csak! | Kék bolygó Egyesület | 17 | 0,831 |
| 3. | Mátrai tánc | Szigethalmi TE | 10 | 0,772 |
| 4. | Corvin János emléktúra | Erdőkertesi Természetbarátok Sportköre | 15 | 0,756 |
| 5. | Ozorai Pipo | Cserhát Baráti Társaság | 11 | 0,749 |
| 6. | Írottkő 70 | Thirring Gusztáv TE | 15 | 0,747 |
| 7. | Töki tökölő | Teljesítménytúrázók Társasága | 8 | 0,742 |
| 8. | Téli Mecsek | Fekete Bárány Természetjáró Egyesület | 9 | 0,739 |
| 9. | Tihany 30 | Bártfai László, Csiba Ágoston | 8 | 0,716 |
| 10. | Piros 50 | Magyar Vándorok Teljesítménytúrázó Egyesülete | 12 | 0,713 |
| 11. | Kisgyóni 8-as | Velinszky László Ált. Isk. Tj. Sportcsoportja | 7 | 0,700 |
| 12. | Bia 25 | Cserhát Baráti Társaság | 10 | 0,698 |
| 13. | Mecsek 1800 | Fekete Bárány Természetjáró Egyesület | 9 | 0,690 |
| 14. | BUÉK 20 | Magyar Vándorok Teljesítménytúrázó Egyesülete | 10 | 0,688 |
| 15. | Csepel 25 | Szigethalmi TE | 14 | 0,686 |
| 16. | Tanúhegyek | Velinszky László Ált. Isk. Tj. Sportcsoportja | 10 | 0,683 |
| 17. | Lefagysz 40 | BTK Bakony Barátai Turisztikai Szakosztálya | 12 | 0,672 |
| 18. | Lemaradás | Lemaradás TSSZE | 20 | 0,601 |
| 19. | Fehér-Vár-Palota | Velinszky László Ált. Isk. Tj. Sportcsoportja | 22 | 0,591 |
| 20. | ToJáS | Magyar Vándorok Teljesítménytúrázó Egyesülete | 8 | 0,552 |
| 1. | Szondi emléktúra | Szigethalmi TE, Lemaradás TSSZE | 6 | 0,960 |
| 2. | 3x50 | Óbudai Ravaszfa | 8 | 0,953 |
| 3. | Ozorai Pipo | Cserhát Baráti Társaság | 10 | 0,943 |
| 4. | Mátra 115 | Önkéntes Tűzoltó, Sport és Polgárőr Egyesület | 7 | 0,918 |
| 5. | No, megállj csak! | Kék bolygó Egyesület | 8 | 0,857 |
| 6. | Őrség | Teljesítménytúrázók Társasága | 10 | 0,854 |
| 7. | Csepel 25 | Szigethalmi TE | 10 | 0,821 |
| 8. | Írottkő 70 | Thirring Gusztáv TE | 11 | 0,8197 |
| 9. | Tihany 30 | Bártfai László, Csiba Ágoston | 12 | 0,8193 |
| 10. | Lemaradás | Lemaradás TSSZE | 15 | 0,814 |
| 11. | Kisgyóni 8-as | Velinszky László Ált. Isk. Tj. Sportcsoportja | 8 | 0,772 |
| 12. | Keleti-Bakony 70 | Velinszky László Ált. Isk. Tj. Sportcsoportja | 9 | 0,764 |
| 13. | Tortúra (Miskolc-Eger) | Hámori Alpinsport Klub, Egri Testedző Klub | 7 | 0,756 |
| 14. | Fehér-Vár-Palota | Velinszky László Ált. Isk. Tj. Sportcsoportja | 15 | 0,753 |
| 15. | Kék-Balaton 94 | Veszprém Városi Természetbarát Szövetség | 9 | 0,685 |
| 16. | Piros 50 | Magyar Vándorok Teljesítménytúrázó Egyesülete | 10 | 0,631 |
| 17. | Bia 25 | Cserhát Baráti Társaság | 10 | 0,574 |
| 18. | Budai Trapp | Budapesti Természetbarát Sportszövetség | 16 | 0,569 |
| 19. | Töki tökölő | Teljesítménytúrázók Társasága | 9 | 0,566 |
| 20. | Mátrabérc '98 | Hanák Kolos TE | 16 | 0,559 |
| 1. | 3x50 | Óbudai Ravaszfa | 7 | 0,915 |
| 2. | Körös | SDSE Vasutas Természetjáró Szakosztály | 13 | 0,908 |
| 3. | Írottkő 70 | Thirring Gusztáv TE | 9 | 0,879 |
| 4. | Csepel 25 | Szigethalmi TE | 17 | 0,863 |
| 5. | Őrség | Teljesítménytúrázók Társasága | 10 | 0,855 |
| 6. | Keleti-Bakony 70 | Velinszky László Ált. Isk. Tj. Sportcsoportja | 7 | 0,844 |
| 7. | Szondi Emléktúra | Szigethalmi TE, Lemaradás TSSZE | 10 | 0,833 |
| 8. | No, megállj csak! | Kék bolygó Egyesület | 9 | 0,833 |
| 9. | Mátra 115 | Önkéntes Tűzoltó, Sport és Polgárőr Egy., Kékesi Sas Téli- és Sz. Egy. | 8 | 0,819 |
| 10. | Deák 70 | Söjtör SE Természetjáró Szakosztály | 10 | 0,809 |
| 11. | Szuadó | Fekete Bárány Természetjáró Egyesület | 9 | 0,781 |
| 12. | Mátrabérc '97 | Hanák Kolos TE | 20 | 0,775 |
| 13. | BEAC Maxi | Téry Ödön TBT | 10 | 0,766 |
| 14. | Lemaradás | Lemaradás TSSZE | 21 | 0,747 |
| 15. | Pásztó 50 | Cserhát Baráti Társaság | 9 | 0,723 |
| 16. | Karancs-Medves | Nógrád-Megyei Természetbarát Szövetség | 10 | 0,709 |
| 17. | Fehér-Vár-Palota | Velinszky László Ált. Isk. Tj. Sportcsoportja | 17 | 0,678 |
| 18. | Téli Mecsek | Fekete Bárány Természetjáró Egyesület | 10 | 0,670 |
| 19. | Lefagysz 40 | BTK Bakony Barátai Turisztikai Szakosztálya | 12 | 0,656 |
| 20. | Sajgó 50 | Petrik ODK | 13 | 0,652 |
(helyezés, túra neve, rendező, szavazók száma, pontszám)
