Budapest Kupa 2019 teljesítők
A 2019-ben 12. alkalommal megrendezett Budapest Kupa teljesítménytúra mozgalomba 1400 fő nevezett. Teljesítők: 690 fő (186 fő gyermek, 505 fő felnőtt). Normál teljesítő: 505 fő (178 fő gyermek, 327 fő felnőtt). Kiemelt kategóriás: 135 fő (5 fő gyermek, 130 fő felnőtt). Extra kategóriás: 50 fő (3 fő gyermek, 47 fő felnőtt)
A díjazott teljesítők összes túranapjainak száma: 13033. Átlagosan: 18,9 túranap/fő.
2019-ben a díjazáshoz 148 túrából (ezen kívül 6 túra elmaradt) legalább 10 (gyermekeknek 6) túrát, a kiemelt díjazáshoz legalább 25 túrát, az extra díjazáshoz legalább 50 túrát kellett teljesíteni.
Legtöbb túrát (148 db) teljesítette: Kovács Barbara és Dr. Tim Péter.
A Budapest Kupa 2019 teljesítők listája
A díjátadót 2020. január 5-én tartottuk ünnepélyes keretek között, amin 400-an vettek részt.

(A pályázatok normál beadási határideje lezárult. Akitől ezután kapjuk a 2019-es túráinak az igazolását, annak a díjazását valószínűleg csak későbbi időpopntban tudjuk átadni.)
A pályázatokat folyamatosan dolgozzuk fel, aki 1-2 napon belül nem kapott visszaigazolást, vagy találja a nevét a listában, kérjük, hogy jelezze email-ben a ttt.budapestkupa@gmail.com címre!
Budapest Kupa díjkiosztó
Időpont: 2020. január 5. (vasárnap) 10:00-órától
Helyszín: Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium tornaterme, II. kerület, 1024 Budapest, Zivatar u 6.
A kupalapok emai-ben, szkennelve is leadhatók! Ekkor a kupalap (személyes adatokkal kitöltott!) négy középső oldalának szkennelt vagy fotózott másolatát várjuk a ttt.budapestkupa@gmail.com címre. Minden email-ben küldött pályázatot pár napon belül visszaigazolunk, ha ez nem történik meg, vagy pár nap után nem látod a neved a listában, kérjük, hogy jelezd!
A kupalapot személyesen leadni a következő decemberi kupatúrák céljaiban lehet :
- 2019. dec. 8. - Vár a Mikulás (Szépjuhászné)
- 2019. dec. 8. - Eszperanto Mikulás emléktúra, Tél (TTT)
vagy a TTT hétfőnkénti klubnapjain (19:00-21:00, helyszín: BP. I. kerület, Attila u. 2. Tabáni Spartacus-szal közös pince-klubhelyiség)
vagy email-ben a ttt.budapestkupa@gmail.com címre.
(az utolsó túra utáni klubnap napja, a nyomdai átfutási idők miatt)
Adatvédelem: A pályázó a Budapest Kupa pályázatának leadásával hozzájárul, hogy neve a teljesítők névsorában nyilvánosan megjelenik a TTT honlapján, az egyesület, vagy iskola feltüntetésével, és a teljesítés számával együtt. Az adatkezelésre a TTT GDPR szabályzata érvényes.
GYEREK
| Név | Egyesület, iskola | Túrák száma |
|---|---|---|
| Abaffy Kamilla | 8 | |
| Abaffy Kornél | 9 | |
| Ágoston András | 26 | |
| Ágoston Benedek | 26 | |
| Almási Eszter | Bethlen Gábor Ált. Isk. és Gimn. | 6 |
| Apostol Ágnes | 7 | |
| Apostol Máté | 7 | |
| Árvai Attila | 6 | |
| Árvai Nóra | 6 | |
| Balázsi Domonkos | 9 | |
| Balázsi Kornél | 8 | |
| Balla-Kovács Kolos | 6 | |
| Balogh-Walder Soma | 20 | |
| Borsos Ármin Benjámin | Szabó Lőrinc Ált. Isk. | 6 |
| Borsos Bettina Naira | Szabó Lőrinc Ált. Isk. | 6 |
| Bősze Zoé | 7 | |
| Burián Barnabás | Remetekertvárosi Ált. Isk. | 10 |
| Cziráki Panna Katalin | 7 | |
| Csaba Gergely | Lokomotív TE | 6 |
| Csaba Zsófia | Lokomotív TE | 6 |
| Csemez Ádám | Szél Utcai Óvoda | 10 |
| Cserháti Bernadett | 14 | |
| Csóti Csanád | Kerékgyártó Óvoda | 6 |
| Csóti Szonja Léna | Kerékgyártó Óvoda | 6 |
| Csősz Réka | 14 | |
| Csúri Benedek Péter | Fillér Utcai Általános Iskola | 11 |
| Csúri Lili Anna | Törökvész Úti Kézműves Óvoda | 9 |
| Demjén Bence | Fenyves Óvoda | 9 |
| Demjén Csaba | Fenyves Óvoda | 9 |
| Demjén Noémi | Fenyves Óvoda | 9 |
| Dienes Kartal Botond | Tatabányai Árpád Gimnázium | 6 |
| Dienes Koppány Bendegúz | Romhányi György Ál. Isk. Szár | 6 |
| Domán Dávid Tamás | 29 | |
| Dorogi Dániel Márk | 10 | |
| Dömötör Károly Ferenc | 16 | |
| Faragó Csenge Szirka | II. János Pál pápa Katolikus Ált. Isk. | 10 |
| Farkas Eszter | 16 | |
| Fodor Olivér | 11 | |
| Gémes Eliza Fanni | Táltos Óvoda | 6 |
| Gergő Maja Dorina | Hermann Ottó Általános Iskola | 6 |
| Gergő Mira Dorina | Csillagfürt Óvoda | 6 |
| Giesz Bálint | TABB SC | 6 |
| Gombos Máté István | 10 | |
| Göncő Hanna | 6 | |
| Göncő Márkó | 6 | |
| Göncő Nóra | 6 | |
| Görög Richárd | 7 | |
| Hargitai Flóra Anna | 11 | |
| Harrer Dániel | 78 | |
| Hartl Bálint Gábor | 6 | |
| Haubrich Patrik | 8 | |
| Hegedűs Krisztián | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola | 6 |
| Hetzl Attila | Eötvös József Általános Iskola | 7 |
| Hetzl Éva | Csalitos Óvoda | 7 |
| Hetzl Julianna | Csalitos Óvoda | 7 |
| Holczer Dávid | 11 | |
| Holczer Eszter | 11 | |
| Horváth Bálint Gergely | 6 | |
| Horváth Emma | 6 | |
| Horváth Koppány Ágoston | Stabil Sport Egyesület | 18 |
| Horváth Zoltán Kadosa | Stabil Sport Egyesület | 18 |
| Hrustinszky Emma | 6 | |
| Hrustinszky Gréta | 6 | |
| Iffiú-Mousson Milán Tivadar | 6 | |
| Janocha Bendegúz Zsolt | 11 | |
| Jerkovich Bence | 10 | |
| Jeszenszky Tamás | Dr. Béres József Általános Iskola | 7 |
| Juhász Adrienn | Diadal Úti Általános Iskola | 9 |
| Juhász Boglárka | Diadal Úti Általános Iskola | 9 |
| Kazamér Emese Zoé | 13 | |
| Kelemen Virág | 6 | |
| Kilin Mercédesz | Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 7 |
| Kincses Lili | Puskás Ferenc Ált. Isk. | 17 |
| Kincses Norbert | Puskás Ferenc Ált. Isk. | 14 |
| Kincses Odett | 14 | |
| Kiss Dénes Miklós | Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 6 |
| Kiss Gréta Lívia | TTT, Kolozsvár u. Ált. Isk. | 7 |
| Kiss Laura Réka | TTT, Kolozsvár u. Ált. Isk. | 7 |
| Kiss Lukács Lőrinc Zsigmond | Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 6 |
| Kiss Zétény Sándor | TTT, Kolozsvár u. Ált. Isk. | 8 |
| Koltai Csaba Ferenc | Szent István Gimnázium | 6 |
| Kovács Ákos | Kada Mihály Általános Iskola | 7 |
| Kovács Barnabás | 9 | |
| Kovács Bence | 6 | |
| Kovács Bence (Beni) | Kada Mihály Általános Iskola | 10 |
| Kovács Benedek | 16 | |
| Kovács Boglárka | 6 | |
| Kovács Flóra | 15 | |
| Kovács Huba Bors | 7 | |
| Kovács Lehel Kenéz | 7 | |
| Kovács Petra | 10 | |
| Kovács Zalán | 9 | |
| Kovács Zétény | Kós Károly Ált. Isk. | 7 |
| Labancz Máté | 6 | |
| Lázár Péter | Harrer Pál Általános Iskola | 50 |
| Lénárd Kornél | Katona József Általános iskola | 6 |
| Lózai Koppány Csanád | Diadal Úti Általános Iskola | 9 |
| Lővei Liliána | 6 | |
| Mák Lilien | 6 | |
| Maraffai Dalma | Nagykovácsi Általános Iskola | 10 |
| Maraffai Lénárd | Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda | 7 |
| Márkus Ádám | 8 | |
| Márkus Lilla | 8 | |
| Márta Csenge | 11 | |
| Márta Szilárd György | 6 | |
| Matthiasich Simon | Máriaremetei Óvoda | 29 |
| Matthiasich Vince | 27 | |
| Mészner Ákos | 16 | |
| Mezei Dávid | 12 | |
| Mezei Eszter | 11 | |
| Mezei Judit | 13 | |
| Molnár-Bardi Liliána | Kolozsvár Utcai Általános Iskola | 7 |
| Molnár-Bardi Mirella | Kolozsvár Utcai Általános Iskola | 9 |
| Murguly Levente | ÖKU | 10 |
| Murguly Lili | ÖKU | 10 |
| Nagy Lajos | Pannónia Középisk. Kollégium | 7 |
| Nagy Luca Anna | 9 | |
| Nagy Ricsi | Zuglói Arany János Ált. Iskola | 74 |
| Németh Alíz Nóra | 8 | |
| Németh Balázs | Csillagfürt Óvoda | 7 |
| Németh Lóránt | Szt. Lőrinc Kat. Ált. Isk. | 9 |
| Németh Lóránt | Bleyer Jakab Német Nemz. Ált. Isk. | 7 |
| Németh Zsigmond | 8 | |
| Orosz Nolen | 8 | |
| Orosz Zoltán | 7 | |
| Orosz-Ballay Emese | 10 | |
| Orosz-Ballay Mátyás | 7 | |
| Papp Gábor | Kondor Béla Általános Iskola | 6 |
| Papp Nóra | Bóbita Óvoda | 6 |
| Paszlavszki Luca Éva | Sashalmi Tanoda | 7 |
| Paulovics Roland | 6 | |
| Pásztor Lilla Edina | Czimra Gyula Általános Iskola | 7 |
| Pásztor Vencel Máté | Czimra Gyula Általános Iskola | 10 |
| Pávó Emese | 16 | |
| Plattner Kata | Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimn. | 6 |
| Plattner Vince | Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimn. | 6 |
| Pongrácz Tamás | 6 | |
| Pongrácz Tímea | 7 | |
| Pósa Diána | 10 | |
| Potor Lilla | 6 | |
| Potor Zsófia | 6 | |
| Rácz Flóra Zsuzsanna | 6 | |
| Rádics Benedek | Téry Ödön T.B.T. | 9 |
| Rádics Botond | Téry Ödön TBT | 8 |
| Rádics Marcell | Téry Ödön TBT | 7 |
| Rajki Márton Barnabás | 7 | |
| Reicher Lóránt | Ösvénytaposó Baráti Társaság | 6 |
| Ritter Dávid | Zrínyi Miklós Ált. Isk. | 6 |
| Ritter Márk | Zrínyi Miklós Ált. Isk. | 7 |
| Ruszkovics Tamás | 7 | |
| Sáfrán Renáta | 6 | |
| Schréder Tamás | Dr. Mező Ferenc Ált. Isk. | 7 |
| Simon-Barka Tamás | 10 | |
| Szabó Gréta BGF | Szabó Lőrinc Ált. Isk. | 6 |
| Szabó-Héjjas Ármin | 8 | |
| Szabó-Héjjas Márk | 8 | |
| Szantman Román Bálint | 6 | |
| Szitás Marcell | Hermann Ottó Általános Iskola | 20 |
| Tényi Csenge Zselyke | 6 | |
| Tényi Előd Imre | 6 | |
| Tényi Nimród Lajos | 6 | |
| Tóth Péter | 6 | |
| Tremmel Janka Léna | Lurkóház Óvoda | 6 |
| Tremmel Maja Réka | Gyulai István Általános Iskola | 6 |
| Urbán Kamilla | 6 | |
| Uvacsek Marcell Tamás | Czimra Gyula Általános Iskola | 12 |
| Uvacsek Zsófia Anna | Czimra Gyula Általános Iskola | 12 |
| Varga Lili | 6 | |
| Varga Lotti | 6 | |
| Varga Lőrinc Csaba | 6 | |
| Vári Ábris | 7 | |
| Várszegi Áron Máté | 13 | |
| Veinelt Barnabás | Farkasréti Általános Iskola | 6 |
| Virág Ádám | Szőnyi István Ált. Isk. | 6 |
| Virág Eszter | Szőnyi István Ált. Isk. | 7 |
| Virág Kinga Noella | 6 | |
| Virág Lilla | Váci Piarista Gimn. | 6 |
| Virág Vince | 6 | |
| Wahl Barnabás | 6 | |
| Wahl Kristóf | 6 | |
| Zámbori Tamás | 6 | |
| Zátonyi Zsófia Tünde | Újpesti Károlyi István Ált. Isk. és Gimn. | 6 |
| Zátonyi Zsolt Ferenc | Újpesti Károlyi István Ált. Isk. és Gimn. | 6 |
| Zentai Bendegúz Keve | Képesség- és Tehetségfejlesztő Iskola | 6 |
| Zovát Eszter | 6 | |
| Zömbik Tamara | 10 |
FELNŐTT
| Név | Egyesület, iskola | Túrák száma |
|---|---|---|
| Abaffy Károly | 12 | |
| Abai Róbert | 24 | |
| Ács Balázs | 10 | |
| Ács Gábor | 25 | |
| Ács Katalin | Vulkán TSE | 16 |
| Acsai Anett | 10 | |
| Ádám Sándor | 55 | |
| Adlovitsné Holdinger Teréz | Győri Vasutas TE | 12 |
| Ágh Erzsébet Viktória | Pannónia Középiskolás Kollégium | 11 |
| Ágoston Család | 26 | |
| Ali Tamás | Sashegyi Gepárdok | 10 |
| Andrejszky Gizella Margit | TTT | 10 |
| Anheuer Egon | 17 | |
| Anheuer Éva | TTT | 21 |
| Arany Erzsébet | 12 | |
| Bába Károly | TTT | 29 |
| Bábel Ottó | Vizivárosi LSE | 14 |
| Bácsi Judit | 32 | |
| Bak Zsuzsa | 28 | |
| Baki József | 84 | |
| Ballay Orsolya | 17 | |
| Balogh Andrea | 18 | |
| Bánhidi Zoltán | TTT | 18 |
| Baranyai Erzsébet | 27 | |
| Baranyai László | 25 | |
| Baráth Anasztázia | 20 | |
| Bárdos László | 33 | |
| Barta Gyula | 26 | |
| Bartáné Muszela Angéla | 25 | |
| Bartos Erika | 10 | |
| Bartus Ilona | MTSSZ, TTT, Olajpari Term. Sz. | 28 |
| Bátki Kornélia | 15 | |
| Bátki Ottilia | 14 | |
| Bátkiné Pozsonyi Lídia | 16 | |
| Beck Péter | 17 | |
| Beck-Pető Éva | 17 | |
| Béli László | TTT, GyVTE | 25 |
| Bencze Gábor | 19 | |
| Bencsik Gábor | 13 | |
| Bende Éva | 23 | |
| Benga Andrásné | 33 | |
| Bennárik Pál | Győri Vasutas TE | 12 |
| Berezvai Ferenc | TTT, Futapest | 10 |
| Béres Tímea | 11 | |
| Bódai Mária | 82 | |
| Bódi Imola | 13 | |
| Bodnár Ferenc | 36 | |
| Bodor Bálint | BME | 28 |
| Borbély Szabolcs | 11 | |
| Borzák Bianka | 25 | |
| Böjte Éva | 10 | |
| Böjte Imre | 10 | |
| Bölkény Péter | 10 | |
| Buchholcz Bence | 52 | |
| Budai Katalin | 10 | |
| Bunyitai Ákos | 12 | |
| Czéh Csilla | 10 | |
| Czéh Orsolya | 10 | |
| Czobor Gergely | 29 | |
| Csenkei-Magyar Anita | 13 | |
| Csenki János Tivadar | 11 | |
| Cserháti Tímea | 33 | |
| Csire-Hock Krisztina | 17 | |
| Csonka Krisztina | 11 | |
| Csökönyi Orsolya | 10 | |
| Csősz Gergely | 20 | |
| Csőszné Tamás Mónika | 20 | |
| Csúri Zsolt | 17 | |
| Daczi Zoltán | ÉDOSZ Kinizsi, TTT | 11 |
| Daka Margit | 12 | |
| Daka Margit | 55 | |
| Danó Tamás | 12 | |
| Darabos Csenge Cecília | 11 | |
| Darabos Réka | 10 | |
| Debreczeni Zsófia | 11 | |
| Demeter András | 59 | |
| Demjén Sándor | 10 | |
| Demjén-Kléber Eszter | 10 | |
| Dienes Áron | TTT, Hit Pajzsa N.E. | 27 |
| Dóczi Tímea | 10 | |
| Domán Tamás | 53 | |
| Dömötör András Károly | 51 | |
| Dr. Bori Zsuzsanna | 10 | |
| Dr. Csemez Attila | TTT | 30 |
| dr. Fekete Miklós | 10 | |
| Dr. Hargitai János | 31 | |
| Dr. Hornok Katalin | 11 | |
| Dr. Kiss András | TTT | 18 |
| Dr. Kovács Éva | 10 | |
| Dr. Maráz Anna | 20 | |
| dr. Marosvölgyi-Szőke Luca | 10 | |
| Dr. Mayer Krisztina | Tenkes TE | 10 |
| Dr. Mészáros Enikő | TTT | 11 |
| Dr. Pogácsás György | Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | 63 |
| Dr. Révész Ádám | 13 | |
| Dr. Tim Péter | Kőfejtő TSE | 148 |
| Edvi Tibor | 15 | |
| Fakan Gábor | Stabil | 68 |
| Farkas Attila | 10 | |
| Farkas Róbert | 32 | |
| Farkas Sándor | Gémes Természetjáró Egyesület | 10 |
| Farkas Zsuzsanna | 10 | |
| Fehérvári József | TTT | 24 |
| Feldhoffer Judit | 28 | |
| Fischer Katalin | 15 | |
| Frischmann József | 12 | |
| Frits Erika Rita | 15 | |
| Fullmann János Endre | TTT | 17 |
| Fullmann Zsuzsanna | TTT | 13 |
| Fülöp Annamária | 15 | |
| Fülöp Csaba | 10 | |
| Für Andrea | 12 | |
| Gaál Róbert | Ferencvárosi TE | 13 |
| Gál Viktror | 29 | |
| Galgóczi Evelin Hanna | Stabil Sport Egyesület | 33 |
| Gerzsai János | 14 | |
| Geszti Zsófia | 11 | |
| Gombos István | TTT | 51 |
| Gondi Andrea | 10 | |
| Gortva Istvánné | 10 | |
| Göbhardter Tibor | 11 | |
| Göncő Jánosné | 10 | |
| Gróf Attila | Hazajárók | 11 |
| Gyetkó Zoltán | 10 | |
| Gyöngyösi Dávid | 11 | |
| György Lőrinc | Bakony TE | 16 |
| Gyuris Klaudia | 10 | |
| Had András | Óbudai SE, TTT | 40 |
| Hajdo Tímea | 14 | |
| Hajós Család | 10 | |
| Hák Szilárd | TAC | 12 |
| Hannig Dóra | 15 | |
| Harrer Tamás | 74 | |
| Harrerné Rutkai Beáta | 78 | |
| Hartmann Mihály | Lokomotív TE | 25 |
| Hartmann Mihály | Lokomotív TE | 11 |
| Haubrich Péter | 10 | |
| Hegyessy Tímea | 15 | |
| Héjja Attila | 14 | |
| Héjja Emese | 10 | |
| Héjja Gábor | 14 | |
| Héjjas Zsolt | TTT | 59 |
| Herczeg Anita | 25 | |
| Herczeg Mercédesz | 10 | |
| Herman Attila | 12 | |
| Héver Annamária | 10 | |
| Hevér Éva | TTT, HVTE, Lokomotív TE | 46 |
| Hevér Gábor | TTT, HVTE, Lokomotív TE, Hazajáró HTE, WF-TS | 52 |
| Hinel Balázs | 50 | |
| Hirsch Veronika | 25 | |
| Hoffer Gábor | 10 | |
| Holczer Tamás | 11 | |
| Holczhauer Gábor | 43 | |
| Horhy László | 74 | |
| Horváth Botond Levente | Stabil Sport Egyesület | 28 |
| Horváth Csaba | TTT | 11 |
| Horváth József | TTT | 29 |
| Horváth Lászlóné | 10 | |
| Horváth Levente | Stabil Sport Egyesület | 54 |
| Horváth Norbert | 26 | |
| Horváth Szilvia | 13 | |
| Horváth Veronika | 10 | |
| Horváth Zoltán | 13 | |
| Horváth Zoltán | TTT | 17 |
| Horváth Zsuzsanna | 40 | |
| Horváth Zsuzsanna | 37 | |
| Horváth-Ács Krisztina | 52 | |
| Horváth-Antal Pálma | 14 | |
| Horváthné Matthiasich Krisztina | 12 | |
| Hölgye Gabriella | 25 | |
| Huszár Tímea | 11 | |
| id. Kurali József | 27 | |
| Illés Beáta | 10 | |
| Illés József | 20 | |
| Illésné Turi Éva | 26 | |
| Ivasivka Sarolta | 55 | |
| Janics Noémi | 25 | |
| Jávor Györgyné | Tatabányai Volán SE. | 33 |
| Jeszenszkyné F. Orsolya | 11 | |
| Juhász Árpád | Attila Unokái Egyesület | 18 |
| Juhász Enikő | 25 | |
| Juhász Gábor | TTT | 11 |
| Kákonyi Lajos | TTT | 13 |
| Kanabé Emese | 17 | |
| Kara Beatrix | 20 | |
| Károly Viktória | 19 | |
| Károlyfi Krisztina | 10 | |
| Károlyfi Levente | 10 | |
| Károlyné Erős Erzsébet | 11 | |
| Kaszás Virág | 10 | |
| Kazamér Ferenc | Hegyek Vándorai Turista Egyesület | 27 |
| Kecskeméti-Lantos Yvette | 12 | |
| Kelemen Csaba | 25 | |
| Kelemen Zsófia | 28 | |
| Kerekes Ádám Máté | 29 | |
| Kerekes Imre | 13 | |
| Kerekesné Tóth Márta | 34 | |
| Keresztény László | 21 | |
| Kertes Lívia | 10 | |
| Kincses István | 12 | |
| Király József | Vasas SC | 27 |
| Király Valéria | 21 | |
| Kirschner Viktória | TTT | 30 |
| Kis Renáta | 25 | |
| Kisbabér Tünde | 38 | |
| Kiss Antal | TTT | 39 |
| Kiss Bálint | 10 | |
| Kiss Erzsébet | 25 | |
| Kiss Zsuzsanna | 26 | |
| Kissné Sztraka Annamária | 25 | |
| Koczkás István | Vértesi Erőmű SE | 12 |
| Koltai Dániel | Eötvös Lóránd T.E. | 10 |
| Komáromi Kinga | 25 | |
| Komlódi Julianna | 27 | |
| Komoriné Zorkóczy Aranka | 11 | |
| Konta Zoltán | 20 | |
| Kopácsi István | 31 | |
| Korcsmáros Sándorné | Oroszlányi Természetbarátok | 12 |
| Kormos Péter | 11 | |
| Kornai László | Tatabányai Volán SE. | 40 |
| Koródi-Szász Istvánné | 10 | |
| Kósa Márk | Szendrő Városi Sport és Szabadidő Klub | 15 |
| Kovács Attila | 11 | |
| Kovács Barbara | 148 | |
| Kovács Dániel | 22 | |
| Kovács Emese | 10 | |
| Kovács Emese | 10 | |
| Kovács Gergely | 19 | |
| Kovács Imre | 10 | |
| Kovács Károly | 18 | |
| Kovács Mandréd | 13 | |
| Kovács Márk Jakab | 11 | |
| Kovács Viktor | HASE | 10 |
| Kovács Viktor | 12 | |
| Kovács Zsuzsa | Lokomotív TE | 29 |
| Kovács-Szabó Ágnes | 11 | |
| Kovácsné Kisbabér Ildikó | 39 | |
| Kováts Enikő | 13 | |
| Kozma János | 11 | |
| Költő András | 10 | |
| Költő Karola | 25 | |
| Körömi Bálint | 10 | |
| Kőrössy Tamás | 35 | |
| Kőszegi Ádám | 11 | |
| Kőszegi István | Kékes TE, HHTE | 31 |
| Kőszegi Istvánné | 13 | |
| Kristóf Orsolya | 51 | |
| Kurali József | 10 | |
| Kurali Krisztina | 10 | |
| Kühlburger Tibor | 10 | |
| Kükedi András | 33 | |
| Ladvenicza Levente | 28 | |
| László Klára | 10 | |
| Lázár Gabriella | Északi Fény | 13 |
| Lázár István | 50 | |
| Lázár Péter | 25 | |
| Léder Csaba | 28 | |
| Lép Csaba | 26 | |
| Lévai Éva | 20 | |
| Lindwurm Edit | TTT | 62 |
| Ludányi Lajos | Lokomotív TE, TTT, Vasutas TSZ | 25 |
| Lukács Zsuzsanna | TTT | 27 |
| Máder Tamás | 13 | |
| Magasvári Péter | 10 | |
| Magyar Béla | 12 | |
| Magyar Béla | 25 | |
| Magyar Béla | 140 | |
| Magyar Róbert | 15 | |
| Magyari Ildikó Judit | 26 | |
| Maksó Róbert | 14 | |
| Margitay Erika | 12 | |
| Marosfalvi Norbert | 25 | |
| Márta György | 14 | |
| Márta Zsombor | 10 | |
| Masa Renáta | TTT, ZSTE, Bakancsos Szurikáta TE | 12 |
| Maschefszki Györgyné | 10 | |
| Máté Gábor Márk | Pannónia Középiskola és Kollégium | 25 |
| Mátrai Fatima | 52 | |
| Matthiasich Ferencné | TTT | 69 |
| Mészáros Attila | 10 | |
| Mészáros János | Téry Ödön T.B.T. | 41 |
| Mészáros József | 10 | |
| Mészáros Károly | Bakony TE | 13 |
| Mészárosné Kis Ágnes | Téry Ödön T.B.T. | 28 |
| Mészey Zsuzsanna | Győri Vasutas | 10 |
| Mezei Gergely | 20 | |
| Mihályi Martin | 10 | |
| Mikó Lukrécia | 27 | |
| Millei Zoltán | 52 | |
| Minda Judit | 10 | |
| Mirk Krisztina | TTT | 21 |
| Mócza István | 26 | |
| Mócza Levente | 15 | |
| Mócza Tamás | 15 | |
| Móczáné Sándor Mónika | 30 | |
| Modrovics Nándor | Futapest | 74 |
| Molnár Balázs | 26 | |
| Molnár Csaba | 17 | |
| Molnár Mihály | 10 | |
| Molnár Róbert | 10 | |
| Molnár Zoltán | 11 | |
| Molnárka Éva | 16 | |
| Murguly Sándorné | 10 | |
| Murgulyné Bagossy Orsolya | 10 | |
| Müller Ferenc | MTSZ | 30 |
| Müllerné Mihók Márta | MTSZ | 37 |
| Nacsa Imre György | TTT | 30 |
| Nacsa Istvánné | TTT | 28 |
| Nacsa Szilvia | TTT, BSI, Runtogether | 30 |
| Nagy Ignác | 16 | |
| Nagy Imre Zoltán | Pannónia Középiskola és Kollégium | 12 |
| Nagy János | TTT | 30 |
| Nagy János | TTT | 76 |
| Nagy Krisztina | 10 | |
| Nagy Lajos | Wanderfreunde Traunstein Salzkammergut | 15 |
| Nagy Sarolta | 10 | |
| Nagy Zoltán | 73 | |
| Nagy-Szilitsán János | Vulkán TSE, Tatabánya | 10 |
| Natalia Boichuk | 18 | |
| Nemes Rita | 11 | |
| Németh Etelka | 12 | |
| Németh Gáborné | 13 | |
| Németh Gyula | 28 | |
| Németh Jánosné | TTT | 11 |
| Németh Péter | 10 | |
| Némethné Hudák Györgyi | 10 | |
| Nyári Gábor | 11 | |
| Nyerges Gábor | 26 | |
| Nyerges László | 104 | |
| Nyúl Katalin | 17 | |
| Oláh Ágnes | Északi Fény TE | 14 |
| Oláh Géza | Északi Fény TE | 13 |
| Ónodi Olivér | 31 | |
| Ónodi-Pák Katalin | 27 | |
| Orosz Zoltán | 28 | |
| Óvári László | Ferencvárosi Természetbarát Egyesület | 10 |
| Ökrös Tamás | 26 | |
| Őrsi Anna | TTT | 52 |
| Őrsi Bálint Oberon | Alpenverein Gebirgsverein Ortsgruppe Budapest | 25 |
| Pál Gábor | 10 | |
| Papp István | 18 | |
| Papp Istvánné | 18 | |
| Papp László | TTT, HVTE | 20 |
| Papp Lászlóné | TTT, HVTE | 20 |
| Papp Mária Eszter | 10 | |
| Papp Márton Balázs | 10 | |
| Papp Viktória Hajnalka | 10 | |
| Patalenszki Zoltán | Zöldsport Egyesület | 11 |
| Pathó Zoltán | 10 | |
| Pásztor Zsolt | 17 | |
| Pávó Balázs | 19 | |
| Pénzes Norbert | 25 | |
| Perecz János | 10 | |
| Petróczi Tamás | 11 | |
| Petrovics Dávid | Wanderfreunde Traunstein Salzkammergut | 10 |
| Petrus Levente | 14 | |
| Pintér Csaba | 31 | |
| Pogácsás György | TTT | 12 |
| Pósa Ida | HASE | 10 |
| Posch Boglárka | 59 | |
| Pozdena Beáta | 25 | |
| Pozsonyi Ákos | 28 | |
| Présel Boglárka | 32 | |
| Pristyák János | Honvéd Szondi SE | 12 |
| Rábai Sándor | 12 | |
| Rácz János | MTSz, PI-Te | 27 |
| Rácz Jánosné | MTSz, PI-Te | 27 |
| Rácz Tünde | 10 | |
| Rácz Veronika | 11 | |
| Rádai Richárd | 10 | |
| Rajki János | Honvéd Szondi SE | 12 |
| Révész Gábor | 32 | |
| Ricz Attila Miklós | Pannónia Középiskolás Kollégium | 13 |
| Rock Cherry | 20 | |
| Román Klára | TTT | 53 |
| Rosta Erika | 10 | |
| Róth András | Pénzügyőr SE | 29 |
| Rozenberszki-Nagy Dóra | 73 | |
| Rucz Zsófia | 25 | |
| Salamon Ákos | TTT | 19 |
| Salamon Péter | TTT | 16 |
| Sali Gábor | 23 | |
| Sas Péter István | 12 | |
| Saskői Éva | TTT | 60 |
| Schillek Márton | 10 | |
| Schrottné Horváth Katalin | 13 | |
| Silkó László | 50 | |
| Siményi Vilmos | 13 | |
| Simon József | 10 | |
| Simon-Barka Piroska | 11 | |
| Sipos László | 31 | |
| Somló Eszter | TTT | 10 |
| Somogyi Gábor | Eötvös TE | 34 |
| Somogyi Réka | 28 | |
| Somogyi Zoltán | 17 | |
| Somogyiné Katona Mária | 25 | |
| Soós Péter | Pest Megyei Vadvirág TE | 10 |
| Stein Gábor | 10 | |
| Steiner Csaba | 36 | |
| Strabek Péter | TTT | 34 |
| Suga Marianna | 18 | |
| Suleiman Linda | 10 | |
| Sulyok Győző | 21 | |
| Sütt Dezső | TTT, Műanyag SC | 15 |
| Szabó Andrea | 10 | |
| Szabó Franciska Anna | 15 | |
| Szabó Gábor | 10 | |
| Szabó Gergely | 25 | |
| Szabó Hajnalka | 10 | |
| Szabó József Péter | Kőbányai Barangolók SE | 11 |
| Szabó József Péterné | Kőbányai Barangolók SE | 10 |
| Szabó Norbert | 10 | |
| Szabó Tamás | 11 | |
| Szabó Zoltán | 26 | |
| Szabó Zsuzsanna | Gémes Természetjáró Egyesület | 10 |
