Budapest Kupa 2018 teljesítők
Budapest Kupa 2018 összegzés
A 2018-ban tizenegyedszer megrendezett Budapest Kupa teljesítménytúra mozgalomba 1300 fő nevezett. Teljesítők: 691 fő (187 fő gyermek, 504 fő felnőtt). Normál teljesítő: 506 fő (175 fő gyermek, 331 fő felnőtt). Kiemelt kategóriás: 135 fő (10 fő gyermek, 125 fő felnőtt). Extra kategóriás: 50 fő (2 fő gyermek, 48 fő felnőtt)
2018-ban a díjazáshoz 139 túrából (2 túra elmaradt) legalább 10 (gyermekeknek 6) túrát, a kiemelt díjazáshoz legalább 25 túrát, az extra díjazáshoz legalább 50 túrát kellett teljesíteni.
Legtöbb túrát (132 db) teljesítette: Magyar Béla.
A Budapest Kupa 2018 teljesítők listája
A díjátadót 2019. január 6-án tartottuk ünnepélyes keretek között, amin 350-en vettek részt.


Az összes, email-ben, postán vagy személyesen leadott pályázatot feldolgoztuk, aki nem kapott visszaigazolást, vagy találja a nevét a listában, kérjük, hogy jelezze email-ben a ttt.budapestkupa@gmail.com címre!
Budapest Kupa díjkiosztó
Időpont: 2019. január 6. (vasárnap) 10:00-órától
Helyszín: Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium tornaterme, II. kerület, 1024 Budapest, Zivatar u 6.
A kupalapok emai-ben, szkennelve is leadhatók! Ekkor a kupalap (személyes adatokkal kitöltott!) négy középső oldalának szkennelt vagy fotózott másolatát várjuk a ttt.budapestkupa@gmail.com címre. Minden email-ben küldött pályázatot pár napon belül visszaigazolunk, ha ez nem történik meg, vagy pár nap után nem látod a neved a listában, kérjük, hogy jelezd!
A kupalapot személyesen leadni a következő decemberi kupatúrák céljaiban lehet :
- 2018. dec. 2. - HavaZOO
- 2018. dec. 8. - Vár a Mikulás
- 2018. dec. 9. - Eszperanto Zamenhof emléktúra, Tél
vagy a TTT hétfőnkénti klubnapjain (19:00-21:00, helyszín: BP. I. kerület, Attila u. 2. Tabáni Spartacus-szal közös pince-klubhelyiség)
vagy email-ben a ttt.budapestkupa@gmail.com címre.
(az utolsó túra utáni klubnap napja, a nyomdai átfutási idők miatt)
Adatvédelem: A pályázó a Budapest Kupa pályázatának leadásával hozzájárul, hogy neve a teljesítők névsorában nyilvánosan megjelenik a TTT honlapján, az egyesület, vagy iskola feltüntetésével, és a teljesítés számával együtt. Az adatkezelésre a TTT GDPR szabályzata érvényes.
GYEREK
| Név | Egyesület, iskola | Túrák száma |
|---|---|---|
| Abaffy Kamilla | 10 | |
| Abaffy Kornél | 12 | |
| Ámon Abigél | Domokos Pál Péter Ált. Isk. | 6 |
| Balog Marcell | 7 | |
| Balogh-Walder Soma | 10 | |
| Bártfai Virág Anna | 7 | |
| Bassi Nóra | 6 | |
| Beke Erika | 6 | |
| Beke Rebeka | 6 | |
| Bertók Kristóf | Nyitott Világ Általános Iskola | 6 |
| Boda Benett | 6 | |
| Borosnyay Balázs | Zöldsport Egyesület | 9 |
| Brutyó-Szebeni Boróka Hanna | Zipernowsky Károly Ált. Isk. | 6 |
| Budai Domonkos | Hauch János Német Nemzetiségi lt. Isk. | 7 |
| Budai Noémi | Hauch János Német Nemzetiségi lt. Isk. | 6 |
| Burián Barnabás | Remetei Óvoda | 13 |
| Czinkó Ilona Anikó | Újlak Utcai Ált. Iskola | 10 |
| Czinkó Zénó Zoltán | Újlak Utcai Ált. Iskola | 10 |
| Csaba Zsófia | 7 | |
| Csánk Mátyás András | Szemere Bertalan Általános Iskola | 6 |
| Csánk Sebestyén Zoltán | Szemere Bertalan Általános Iskola | 6 |
| Cserháti Bernadett | 10 | |
| Demjén Bence | CSEO Fenyves Óvóda | 6 |
| Demjén Noémi | CSEO Fenyves Óvóda | 6 |
| Dibartolomeo Letizia | 11 | |
| Dienes Kartal Botond | Romhányi György Ált. Isk. | 7 |
| Dienes Koppány Bendegúz | Romhányi György Ált. Isk. | 6 |
| Dobos Janka | Batthyány Ilona Ált. Isk. | 6 |
| Domán Dávid Tamás | 20 | |
| Dorogi Dániel Márk | 6 | |
| Erdélyi Máté Pál | Bólyai Utcai Óvoda | 7 |
| Erdélyi Péter Mátyás | Bólyai Utcai Óvoda | 7 |
| Farkas Eszter | 25 | |
| Farkas Zorka | 13 | |
| Fenyőházi Bernát | 10 | |
| Fenyőházi Dávid | 9 | |
| Filipovits Márkó | 6 | |
| Fodor Olivér | 8 | |
| Gál Bence | TTT | 8 |
| Giesz Bálint | 6 | |
| Göncő Hanna | 7 | |
| Göncő Nóra | 7 | |
| Gyurcsek József Dominik | 6 | |
| Hajnal Júlia Anna | Szt. Péter és Pál Szalézi Ált. Isk. és Óvóda | 6 |
| Hajnal Kristóf Péter | Szt. Péter és Pál Szalézi Ált. Isk. | 7 |
| Hajnal Péter Vilmos | Szt. Péter és Pál Szalézi Ált. Isk. és Óvóda | 7 |
| Hajnal Viktor | 9 | |
| Hajnal Zsófia | Szt. Péter és Pál Szalézi Ált. Isk. | 7 |
| Hargitai Flóra Anna | 10 | |
| Hetzl Attila | 6 | |
| Hetzl Julianna | 6 | |
| Hidvégi Armand | 10 | |
| Horhy Anna | 10 | |
| Horváth Horka | 7 | |
| Horváth Koppány Ágoston | Stabil SE | 9 |
| Horváth Orsolya | Kemény Legények Ifi | 6 |
| Horváth Zoltán Kadosa | Stabil SE | 9 |
| Iffiú-Mousson Milán Tivadar | 6 | |
| ifj. Kégl András | Arany János Ált. Isk. | 8 |
| Jakab Gábor | Mátyás Király Ált. Isk. | 8 |
| Jakab Tamás | Mátyás Király Ált. Isk. | 8 |
| Janocha Bendegúz | 7 | |
| Jerkovich Bence | 16 | |
| Jerkovich Petra | 7 | |
| Juhász Adrienn | Diadal Úti Ált. Isk. | 12 |
| Juhász Boglárka | Diadal Úti Ált. Isk. | 12 |
| Kádár Fanni | 7 | |
| Kazamér Emese Zoé | Kőbányai Gesztenye Óvoda | 8 |
| Kele Benjámin | 6 | |
| Kilin Mercédesz | Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Isk. | 6 |
| Kincses Lili | Puskás Ferenc Ált. Isk. | 27 |
| Kincses Norbert | Puskás Ferenc Ált. Isk. | 27 |
| Király Ágota Sarolta | 6 | |
| Király Benedek | 6 | |
| Király Blanka | 6 | |
| Király Gellért | 6 | |
| Király Kamilla Emese | 6 | |
| Kiss Gréta Lívia | 11 | |
| Kiss Laura Réka | 10 | |
| Kiss Zétény Sándor | 14 | |
| Kocsis Levente | Reménység Kat. Ált. Isk. | 10 |
| Kocsis Marcell | Benedek Elek EGYMI | 7 |
| Koltai Csaba Ferenc | 6 | |
| Komlósi Gréta | 7 | |
| Kóródi Anna | Bükki Vörös Meteor SE, Szent Imre Ált. Isk. | 7 |
| Kovács Bence | Kispesti Erkel Ferenc Ált. Isk. | 6 |
| Kovács Benedek | 12 | |
| Kovács Benedek Bence | Szent Imre Gimnázium | 8 |
| Kovács Flóra | 12 | |
| Kovács László Gergely | Szent Imre Gimnázium | 8 |
| Kovács Marcell István | Szent Imre Gimnázium | 8 |
| Kovács Zalán | 12 | |
| Kovács Zétény | VMG és Kós Károly Általános Iskola | 14 |
| Labancz Máté | 6 | |
| Lábodi Gergely | József Attila Ált. Isk. | 6 |
| Lábodi Marcell | József Attila Ált. Isk. | 6 |
| Ladányi Léna | 10 | |
| Ladányi Lilla | 10 | |
| Ladányi Zoltán | 10 | |
| Lázár Péter | Óbudai Harrer Pál Ált. Isk. | 25 |
| Lénárd Kornél | Katona József Ált. Isk. | 6 |
| Lévai László | Pannónia Középiskolás Kollégium | 8 |
| Lózai Koppány Csanád | Mézeskalács Óvoda | 12 |
| Lővei Liliána | Újbudai Teleki Blanka Ált. Isk. | 51 |
| Maczkó Máté Tamás | 6 | |
| Mák Lilien | 6 | |
| Maraffai Dalma | 22 | |
| Maraffai Lénárd Tamás | 25 | |
| Márkus Ádám | 7 | |
| Márkus Lilla | 8 | |
| Márta Csenge | 7 | |
| Márta Szilárd György | 8 | |
| Matthiasich Simon | 18 | |
| Matthiasich Vince | Máriaremetei Óvoda | 26 |
| Mauks-Hatvani Benedek | 8 | |
| Mauks-Hatvani Bertalan | 6 | |
| Medra Csenge Boglárka | Szőlőskert Ref. Óvoda | 10 |
| Menner Ákos | 11 | |
| Mezei Dávid | 16 | |
| Mezei Eszter | 10 | |
| Mezei Judit | 12 | |
| Murguly Levente | 13 | |
| Murguly Lili | ÖKU | 13 |
| Nacsa Vilma | 6 | |
| Nagy András | 9 | |
| Nagy Boglárka | 10 | |
| Nagy Borbála | KZMK | 6 |
| Nagy Borka | 6 | |
| Nagy Domonkos | 6 | |
| Nagy Luca Anna | 21 | |
| Nagy Márton | 6 | |
| Nagy Márton Levente | 35 | |
| Nagy Ricsi | Zuglói Arany János Ált. Isk. | 62 |
| Németh Lóránt | Szt Lőrinc Kat. Ált Isk. | 7 |
| Nitti Liliána | 6 | |
| Pallós Árpád | 7 | |
| Pallós Levente | 7 | |
| Patócs Dávid | 11 | |
| Pávó Emese | Szentmihályi Játszókert Óvoda | 22 |
| Pintér Mátyás Mór | 7 | |
| Pitz Máté | 11 | |
| Pósa Diána | 15 | |
| Potor Zsófia | 7 | |
| Prepuk Boglárka Réka | Kőbányai Bem József Ált. Isk. | 10 |
| Putz Abigél | Hétpettyes Óvoda | 11 |
| Putz Ágoston | Hétpettyes Óvoda | 11 |
| Rácz Flóra Zsuzsanna | 15 | |
| Rácz Viktória | Gördögök SE. | 6 |
| Rádics Benedek | Téry Ödön T.B.T. | 7 |
| Rádics Botond | Téry Ödön T.B.T. | 11 |
| Rajki Márton Barnabás | 12 | |
| Reicher Lóránt | 6 | |
| Sáfrán Renáta | Kerék Általános Iskola és Gimnázium | 6 |
| Sas Ágnes | Tomori Pál Ált. Isk. | 8 |
| Sas Mátyás | 8 | |
| Sas Miklós | Tomori Pál Ált. Isk. | 9 |
| Strack Ádám | TTT | 33 |
| Szabó Dominik | 6 | |
| Szabó Szonja | 6 | |
| Szabó Zsófia | Budapest-Fasori Evengélikus Gimn. | 6 |
| Száraz Gergő | Baár-Madas Ref. Ált. Isk. | 6 |
| Száraz Levente | 6 | |
| Szarka Bence | Pannónia Középiskolás Kollégium | 8 |
| Szentmihályi Dávid | 8 | |
| Szitás Marcell | 18 | |
| Tényi Csenge Zselyke | 10 | |
| Tényi Előd Imre | 10 | |
| Tóth Alex | Pannónia Középiskolás Kollégium | 8 |
| Tóth Eliza | 6 | |
| Tóth Mira | TELEKI | 6 |
| Töttős Barnabás | 6 | |
| Uvacsek Marcell | Czimra Gyula Ált. Isk. | 9 |
| Uvacsek Zsófia | Czimra Gyula Ált. Isk. | 9 |
| Varga Lili | Sprint Futóklub | 6 |
| Varga Lotti | Sprint Futóklub | 6 |
| Varga Lőrinc Csaba | Sprint Futóklub | 6 |
| Várszegi Máté Áron | 10 | |
| Virág Ádám | 7 | |
| Virág Eszter | 7 | |
| Virág Kinga Noella | Liszt Ferenc Ált. Isk. | 6 |
| Virág Lilla | 7 | |
| Wahl Barnabás | 10 | |
| Wahl Kristóf | 10 | |
| Wallis Ádám | 25 | |
| Zámbori Tamás | 15 | |
| Zömbik Tamara | 25 |
FELNŐTT
| Név | Egyesület, iskola | Túrák száma |
|---|---|---|
| Abaffy Károly | 15 | |
| Ács Balázs | Gyöngyvirág TE | 18 |
| Ács Gábor | 26 | |
| Ács Katalin | Vulkán TSE | 15 |
| Adlovitsné Holdinger Teréz | Győri Vasutas TE | 15 |
| Ágh Erzsébet Viktória | Pannónia Középiskolás Kollégium | 10 |
| Andrejszky Gizella Margit | TTT | 21 |
| Anheuer Egon | MVTE | 11 |
| Anheuer Éva | MVTE, TTT | 15 |
| Antal Árpád Zoltán | 25 | |
| Arany Erzsébet | 26 | |
| Bába Károly | TTT | 30 |
| Bácsi Judit | 28 | |
| Bak Zsuzsa | 52 | |
| Baki József | 79 | |
| Balázs Borbála | 10 | |
| Balázsi Péter | 10 | |
| Balog Tamás | 10 | |
| Balogh Andrea | 35 | |
| Balogh-Walder Lora | 10 | |
| Bana Gábor Péter | 16 | |
| Baranyai Erzsébet | 11 | |
| Baranyai László | 11 | |
| Bárdos László | SZKTE Szántód | 27 |
| Barta Gyula | 31 | |
| Bartáné Muszela Angéla | 30 | |
| Bartha Izabella | 10 | |
| Bartus Ilona | MTSSZ, TTT | 10 |
| Batal Betty | 128 | |
| Bauer Sándor | 10 | |
| Bátki Kornélia | 27 | |
| Bátki Ottília | 23 | |
| Bátkiné Pozsonyi Lídia | 25 | |
| Bebesi László | Bebe SE. | 12 |
| Beck Péter | 15 | |
| Beck-Pető Éva | 15 | |
| Bednárik Andrea | 10 | |
| Beke József | 10 | |
| Beke Fruzsina | 10 | |
| Béli László | TTT, GyVTE | 25 |
| Bencze Gábor | 33 | |
| Bende Éva | 19 | |
| Benga Andrásné | 20 | |
| Bennárik Pál | Gy. V. T. E. | 13 |
| Béres Tímea | TTT | 23 |
| Berezvai Ferenc | TTT, Futapest | 10 |
| Bertalan Nikoletta | 10 | |
| Bicskei Edit | TTT | 11 |
| Bicskei Roland | TTT | 12 |
| Bódai Mária | 82 | |
| Bodnár Ferenc | KTE | 65 |
| Bodoki Ervin | 55 | |
| Bodor Bálint | 13 | |
| Bognár Erika | TTT | 10 |
| Bognár Zoltánné | 10 | |
| Bondár András | 25 | |
| Borbély Szabolcs | 11 | |
| Boros Tamás | 10 | |
| Boros Zsófia | 10 | |
| Borosnyay Balázs | „Csúcs” KSE | 10 |
| Brandszász Dénes | 10 | |
| Braun Adél | 11 | |
| Braun Eszter | 12 | |
| Brotscholl Pál | 15 | |
| Budai Katalin | 12 | |
| Busa Károly | 16 | |
| Busáné Pálmai Gabriella | 16 | |
| Czobor Gergely | 27 | |
| Csákai Szilvia | 15 | |
| Csemez Attila dr. | TTT | 59 |
| Csemez Rita | TTT | 59 |
| Csendes János | 10 | |
| Csenkei Anita | 10 | |
| Csepei Zsolt József | 12 | |
| Cserháti Tímea | 15 | |
| Csikós Katalin | 14 | |
| Csire-Hock Krisztina | 25 | |
| Csonka Krisztina | 10 | |
| Csontos Barbara | 10 | |
| Csökönyi Orsolya | 10 | |
| Csőre Krisztina | 15 | |
| Csőréné Király Edit | 21 | |
| Daczi Zoltán | ÉDOSZ Kinizsi, TTT | 11 |
| Daka Margit | 27 | |
| Dallos Sarolta | 10 | |
| Daróczi Mátyás | 11 | |
| Demjén-Kléber Eszter | 10 | |
| Dienes Áron | TTT, Hérics TTSE, Hit Pajzsa Nemzeti Egylet | 14 |
| Dobolyi Anna Erzsébet | 12 | |
| Dobos Dávid | 10 | |
| Dóczi Tímea | 10 | |
| Domán Tamás | 44 | |
| Dr. Hargitai János | 32 | |
| Dr. Harmati Zita | 11 | |
| dr. Hornok Katalin | 12 | |
| Dr. Kiss András | 27 | |
| dr. Majorosné Bónitz Hedvig | 10 | |
| dr. Mészáros Enikő | TTT | 10 |
| Dr. Ötvös Nóra Csilla | 10 | |
| Dr. Pogácsás György | BEAC | 53 |
| Dr. Révész Ádám | 11 | |
| Dragony Eszter | 27 | |
| Erdélyi Gábor | TTT | 16 |
| Fakan Gábor | Stabil | 63 |
| Faragó Anna | TTT, Zöldsport SE. | 12 |
| Farkas Enikő | 17 | |
| Farkas Gergely | 128 | |
| Farkas Sándor | Gémes TE | 10 |
| Farkas Zoltán | 14 | |
| Fazekas Péter | 10 | |
| Fehérvári Máté | TTT | 10 |
| Fenyőházi Attila | 10 | |
| Filipovits Andrea | 26 | |
| Filó Mariann | 10 | |
| Franyó Szilvia | 10 | |
| Fridrich István | 25 | |
| Frischmann József | 28 | |
| Frits Erika Rita | 15 | |
| Fullmann János Endre | 25 | |
| Fullmann Zsuzsanna | 27 | |
| Gábriel József | 13 | |
| Gábriel Péter | 10 | |
| Gál Anna | 10 | |
| Gál Viktor | 42 | |
| Gál-Józsa Enikő | TTT | 51 |
| Galambos Judit | 18 | |
| Galgóczi Evelin | Stabil SE | 26 |
| Galics Márk | 10 | |
| Galla Gábor | 13 | |
| Galla-Szabó Enikő | 10 | |
| Gere Gergő | 25 | |
| Gerzsai János | 12 | |
| Geszti Gábor | 27 | |
| Gombos István | TTT | 33 |
| Gombos Szabolcs | 10 | |
| Gortva Istvánné | 10 | |
| Göncő Jánosné | 11 | |
| Gróf Attila | Hazajárók | 11 |
| Gurnicz Mariann | 11 | |
| Guti Krisztina | 15 | |
| György Lőrinc | Bakony T.E. | 12 |
| Györgypál Ildikó | 10 | |
| Had András | Óbudai SE, TTT | 104 |
| Háger Veronika | 10 | |
| Hajdu Katalin | 12 | |
| Hajduska Tímea | Silvanus SE | 14 |
| Hajnalné Filipich Adrienn | 13 | |
| Hák Szilárd | TAC | 15 |
| Hannig Dóra | 11 | |
| Hanusz Zsolt | 18 | |
| Harasta Renáta | Vértesi Erőmű SE | 10 |
| Hartmann Mihály | Lokomotív TE | 25 |
| Hegegy Annamária | 11 | |
| Hegyessy Tímea | 14 | |
| Héjjas Zsolt | TTT | 53 |
| Herczeg Mercédesz | 11 | |
| Hetei Regina | 28 | |
| Héver Annamária | 10 | |
| Hevér Éva | TTT, HVTE, Lokomotív TE | 39 |
| Hevér Gábor | TTT, HVTE, Lokomotív TE, Hazajáró TE | 49 |
| Hidvégi Zoltán | 11 | |
| Hodvogner Szilvia | 10 | |
| Horhy László | 70 | |
| Horváth András | TTT | 11 |
| Horváth Anikó | TTT | 10 |
| Horváth Botond Levente | Stabil SE | 25 |
| Horváth Csaba | TTT | 10 |
| Horváth Dániel | 13 | |
| Horváth Dragon Mátyás | Kemény Legények | 19 |
| Horváth József | 15 | |
| Horváth Levente | Stabil SE | 54 |
| Horváth Veronika | 10 | |
| Horváth Zoltán | 56 | |
| Horváth Zoltán | TTT | 15 |
| Horváth Zsuzsanna | 39 | |
| Horváth-Antal Pálma és Huba | 56 | |
| Horváthné Matthiasich Krisztina | 16 | |
| Hölgye Gabriella | 10 | |
| id. Kégl András | 10 | |
| Illés József | 13 | |
| Illésné Túri Éva | 14 | |
| Ispán Attila | 19 | |
| Ivasivka Sarolta | 17 | |
| Jáger Péter | 10 | |
| Janics Noémi | 10 | |
| Jávor Györgyné | Tatabányai Volán SE | 35 |
| Juhász Alma | 21 | |
| Juhász Árpád | 12 | |
| Juhász Gábor | TTT | 11 |
| Kádár Tibor | TTT | 15 |
| Kákonyi Lajos | TTT | 18 |
| Kamenszki István | TTT | 15 |
| Károly Viktória | Hazajáró Honismereti és Turista Egylet | 29 |
| Károlyné Erős Erzsébet | 20 | |
| Kazamér Ferenc | Hegyek Vándorai TE | 19 |
| Kele Judit | TTT | 10 |
| Kelemen Balázs | 10 | |
| Kelemen Zsófia | 14 | |
| Kerekes Ádám | 26 | |
| Kerekes Csaba | 28 | |
| Kerekes Imre | 10 | |
| Keresztény László | 51 | |
| Kincses István | 24 | |
| Király József | Vasas SC | 34 |
| Király Valéria | 25 | |
| Kirschner Viktória | TTT | 51 |
| Kis Renáta | 55 | |
| Kisbabér Tünde | 19 | |
| Kiss Antal | TTT | 36 |
| Kiss Beáta | 26 | |
| Kiss Erzsébet | TTT | 25 |
| Kiss József | 105 | |
| Kiss Zsuzsanna | 15 | |
| Klemán Dávid | 12 | |
| Koczkás István | Vértesi Erőmű SE | 15 |
| Kocsi Anett | 10 | |
| Kollár Kitti | 10 | |
| Koltai Dániel | Eötvös Loránd Természetbarát Egyesület | 50 |
| Komlódi Julianna | 19 | |
| Komlósi Károly | TTT, ZsTE | 16 |
| Konta Zoltán | 38 | |
| Kopácsi István | 31 | |
| Korcsmáros Sándorné | Oroszlány Természetbarátok | 11 |
| Kornai László | Tatabányi Volán SE | 44 |
| Kósa Márk | Szendrő Városi Sport és Szabadidő Klub Egyesület | 11 |
| Kovács Barbara | 126 | |
| Kovács Dániel | 16 | |
| Kovács Károly | TTT | 11 |
| Kovács Krisztina | Alba-Volán SC | 10 |
| Kovács Manfréd | 16 | |
| Kovács Viktor | 27 | |
| Kovács Viktor | 22 | |
| Kovács-Nüszl Botond | 10 | |
| Kovácsné Kisbabér Ildikó | 19 | |
| Kováts Enikő | 25 | |
| Költő Karola | 11 | |
| Kőrössy Tamás | 33 | |
| Kőszegi Ádám | 12 | |
| Kőszegi István | TTT, Kékes TE., HHTE | 26 |
| Kőszegi István | 12 | |
| Kőszegi Istvánné | 14 | |
| Kun Violetta | Zöldsport Egyesület | 14 |
| Kurali József | 19 | |
| Kurucz Balázs | 10 | |
| Kükedi András | 29 | |
| Ladányi Fanni | 10 | |
| Ladányi Gáspár | 11 | |
| Ladányi Zoltán | 10 | |
| Ladányi-Benedikt Ildikó | 10 | |
| Ladányiné Csák Anita | Mozdulj Érte Futókör | 10 |
| Ladvenicza Levente | 11 | |
| Lázár István | 29 | |
| Léder Csaba | 10 | |
| Ledvina Hajnalka | 10 | |
| Lengyel Zsuzsanna | 10 | |
| Lévai Éva | 26 | |
| Lévai-Jennet Gábor | 10 | |
| Lindmayer Tamás | 10 | |
| Lindwurm Edit | TTT | 51 |
| Lippa Katalin | 10 | |
| Liszka Antal | Naplás TE, Alba-Volán SC, TTT | 10 |
| Ludányi Lajos | Lokomotív TE, Vasutas TSz, TTT | 25 |
| Lukács Zsuzsanna | TTT | 16 |
| Máder Tamás | 12 | |
| Magyar Béla | 132 | |
| Magyar Róbert | 11 | |
| Major Fruzsina Anita | 10 | |
| Makkai Zsolt | 30 | |
| Maraffai Tamás | TTT | 29 |
| Maraffai Tamásné Merényi Viktória | TTT | 35 |
| Margitay Erika | 19 | |
| Marosfalvi Norbert | 11 | |
| Márta György | 14 | |
| Márta Zsombor | 10 | |
| Marton Benjámin Ferenc | 25 | |
| Márton Dániel | 54 | |
| Marton Noémi | 10 | |
| Masa Renáta | TTT, Bakancsos Szurikáta, ZSTE | 21 |
| Mátrai Fatima | 42 | |
| Matthiasich Ferencné | TTT | 72 |
| Mayer Krisztina, dr. | MTSZ Tenkes | 13 |
| Mészáros Gabriella | TTT | 10 |
| Mészáros János | Téry Ödön T.B.T. | 30 |
| Mészáros Mariann | 25 | |
| Mészárosné Kis Ágnes | Téry Ödön T.B.T., Lokomotív TE | 18 |
| Mezei Gergely | 27 | |
| Mezei Judit | 10 | |
| Mikó Lukrécia | 17 | |
| Mikus Edit | 10 | |
| Millei Zoltán | BME | 16 |
| Minda Judit | 17 | |
| Mirk Krisztina | TTT | 33 |
| Móczáné Sándor Mónika | 11 | |
| Modrovics Nándor | Futapest | 27 |
| Mohácsi Rita | Ferencvárosi TBE | 10 |
| Molnár Adrienn Mónika | 14 | |
| Molnár Csaba | 16 | |
| Molnár Lilla | 25 | |
| Molnár Mihály | 13 | |
| Molnár Róbert | 14 | |
| Molnár Zoltán | 25 | |
| Molnárka Éva | 17 | |
| Molnárné Bólya Katalin | 18 | |
| Murguly Sándorné | 10 | |
| Müller Ferenc | MTSz | 12 |
| Müllerné Mihók Márta | MTSz | 12 |
| Nacsa Imre György | TTT | 38 |
| Nacsa Istvánné | TTT | 16 |
| Nacsa Szilvia | TTT, BSI, Runtogether | 20 |
| Nagy Ignác | 17 | |
| Nagy János | TTT | 81 |
| Nagy Krisztina | 22 | |
| Nagy Lajos | TTT, WF-T-S | 24 |
| Nagy László | 13 | |
| Nagy László | 11 | |
| Nagy Melinda | 15 | |
| Nagy Tünde | 10 | |
| Nagy Viktória Dorina | 10 | |
| Nagy Zoltán | 61 | |
| Nagy-Szilitsán János | Vulkán TSE | 10 |
| Nemes Katalin | Sarokkő SE. | 10 |
| Nemes Marika | 10 | |
| Nemes Rita | 12 | |
| Nemes-Somogyi Réka | 10 | |
| Németh Gyula | 27 | |
| Németh Jánosné | TTT | 13 |
| Németh Péter | 10 | |
| Némethné Hudák Györgyi | 10 | |
| Nitti Gábor | 11 | |
| Nitti Tamás | 11 | |
| Nyári Gábor | 10 | |
| Nyerges László | 60 | |
| Nyúl Katalin | 10 | |
| Oláh Ágnes | Északi Fény TE | 22 |
| Oláh Géza | Északi Fény TE | 20 |
| Orosz Zoltán | 25 | |
| Óvári László | Ferencvárosi TBE | 14 |
| Ökrös Tamás | 13 | |
| Őrsi Anna | TTT | 52 |
| Pál Gábor | 10 | |
| Pálfi Marianna | 12 | |
| Papp Gergely | 10 | |
| Papp István | CISZE | 15 |
| Papp Istvánné | 17 | |
| Papp László | TTT, MVTE | 18 |
| Papp Lászlóné | TTT, MVTE | 18 |
| Paráda Tamás | FESTO-AM SE | 10 |
| Pataki Noémi Anna | 10 | |
| Patócs Sándor | 13 | |
| Pávó Balázs | Hazajáró Honismereti és Turista Egylet | 29 |
| Perecz János | 14 | |
| Petrus Levente | 16 | |
| Pintér András | TTT, MSTSZ | 11 |
| Pintér Balázs | 10 | |
| Pintér Csaba | 31 | |
| Pisch Andrea | 10 | |
| Pitz Frigyes | 26 | |
| Pogácsás György | TTT | 19 |
| Pósa Ida | 27 | |
| Pozdena Beáta | 12 | |
| Présel Boglárka | 22 | |
| Pristyák János | Honvéd Szondi György SE | 25 |
| Pristyák Péter | Honvéd Szondi György SE | 10 |
| Puskás Andrea | 12 | |
| Rábai Sándor | 12 | |
| Rácz János | MTSZ, Piliscsabai Természetjáró Egyesület | 27 |
| Rácz Jánosné | MTSZ, Piliscsabai Természetjáró Egyesület | 27 |
| Rácz Péter | Gördögök SE | 10 |
| Rácz Tünde | 10 | |
| Rácz Veronika | 10 | |
| Rádai Richárd | 10 | |
| Rajki János | 28 | |
| Révész Gábor | 14 | |
| Ricz Attila Miklós | Pannónia Középiskolás Kollégium | 10 |
| Roland Dávid | TTT, Vízivárosi LSE | 26 |
| Román Klára | TTT | 27 |
| Róth András | Pénzügyőr SE | 26 |
| Rozenberszki-Nagy Dóra | 62 | |
| Ruff Róbert | TTT | 31 |
| Salamon Ákos | Budai Nagy Antal Gimnázium | 60 |
| Salamon Péter | TTT | 60 |
| Sali Gábor | 36 | |
| Sámi Zsolt | 10 | |
| Sata Rozália | 10 | |
| Savanya Andrea | 11 | |
| Schillek Márton | 10 | |
| Schödl Dávid | 12 | |
| Silkó László | 52 | |
| Siményi Vilmos | Szent Jakab ZE, TTT | 27 |
| Simkó Andrea Katalin | 10 | |
| Simon Anna Márta | 25 | |
| Simon Ilona | 10 | |
| Sipos László | 50 | |
| Somló Eszter | TTT | 13 |
| Somogyi Gábor | Eötvös TE | 28 |
| Somogyi Réka | 13 | |
| Somogyi Zoltán | 26 | |
| Somogyiné Katona Mária | 16 | |
| Sonyovszki Vitay Zsuzsanna | 12 | |
| Stein Gábor | 10 | |
| Steiner Csaba | 51 | |
| Strabek Péter | 38 | |
| Strack László | TTT | 39 |
| Strackné Galambos Katalin | TTT | 43 |
| Suga Marianna | 22 | |
| Suleiman Linda | 27 | |
| Sulyok Győző | TTT | 19 |
| Sütt Dezső | Műanyag SC, TTT | 17 |
| Szabó Andrea | 12 | |
| Szabó Franciska Anna | 10 | |
| Szabó Gergely | 16 | |
| Szabó Judit | 14 | |
| Szabó Zoltán | 34 | |
| Szabó Zsuzsanna | Gémes TE | 10 |
| Szabó Zsuzsanna | 12 | |
| Szabó-Hevér János | 25 | |
| Szalay Anita | 25 | |
| Szalay Gergely | 25 | |
| Szalmássy Balázs | 52 | |
| Szászfai Gábor | 34 | |
| Szebeli István | 91 | |
| Szebeliné Toldi Éva | SSC | 50 |
| Széchenyi Gergely | ZSTE, MVTE | 16 |
| Szegediné Fodor Ildikó | Honvéd Szondi György SE | 14 |
| Széles Kata | 10 | |
| Szemkeő Ferenc | Vértes Meteor TSE | 27 |
| Szép Zsolt | 27 | |
| Szépné Csibi Mónika | 27 | |
| Szilágyi Tamás | 25 | |
| Szilágyi Zsolt | 14 | |
| Szívós Eszter | 13 | |
| Szívós Éva | 15 | |
| Szonda Ferenc | 12 | |
