TTT Kupa 2022 eredmények
TTT, 2022.12.29, cs 19:36
TTT Kupa 2022 eredmények
TTT Kupa díjátadás:
2023. január 7-én, helyszín: Pilisi Parkerdő Budapesti Erdészet épülete (Szépjuhászné mellett), Budakeszi út 91.,
átvétel 10:00-20:00 között.
Ugyanott Stabil Újév - Maraton 42 km / Félmaraton 21 km / Maratonka 9 km túra.
A 2022-es túraévben az eredetileg tervezett 153 db túrából 146 db túra megrendezésre került. Idén nem változnak a teljesítési határok, vagyis felnőtteknek 10/25/50 db túra, gyermekeknek 6/12/25 túra.
A 2022-ben 15. alkalommal megrendezett TTT Kupa (volt Budapest Kupa) teljesítménytúra mozgalomba
700 fő nevezett. Teljesítők: 404 fő (120 fő gyermek, 284 fő felnőtt). Normál teljesítő: 278 fő (76 fő gyermek,
202 fő felnőtt). Kiemelt kategóriás: 94 fő (39 fő gyermek, 55 fő felnőtt). Extra kategóriás: 32 fő (5 fő
gyermek, 27 fő felnőtt).
A díjazott teljesítők összes túranapjainak száma: 7284. Átlagosan: 18 túranap/fő.
2022-ben a 153 db tervezettből 146 db túra megrendezésre került normál teljesítménytúraként, 7 db
túra elmaradt.
A díjazáshoz legalább 10 (gyermekeknek 6) túrát, a kiemelt díjazáshoz legalább 25 (gyermekeknek 12)
túrát, az extra díjazáshoz legalább 50 (gyermekeknek 25) túrát kellett teljesíteni.
Adatvédelem: A pályázó a TTT Kupa pályázatának leadásával hozzájárul, hogy neve a teljesítők névsorában nyilvánosan megjelenik a TTT honlapján, az egyesület, vagy iskola feltüntetésével, és a teljesítés számával együtt. Az adatkezelésre a TTT GDPR szabályzata érvényes.
Statisztika 2022:
Legtöbb túrát (120 db) teljesítette: Kovács Barbara.
TTT Kupa teljesítők a 2022. évben
GYEREK
FELNŐTT
TTT Kupa díjátadás:
2023. január 7-én, helyszín: Pilisi Parkerdő Budapesti Erdészet épülete (Szépjuhászné mellett), Budakeszi út 91.,
átvétel 10:00-20:00 között.
Ugyanott Stabil Újév - Maraton 42 km / Félmaraton 21 km / Maratonka 9 km túra.
A 2022-es túraévben az eredetileg tervezett 153 db túrából 146 db túra megrendezésre került. Idén nem változnak a teljesítési határok, vagyis felnőtteknek 10/25/50 db túra, gyermekeknek 6/12/25 túra.
A 2022-ben 15. alkalommal megrendezett TTT Kupa (volt Budapest Kupa) teljesítménytúra mozgalomba
700 fő nevezett. Teljesítők: 404 fő (120 fő gyermek, 284 fő felnőtt). Normál teljesítő: 278 fő (76 fő gyermek,
202 fő felnőtt). Kiemelt kategóriás: 94 fő (39 fő gyermek, 55 fő felnőtt). Extra kategóriás: 32 fő (5 fő
gyermek, 27 fő felnőtt).
A díjazott teljesítők összes túranapjainak száma: 7284. Átlagosan: 18 túranap/fő.
2022-ben a 153 db tervezettből 146 db túra megrendezésre került normál teljesítménytúraként, 7 db
túra elmaradt.
A díjazáshoz legalább 10 (gyermekeknek 6) túrát, a kiemelt díjazáshoz legalább 25 (gyermekeknek 12)
túrát, az extra díjazáshoz legalább 50 (gyermekeknek 25) túrát kellett teljesíteni.
A kupalapokat 2022-ben is lehetőleg online várjuk! A középső igazoló oldalakat (a személyes adatok kitöltése után!) szkennelve, vagy olvashatóan lefotózva, email-ben küldjétek a ttt.budapestkupa@gmail.com címre!
A beadási határidő: 2022. december 4. !
Adatvédelem: A pályázó a TTT Kupa pályázatának leadásával hozzájárul, hogy neve a teljesítők névsorában nyilvánosan megjelenik a TTT honlapján, az egyesület, vagy iskola feltüntetésével, és a teljesítés számával együtt. Az adatkezelésre a TTT GDPR szabályzata érvényes.
Statisztika 2022:
| Normál | 279 |
| Kiemelt | 94 |
| Extra | 32 |
| Összesen 2022. | 405 |
Legtöbb túrát (120 db) teljesítette: Kovács Barbara.
TTT Kupa teljesítők a 2022. évben
GYEREK
| Név | Egyesület, iskola | Túrák száma |
|---|---|---|
| Bajusz Ádám Zalán | 6 | |
| Balatincz Botond | Mátyás Király Általános Iskola | 10 |
| Balázs Kristóf | Újlak Utcai Általános Iskola | 6 |
| Balázsi Domonkos | 6 | |
| Balázsi Kornél | 6 | |
| Balázsi Máté | 6 | |
| Bánhidi Márta Virág | TTT | 17 |
| Bánhidi Szilvi Rita | 17 | |
| Bege Izabell | Táncsics Mihály Általános Iskola | 12 |
| Behringer Richard | 13 | |
| Bernard Péter | 10 | |
| Bernard Réka | 12 | |
| Csemez Ádám | Kerék Általános Iskola | 13 |
| Daróczi Dániel | 7 | |
| Daróczi Marcell | 8 | |
| Demjén Bence | Eötvös József Általános Iskola | 12 |
| Demjén Csaba | Eötvös József Általános Iskola | 12 |
| Demjén Noémi | Eötvös József Általános Iskola | 12 |
| Dorogi Dániel Márk | 13 | |
| Dömötör Károly Ferenc | ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Iskola | 6 |
| Epress Tihamér | 6 | |
| Erdélyi Csaba Áron | 12 | |
| Faragó Csenge Szirka | ZÚTE | 12 |
| Gordos Enikő | Zöld Út Természetjárók Egyesülete, Óbudai Nagy László Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. | 6 |
| Görög Linett | 10 | |
| Görög Richárd | 11 | |
| Gyerkó Márton | 7 | |
| Gyerkó Péter | 6 | |
| Gyurta Botond | 10 | |
| Halmágyi Kata | 6 | |
| Herbai Dusán | Kőbányai Harmat Ált. Isk. | 6 |
| Herbai Soma | 6 | |
| Hetzl Attila | Eötvös József Általános Iskola | 10 |
| Hetzl Éva | Eötvös József Általános Iskola | 10 |
| Hetzl Julianna | Eötvös József Általános Iskola | 10 |
| Hidasi Bendegúz | 26 | |
| Hidasi Marcell | 26 | |
| Holczhauer Sebestyén | 9 | |
| Horváth Bálint Gergely | 14 | |
| Horváth Emma | XVI. ker. Herman Ottó Általános Iskola | 7 |
| Horváth Huba Zoltán | 15 | |
| Horváth Koppány Ágoston | Stabil Sport Egyesület | 13 |
| Horváth Lóránt | ESMTK, Gyulai Általános Iskola | 6 |
| Horváth Olivér | ESMTK, Gyulai Általános Iskola | 6 |
| Horváth Vanda | 7 | |
| Horváth Zoltán Kadosa | Stabil Sport Egyesület | 15 |
| Irimiás-Horváth Zóra | 6 | |
| Jerkovich Bence | 20 | |
| Juhász Ferenc | 16 | |
| Kálló Gergő | 6 | |
| Kazamér Emese Zoé | Kőbányai Harmat Ált. Isk. | 6 |
| Kazamér Zoltán Ferenc | Kőbányai Kiskakas Óvoda | 6 |
| Kelemen Dániel | 6 | |
| Kincses Lili | Puskás Ferenc Ált. Isk. | 15 |
| Kincses Norbert | Puskás Ferenc Ált. Isk. | 13 |
| Kincses Odett | Puskás Ferenc Ált. Isk. | 13 |
| Kiss Szabolcs | 7 | |
| Kiss Zétény Sándor | Kolozsvár Utcai Általános Iskola | 6 |
| Klambauer Éva | 11 | |
| Komáromy Máté | Fészek Waldorf Iskola, Solymár | 7 |
| Kovács Ágoston István | Herman Ottó Ált. Isk. | 7 |
| Kovács Benedek | 12 | |
| Kovács Domonkos Attila | Herman Ottó Ált. Isk. | 10 |
| Kovács Flóra | 13 | |
| Kovács Zalán | 12 | |
| Kovács Zétény | 16 | |
| Kőrösi Dávid | Ágoston Művészeti Óvoda | 9 |
| Kőrösi Marcell | Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 9 |
| Ladvenicza Lehel | 6 | |
| Lalák Alex Dominik | Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület | 11 |
| Lalák Laura Dominika | Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület | 11 |
| Lambertus Milán | 6 | |
| Long Emma | 12 | |
| Maraffai Dalma | Nagykovácsi Általános Iskola | 6 |
| Maraffai Gothárd Ferenc | Nagykovácsi Kispatak Óvoda | 6 |
| Maraffai Lénárd Tamás | Nagykovácsi Általános Iskola | 6 |
| Márta Szilárd György | 11 | |
| Matthiasich Simon | Csillaghegyi Általános Iskola | 12 |
| Menyhárt Réka | Újlak Utcai Általános Iskola | 6 |
| Németh Lóránt | Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola | 6 |
| Nyerges Alíz | 8 | |
| Nyerges Gábor | 8 | |
| Orosz Nolen | 12 | |
| Orosz Zoltán | 13 | |
| Papp Gábor | 6 | |
| Papp Nóra Zsófia | 6 | |
| Patay Ádám Gergő | 6 | |
| Paulovics Roland | Hermann Ottó Általános Iskola | 12 |
| Pintér Lilien Tímea | 6 | |
| Prókai-Nagy Norbert | 6 | |
| Rusznák Dóra | 9 | |
| Sáfrány Zsombor | 13 | |
| Sándor Ármin | 25 | |
| Siményi Dániel Vilmos | 14 | |
| Soltész Levente | 11 | |
| Stiller Kitti | 26 | |
| Stiller Nóra | 26 | |
| Szabó Hunor | 6 | |
| Szabó János | Közép Budai Waldorf Iskola | 9 |
| Szabó-Héjjas Ármin | Kesjár Csaba Általános Iskola | 9 |
| Szabó-Héjjas Márk | Kesjár Csaba Általános Iskola | 7 |
| Szenczi Ádám | 10 | |
| Szenczi Dávid | 10 | |
| Szerdahelyi Csanád | 20 | |
| Szőke Ajsa Rubin | Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület | 12 |
| Szőke Csenge Kincső | Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület | 12 |
| Szőke Gábor | TTT, Bakony TE, Felsőörs Malomvölgyi Ált. Isk. | 8 |
| Szűcs Dániel | 6 | |
| Szűcs Dávid | 6 | |
| Szűcs Domonkos | 6 | |
| Szűcs Luca | 9 | |
| Taranyi Ádám Barnabás | 9 | |
| Tolmacsov Nóra Nádja | Dr. Mező Ferenc Általános Iskola | 15 |
| Végh Tíra | 8 | |
| Vincellér Áron | 6 | |
| Vincellér Péter | Bókay Árpád Általános Iskola | 6 |
| Virág Csenge | 6 | |
| Virág Eszter | 7 | |
| Virág Mihály | Szent János Óvoda | 12 |
| Virág Vince | Szent János Általános Iskola | 12 |
| Wolf Ágoston | 12 |
FELNŐTT
| Név | Egyesület, iskola | Túrák száma |
|---|---|---|
| Ackermann Vilmos | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egy. | 10 |
| Ács Balázs | 10 | |
| Ács Gábor | 26 | |
| Ács Katalin | Vulkán TSE | 20 |
| Ágoston Család | 12 | |
| Bába Károly | TTT | 31 |
| Bácsi Judit | 54 | |
| Bajnóczi Gabriella | 10 | |
| Baki József | 35 | |
| Balás Györgyné | 26 | |
| Balatinczné Pandur Zsófia | 19 | |
| Bánhidi Zoltán | TTT | 26 |
| Banos Gábor | 14 | |
| Baranyai Erzsébet | 18 | |
| Baranyai László | 12 | |
| Bárdos László | 59 | |
| Bartos Erika | 10 | |
| Bartus Ilona | TTT, MTSZ, Vágtató Csigák | 21 |
| Bátki Kornélia | 25 | |
| Bátki Ottília | 11 | |
| Bátkiné Pozsonyi Lídia | 25 | |
| Bede Mária | 43 | |
| Bende Béla | 41 | |
| Benkő István | 10 | |
| Berezvai Ferenc | TTT, FUTAPEST | 10 |
| Bodnár Ferenc | 26 | |
| Bodor Bálint | 11 | |
| Bodor Bálint | 20 | |
| Bőti Zoltán | 32 | |
| Budai Katalin | 12 | |
| Csemez Rita | 50 | |
| Csiffári Katalin | 13 | |
| Csordás János | 27 | |
| Danó Tamás | 17 | |
| Darnai Tibor | 53 | |
| Demjén Sándor | 11 | |
| Demjén-Kléber Eszter - Réka | Szárcsa Ált.Általános Iskola | 12 |
| Dr. Csemez Attila | TTT | 19 |
| Dr. Gyurta Tibor Roland | 26 | |
| Dr. Ignácz Magdolna | 11 | |
| Dr. Kiss András | TTT, MVTE, BTHE | 11 |
| Dr. Maráz Anna | 11 | |
| Dr. Pogácsás György | BEAC | 47 |
| Dr. Révész Ádám | 10 | |
| Egyed Bence | 11 | |
| Egyed Gábor | 11 | |
| Faragó Sándor | ZÚTE | 12 |
| Faragó-Krajcsi Tímea | ZÚTE | 12 |
| Farkas Adrienn | 10 | |
| Farkas Edit | 14 | |
| Farkas Sándor | Gémes TE | 10 |
| Farsang Károly | 11 | |
| Fehérvári József | TTT | 26 |
| Fekete Csilla | 11 | |
| Fekete Júlia | 15 | |
| Fentor Csaba | UFÓ SE | 10 |
| Franyó Szilvia | 10 | |
| Frischmann József Gábor | 10 | |
| Gál Attila | 12 | |
| Gál Viktor | 26 | |
| Galambos Judit | 10 | |
| Géczi Krisztina | 12 | |
| Geiszler Anett | 12 | |
| Gelencsér Ivett | 12 | |
| Gira Milán | ELTE-BDPK | 11 |
| Gombos István | TTT | 13 |
| Gulyás Zoltán | 11 | |
| Gyerkó Zsófia | 14 | |
| György Máté | 55 | |
| Gyurós Karolina | 10 | |
| Gyüre Zoltán | TTT | 25 |
| Gyüre-Balog Laura | 10 | |
| Had András | TTT | 33 |
| Hajdu Gabriella | 11 | |
| Halbauer Ivett | 14 | |
| Halmágyi Csongor | 10 | |
| Hartmann Mihály | Lokomotív TE | 13 |
| Hauser Nóra | 11 | |
| Hegedűs Ádám Imre | 10 | |
| Héjja Attila | 17 | |
| Héjja Gábor | 17 | |
| Héjjas Zsolt | 85 | |
| Hevér Éva | TTT, Lokomotív TE | 39 |
| Hevér Gábor | TTT, HVTE, Lokomotív TE, Hazajáró HTE, WF-TS | 41 |
| Hirsch Veronika | 14 | |
| Holczhauer Gábor | 28 | |
| Horváth András | 11 | |
| Horváth Andrásné | 11 | |
| Horváth Botond Levente | Stabil Sport Egyesület | 36 |
| Horváth Csaba | TTT | 12 |
| Horváth Katalin | TTT | 79 |
| Horváth Lászlóné | 12 | |
| Horváth Levente | Stabil Sport Egyesület | 16 |
| Horváth Levente | Stabil Sport Egyesület | 25 |
| Horváth Levente | Stabil Sport Egyesület | 80 |
| Horváth Zoltán | 16 | |
| Horváth Zoltán | TTT | 10 |
| Horváth Zsuzsanna | 10 | |
| Horváth-Antal Pálma | 15 | |
| Hölgye Gabriella | 10 | |
| Hunyás Adrienn | 14 | |
| Hunyás Attila | 15 | |
| ifj. Somogy István | 10 | |
| Ihász Dávid | 10 | |
| Illés Beáta | 17 | |
| Imre Bernadett | 12 | |
| Ivasivka Sarolta | 10 | |
| Jansik Gábor | 12 | |
| Jedlicska Péter | 25 | |
| Juhász Éva | 11 | |
| Juhász Sándor | 13 | |
| Jungné Rehák Anna | 22 | |
| Kákonyi Lajos | TTT | 15 |
| Kamondi Henrietta Xénia | 17 | |
| Kamondi Tamás | 18 | |
| Kékesi Laura | 10 | |
| Kelemen Csaba | 25 | |
| Király József | 62 | |
| Kis István | 15 | |
| Kisné Szélig Klára | 15 | |
| Kiss Erzsébet | TTT, Bajai Term.Járók | 28 |
| Komlódi Julianna | 12 | |
| Kondi Nikoletta | 12 | |
| Kopácsi István | 22 | |
| Kópis Katalin | 50 | |
| Kornai László | VulkánTE | 15 |
| Kovács Barbara | 120 | |
| Kovács Dániel | 13 | |
| Kovács Gergelyné | Ápisz SE | 25 |
| Kovács Károly | TTT | 11 |
| Kovács Róbert | 17 | |
| Kovács Viktor | 20 | |
| Kovács Viktor | Honvéd Auróra Sport Egyesület | 10 |
| Kovács-Gyurgyák Anna | 10 | |
| Kovácsné Kisbabér Ildikó | 13 | |
| Kováts Enikő | 10 | |
| Kőhalmi Anna | 11 | |
| Kreiter Balázs | VTSZB | 18 |
| Kurali József | 12 | |
| Kutasi Viktor | 14 | |
| Kükedi András | 28 | |
| Ladvenicza Levente | 13 | |
| Lalák József | Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület | 11 |
| Lapis Balázs | 10 | |
| Léder Csaba | 11 | |
| Ledvina Hajnalka | 14 | |
| Lindwurm Edit | TTT | 15 |
| Maczkó Regina | 10 | |
| Maczkó Renáta | 10 | |
| Magyar Béla | TTT | 51 |
| Magyar Béla | TTT | 52 |
| Magyar Béla | TTT | 53 |
| Margitay Erika | 20 | |
| Márta Csenge | 10 | |
| Márta György | 14 | |
| Márta Zsombor | 10 | |
| Martincsek Andrea | 33 | |
| Matthiasich Ferencné | 53 | |
| Mayer Balázs | 10 | |
| Mészáros János | Téry Ödön TBT | 41 |
| Mészárosné Kis Ágnes | Téry Ödön TBT | 41 |
| Mirk Krisztina | TTT | 10 |
| Modrovics Ágnes | 19 | |
| Modrovics Nándor | FUTAPEST | 111 |
| Molnár István | 50 | |
| Molnár Róbert | 14 | |
| Molnár-Bardi Mirella | Innovációs Gimnázium | 14 |
| Molnárka Éva | 14 | |
| Murai Csongor | 10 | |
| Müllerné Mihók Márta | TTT, MTSz | 79 |
| Nagy Gábor | 11 | |
| Nagy Ignác | 12 | |
| Nagy János | TTT | 14 |
| Nagy János | TTT | 25 |
| Nagy János | TTT | 12 |
| Nagy János | TTT | 62 |
| Nagy Lajos | WFTS, TTT | 14 |
| Nagy Szilvia | 10 | |
| Nagy-Szilitsán János | Vulkán TSE | 10 |
| Nemcsics Ákos | 26 | |
| Németh Jánosné | TTT | 10 |
| Nyerges László | 80 | |
| Oláh Ágnes | Északi Fény TE | 10 |
| Oláh Beatrix | Téry Ödön TBT | 26 |
| Oláh Géza | Északi Fény TE | 10 |
| Ónodi Olivér | 10 | |
| Orosz Zoltán | 25 | |
| Örsi Anna | 21 | |
| Papp László | TTT, HVTE | 26 |
| Papp Lászlóné | TTT, HVTE | 26 |
| Paulovics Gábor | 12 | |
| Pecsenyi Zsuzsanna | 10 | |
| Pénzes Martin | 25 | |
| Petróczi Tamás | 13 | |
| Piszter Ádám Osiris | 14 | |
| Pomázi-Horváth Viktória | 17 | |
| Pozdena Beáta | 25 | |
| Rabi-Nagy Istvánné | 14 | |
| Rácz János | 12 | |
| Rácz Jánosné | 12 | |
| Révész Gábor | 18 | |
| Román Klára | TTT | 11 |
| Róth András | Pénzügyőr SE | 30 |
| Ruszkai Andrea | 53 | |
| Rusznák Csaba | 27 | |
| Sali Gábor | 11 | |
| Sáringer Ágnes | 13 | |
| Schwimmer Gábor | 10 | |
| Siményi Vilmos | TTT | 14 |
| Sipos Beatrix | 10 | |
| Sipos György | 12 | |
| Sipos Zselyke | 10 | |
| Smer Ágnes | Megathlon SE, Hoffmann SE | 11 |
| Smer Eszter | 11 | |
| Smer Géza | 17 | |
| Smer Klára | 13 | |
| Smerné Balogh Eszter | 17 | |
| Soltész Család | 11 | |
| Somogyi Réka | 11 | |
| Somogyi Viktor | 10 | |
| Somogyiné Horváth Mónika | 10 | |
| Steierlein Balázs | 60 | |
| Stein Gábor | 10 | |
| Steiner Csaba | 58 | |
| Stiller Mátyás | 61 | |
| Suleiman Linda | 10 | |
| Svecz Zoltán | 16 | |
| Szabó Ákos | 22 | |
| Szabó Gábor | 10 | |
| Szabó Gergely | 10 | |
| Szabó Lilla | 10 | |
| Szabó Zsuzsanna | Gémes TE | 10 |
| Szalay Gergely | 10 | |
| Szántó Tibor Gábor | 11 | |
| Szarvas Jácint | Gaja-völgy Egyesület | 10 |
| Szász Andrea | Ösvénytaposó Baráti Társaság | 35 |
| Szászfai Gábor | TTT, MTSz | 71 |
| Száva István | 11 | |
| Széchenyi Gergely | ZSTE | 13 |
| Szécsi Péter | 10 | |
| Szécsi Péter | 11 | |
| Szerdahelyi Vilmos | 20 | |
| Szerényi Annamária | 26 | |
| Szerényi Béla | 29 | |
| Szőke Bernadett Lívia | Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület | 11 |
| Szőke Gyula Géza | Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület | 12 |
| Szűcs Ferenc | 63 | |
| Szűcs Imre | 10 | |
| Szűcsné Nyolcas Mónika | 10 | |
| Takács Vilmos | 12 | |
| Tarnai Máté | TTT | 15 |
| Tolvaj Gyula | TTT, Tipográfia | 28 |
| Tolvajné Püski Erika | 10 | |
| Tornai Anita | 15 | |
| Tóth Eszter Tímea | 13 | |
| Tóth Lajos | TTT | 15 |
| Tőzsér Marianna | 13 | |
| Tuka Beáta | TTT | 25 |
| Vági Péter | 17 | |
| Vági Viktória | 11 | |
| Vágó Margit | 25 | |
| Vágó Péter | 29 | |
| Valasek Béla | 26 | |
| Vandlik László | Négy Égtáj SE | 31 |
| Varga Béla | 68 | |
| Varga Edit | 10 | |
| Varga Erzsébet | Bakancsos Szurikáta TE | 10 |
| Varga Kata | 35 | |
| Varga László Imre | 10 | |
| Varga Tamás | 30 | |
| Varga Viktória | 11 | |
| Vári Gábor | TTT | 39 |
| Varró Renáta | 12 | |
| Vasanits László | TTT | 23 |
| Vasáros Izabella | 10 | |
| Végh Zoltán | 21 | |
| Veréb Zsolt | 20 | |
| Veres Csilla | 19 | |
| Virág Lilla | 10 | |
| Virág Péter | UTTE | 14 |
| Wurm Tamás | 37 | |
| Zsigó Zoltán | 17 | |
| Zsigó Zoltán | 17 | |
| Zsombori Annamária | 25 | |
| Tarnai Dávid | MFSE Hundián | 37 |
