Budapest Kupa 2020 TELJESÍTŐK, leadás, és változás a teljesítési darabszámokban!
TTT, 2021.05.17, h 10:57
Budapest Kupa 2020 összegzés
A 2020-ban 13. alkalommal megrendezett Budapest Kupa teljesítménytúra mozgalomba
1200 fő nevezett. Teljesítők: 542 fő (138 fő gyermek, 385 fő felnőtt). Normál teljesítő: 324 fő (76 fő gyermek, 248 fő felnőtt). Kiemelt kategóriás: 144 fő (46 fő gyermek, 98 fő felnőtt). Extra kategóriás: 55 fő (16 fő gyermek, 39 fő felnőtt)
A díjazott teljesítők összes túranapjainak száma: 8693. Átlagosan: 16,6 túranap/fő.
2020-ban a díjazáshoz 109 túrából (144 tervezettből 35 túra a a vírushelyzet miatt elmaradt) legalább 7 (gyermekeknek 5) túrát, a kiemelt díjazáshoz legalább 18 (gyermekeknek 10) túrát, az extra díjazáshoz legalább 35 (gyermekeknek 18) túrát kellett teljesíteni.
Legtöbb túrát (95 db) teljesítette: Kovács Barbara.
A kupák már készülnek (a járványügyi okok miatt lassabban), az átadás időpontját, helyét és módját január végén, február elején a honlapunkon/facebook oldalunkon hirdetjük meg. A pályázókat email-ben is értesítjük majd. Addig kérjük a türelmeteket!
A pályázatokat folyamatosan dolgozzuk fel, aki 1-2 napon belül nem kapott visszaigazolást, vagy nem találja a nevét a listában, kérjük, hogy jelezze email-ben a ttt.budapestkupa@gmail.com címre!
A koronavírus miatt a Budapest Kupába tervezett túrák (144 db) kb. harmada elmaradt 2020-ban, ezért a TTT elnöksége a teljesítési darabszámok módosításáról, csökkentéséről határozott a 2020-as túraévre.
Gyermek - Normál: 5 db, Kiemelt díjazás: 10 db, Extra díjazás: 18 db túra.
Felnőtt - Normál: 7 db, Kiemelt díjazás: 18 db, Extra díjazás: 35 db túra.
A 2020-as túraévre, a hátralévő (nov. 12. utáni túráknál) elfogadjuk az egyéni/geogós teljesítést is, a rendező által igazolva!
GYEREK
FELNŐTT
A 2020-ban 13. alkalommal megrendezett Budapest Kupa teljesítménytúra mozgalomba
1200 fő nevezett. Teljesítők: 542 fő (138 fő gyermek, 385 fő felnőtt). Normál teljesítő: 324 fő (76 fő gyermek, 248 fő felnőtt). Kiemelt kategóriás: 144 fő (46 fő gyermek, 98 fő felnőtt). Extra kategóriás: 55 fő (16 fő gyermek, 39 fő felnőtt)
A díjazott teljesítők összes túranapjainak száma: 8693. Átlagosan: 16,6 túranap/fő.
2020-ban a díjazáshoz 109 túrából (144 tervezettből 35 túra a a vírushelyzet miatt elmaradt) legalább 7 (gyermekeknek 5) túrát, a kiemelt díjazáshoz legalább 18 (gyermekeknek 10) túrát, az extra díjazáshoz legalább 35 (gyermekeknek 18) túrát kellett teljesíteni.
Legtöbb túrát (95 db) teljesítette: Kovács Barbara.
A kupák már készülnek (a járványügyi okok miatt lassabban), az átadás időpontját, helyét és módját január végén, február elején a honlapunkon/facebook oldalunkon hirdetjük meg. A pályázókat email-ben is értesítjük majd. Addig kérjük a türelmeteket!
A pályázatokat folyamatosan dolgozzuk fel, aki 1-2 napon belül nem kapott visszaigazolást, vagy nem találja a nevét a listában, kérjük, hogy jelezze email-ben a ttt.budapestkupa@gmail.com címre!
A koronavírus miatt a Budapest Kupába tervezett túrák (144 db) kb. harmada elmaradt 2020-ban, ezért a TTT elnöksége a teljesítési darabszámok módosításáról, csökkentéséről határozott a 2020-as túraévre.
Gyermek - Normál: 5 db, Kiemelt díjazás: 10 db, Extra díjazás: 18 db túra.
Felnőtt - Normál: 7 db, Kiemelt díjazás: 18 db, Extra díjazás: 35 db túra.
A 2020-as túraévre, a hátralévő (nov. 12. utáni túráknál) elfogadjuk az egyéni/geogós teljesítést is, a rendező által igazolva!
A kupalapokat 2020-ban, a vírushelyzet miatt kizárólag online várjuk! A középső igazoló oldalakat (a személyes adatok kitöltése után!) szkennelve, vagy olvashatóan lefotózva, email-ben küldjétek a ttt.budapestkupa@gmail.com címre!
A beadási határidő: 2020. december 7. !
(az utolsó túra utáni nap, a nyomdai átfutási idők miatt)
Adatvédelem: A pályázó a Budapest Kupa pályázatának leadásával hozzájárul, hogy neve a teljesítők névsorában nyilvánosan megjelenik a TTT honlapján, az egyesület, vagy iskola feltüntetésével, és a teljesítés számával együtt. Az adatkezelésre a TTT GDPR szabályzata érvényes.
Budapest Kupa teljesítők a 2020. évbenAdatvédelem: A pályázó a Budapest Kupa pályázatának leadásával hozzájárul, hogy neve a teljesítők névsorában nyilvánosan megjelenik a TTT honlapján, az egyesület, vagy iskola feltüntetésével, és a teljesítés számával együtt. Az adatkezelésre a TTT GDPR szabályzata érvényes.
GYEREK
| Név | Egyesület, iskola | Túrák száma |
|---|---|---|
| Abaffy Kamilla | 8 | |
| Abaffy Kornél | 8 | |
| Ágoston Andris | 14 | |
| Ágoston Benedek Péter | 14 | |
| Bacher Benedek | Gazdagrét - Törökugrató Ált. Isk. | 12 |
| Bacher Kitti | Gazdagréti Óvoda | 12 |
| Bacher Kornél | Gazdagrét - Törökugrató Ált. Isk. | 12 |
| Balázs Kitti | 7 | |
| Balogh Bálint Hunor | 8 | |
| Bártfai Bálint | 8 | |
| Bendő Ádám | Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. Páty | 10 |
| Bendő Annamária | Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. Páty | 6 |
| Bernard Péter | 8 | |
| Bernard Réka | 9 | |
| Bősze Rajmund | 9 | |
| Bősze Zoé | 7 | |
| Czelfl Ádám | 6 | |
| Csaba Gergely | Lokomotív TE | 6 |
| Csaba Zsófia | Lokomotív TE | 6 |
| Csemez Ádám | Szél Utcai Óvoda | 14 |
| Csiszár Boldizsár | 10 | |
| Csősz Réka | 12 | |
| Daróczi Dániel | 7 | |
| Deli Dominik | Kaposszekcsői Ált. Isk. | 6 |
| Deli Dorina | Kaposszekcsői Ált. Isk. | 6 |
| Demjén Bence | 8 | |
| Demjén Csaba | Fenyves Óvoda | 8 |
| Demjén Noémi | Fenyves Óvoda | 8 |
| Dienes Koppány Bendegúz | 6 | |
| Dikán Ákos | Eötvös József Gimnázium | 10 |
| Domán Dávid Tamás | 21 | |
| Fancsek Péter | 6 | |
| Faragó Csenge Szirka | II. János Pál Pápa Katolikus Ált. Isk. | 13 |
| Ferenczi Zsolt | 5 | |
| Galgóczi Evelin Hanna | Stabil Sport Egyesület | 28 |
| Gaszt Ákos | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. | 11 |
| Gerlóczi Aliz | Kitaiber Pál Utcai Óvoda | 6 |
| Gethe Gréta | TTT | 7 |
| Gethe Pál | TTT | 6 |
| Giesz Bálint | TABB SC | 6 |
| Görög Richárd | 6 | |
| Gőgös Bence | 6 | |
| Gyerkó Márton | Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Ált. Isk. | 6 |
| Gyerkó Péter | Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Ált. Isk. | 6 |
| Győrfy Gergely | 5 | |
| Győrfy Luca | 5 | |
| Hajnal-Pap Gábor | 13 | |
| Hargitai Flóra | 6 | |
| Harrer Dániel | 14 | |
| Haubrich Patrik | Gazdagrét - Törökugrató Ált. Isk. | 25 |
| Hetzl Attila | Eötvös József Ált. Isk. | 6 |
| Hetzl Éva | 6 | |
| Hetzl Julianna | Eötvös József Ált. Isk. | 6 |
| Hornyai Kitti | 5 | |
| Hornyai Lili | 5 | |
| Horváth Botond Levente | Stabil Sport Egyesület | 29 |
| Horváth Emma | Herman Ottó Ált. Isk. | 6 |
| Horváth Koppány Ágoston | Stabil Sport Egyesület | 8 |
| Horváth Zoltán Kadosa | Stabil Sport Egyesület | 8 |
| Jerkovich Bence | 28 | |
| Jeszenszky Tamás | Dr. Béres József Ált. Isk. | 5 |
| Juhász Adrienn | Diadal Úti Ált. Isk. | 15 |
| Juhász Boglárka | Diadal Úti Ált. Isk. | 16 |
| Kajtor Imola | 6 | |
| Kazamér Emese Zoé | Kőbányai Harmat Ált. Isk. | 14 |
| Kincses Lili | Puskás Ferenc Ált. Isk. | 17 |
| Kincses Norbert | Puskás Ferenc Ált. Isk. | 18 |
| Kincses Odett | Mézeskalács Óvoda | 17 |
| Kis Ádám | 10 | |
| Kis Dóra | 10 | |
| Kiss Gréta Lívia | TTT, Kolozsvár Utcai Ált. Isk. | 15 |
| Kiss Zétény Sándor | TTT, Kolozsvár Utcai Ált. Isk. | 15 |
| Klambauer Éva Júlia | 7 | |
| Kovács Ákos | Kada Mihály Ált. Isk. | 25 |
| Kovács Bence | Kada Mihály Ált. Isk. | 25 |
| Kovács Benedek | 15 | |
| Kovács Flóra | 16 | |
| Kovács Zalán | 6 | |
| Kovács Zétény | Kós Károly Ált. Isk. | 7 |
| Kurucz Marcell | 6 | |
| Lambertus Milán | 6 | |
| Lázár Péter | Harrer Pál Ált. Isk. | 15 |
| Lózai Koppány Csanád | Diadal Úti Ált. Isk. | 16 |
| Magyari Márk | 10 | |
| Maraffai Dalma | Nagykovácsi Ált. Isk. | 13 |
| Maraffai Lénárd Tamás | Nagykovácsi Kispatak Óvoda | 13 |
| Márta Szilárd György | 7 | |
| Matthiasich Simon | Máriaremetei Óvoda | 13 |
| Matthiasich Vince | Csillaghegyi Általános Iskola | 15 |
| Meszner Ákos | 13 | |
| Mezei Dávid | 13 | |
| Mezei Eszter | 12 | |
| Mezei Judit | 12 | |
| Mikuska Barnabás | Arany János Ált. Isk. | 6 |
| Molitorisz Luca | 8 | |
| Molnár-Bardi Liliána | 6 | |
| Molnár-Bardi Mirella | 14 | |
| Nagy Dániel | XIII. kerületi Gyöngyszem Óvoda | 6 |
| Nagy Levente | 6 | |
| Nagy Márton | XIII. kerületi Számtech. Ált. Isk. | 7 |
| Nagy Richárd | Zuglói Arany János Ált. Isk. | 39 |
| Németh Alíz Nóra | 12 | |
| Németh Lóránt | Szent Lőrinc Kat. Ált. Isk. | 6 |
| Németh Zsigmond | 12 | |
| Nyerges Gábor | 12 | |
| Orosz Nolen | 11 | |
| Orosz Zoltán | 12 | |
| Ott Karolina | 6 | |
| Papp Levente Huba | 6 | |
| Paszlavszki Luca Éva | Sashalmi Tanoda | 12 |
| Pávó Emese | Szentgyörgyi Albert Ált. Isk. | 19 |
| Potor Lilla | 6 | |
| Potor Zsófia | 6 | |
| Rádics Benedek | Téry Ödön T.B.T | 7 |
| Rádics Botond | Téry Ödön T.B.T | 6 |
| Rádics Marcell | Téry Ödön T.B.T | 6 |
| Radnai-Vágó Nimród | 6 | |
| Ruszkovics Tamás | 5 | |
| Rusznák Dóra Zsófia | Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Ált. Isk. | 12 |
| Stantman Dóra Ajna | 25 | |
| Szabó Jannisz | Bilimbo Naphegy Montessori Óvoda | 6 |
| Szabó-Héjjas Ármin | Kesjár Csaba Ált. Isk. | 23 |
| Szabó-Héjjas Márk | Vitamini Óvoda | 18 |
| Szantman Bálint | 25 | |
| Szenczi Ádám | 5 | |
| Szenczi Dávid | 5 | |
| Szentpéteri Szonja | 6 | |
| Szerdahelyi Csanád | 25 | |
| Szitás Marcell | 11 | |
| Tóth Máté | 6 | |
| Tóth Péter | 6 | |
| Urbán Kamilla | 25 | |
| Uvacsek Marcell | Czimra Gyula Általános Iskola | 9 |
| Uvacsek Zsófia Anna | Czimra Gyula Általános Iskola | 9 |
| Várszegi Máté Áron | 13 | |
| Virág Vince | Szent János Apostol Ált. Isk. | 13 |
| Wahl Barnabás | 5 | |
| Wahl Kristóf | 5 | |
| Wolf Ágoston | 7 | |
| Zákány Zita | Gazdagréti Pitypang Óvoda | 6 |
| Zátonyi Zsófia Tünde | Újpesti Károlyi István Ált. Isk. és Gimn. | 7 |
| Zátonyi Zsolt Ferenc | Újpesti Károlyi István Ált. Isk. és Gimn. | 12 |
| Zömbik Tamara | 7 |
FELNŐTT
| Név | Egyesület, iskola | Túrák száma |
|---|---|---|
| Abaffy Károly | 10 | |
| Ács Balázs | Gyöngyvirág TE | 18 |
| Ács Gábor | 25 | |
| Ács Katalin | Vulkán TSE | 25 |
| Ádám Sándor | 44 | |
| Ágh Erzsébet Viktória | Pannónia Középiskolás Kollégium | 11 |
| Ágoston család | 14 | |
| Albert Glória | 8 | |
| Anheuer Éva | 10 | |
| Apáthy László | IBUSZ Természetjáró Egyesület | 10 |
| Apró Margit | 14 | |
| Bába Károly | TTT | 28 |
| Bácsi Judit | 30 | |
| Bádovszky László | 10 | |
| Bajnóczi Gabriella | 10 | |
| Baki József | 73 | |
| Bálint Balázs László | 29 | |
| Balogh László | Ultrasport Tamási | 10 |
| Baranyai Erzsébet | 18 | |
| Baranyai László | 18 | |
| Baráth Anasztázia | 27 | |
| Bárdos László | 26 | |
| Bartos Erika | 10 | |
| Bartus Ilona | TTT, MTSZ, Olajipari TSE | 80 |
| Bátki Kornélia | 14 | |
| Bátki Ottilia | 18 | |
| Bátkiné Pozsonyi Lídia | 19 | |
| Beck Péter | 11 | |
| Beck-Pető Éva | 11 | |
| Béli László | TTT, GYVTE | 26 |
| Bélteki Krisztina | 11 | |
| Bencsik Gábor | 35 | |
| Bendő Gábor | 10 | |
| Benga Andrásné | 30 | |
| Benkő István | 11 | |
| Berezvai Ferenc | TTT, Futapest | 11 |
| Biró Anikó | 9 | |
| Blascsák Szilvia | 10 | |
| Bódai Mária | TTT | 52 |
| Bódi Imola | 12 | |
| Bodnár Ferenc | 29 | |
| Bodor Bálint | 14 | |
| Boer Enikő | 29 | |
| Bokor Miklós | Záróbusz Felvezetők ESK | 28 |
| Borzák Bianka | 26 | |
| Botos Gábor | 10 | |
| Bozó Klára | TTT | 14 |
| Bölkény Péter | 7 | |
| Bősze Lajos | 9 | |
| Buchholcz Bence | 15 | |
| CHERRY | 28 | |
| Csabai Csilla | 10 | |
| Csemez Rita | 54 | |
| Cserhalmi Péter | ELTE-BEAC | 14 |
| Cserháti Tímea | 9 | |
| Csiffári Katalin | 11 | |
| Csősz Gergely | 24 | |
| Csőszné Tamás Mónika | 26 | |
| Daczi Zoltán | ÉDOSZ Kinizsi, TTT | 12 |
| Dallos Sarolta | 13 | |
| Danó Tamás | 12 | |
| Demjén Sándor | 10 | |
| Demjén-Kléber Eszter | Szárcsa Ált. Isk. | 10 |
| Dienes Áron | TTT, Hit Pajzsa Nemzeti Egylet, Hérics TTSE | 16 |
| Dóczi Tímea | 7 | |
| Domán Tamás | 36 | |
| Dr. Csemez Attila | TTT | 29 |
| Dr. Hargitai János | 14 | |
| dr. Hornok Katalin | 11 | |
| dr. Horváth Edit | 9 | |
| Dr. Kiss András | TTT, MVTE, BTHE | 21 |
| dr. Kovács Éva | Hazajáró TE | 10 |
| Dr. Maráz Anna | 25 | |
| Dr. Pogácsás György | BEAC, TTT | 39 |
| Dr. Révész Ádám | 10 | |
| Éberling Mónika | 11 | |
| Écsi Tamás | 12 | |
| Edvi Tibor | 10 | |
| Egyed Gábor | 13 | |
| Fakan Gábor | Stabil Sport Egyesület | 50 |
| Faragó Sándor | ZUTE | 13 |
| Faragó-Krajcsi Tímea | ZUTE | 13 |
| Farkas Sándor | Gémes TE | 10 |
| Farkas Zsuzsanna | 12 | |
| Fazekasné Szentirmai Gyöngyi | Vulkán TSE | 15 |
| Fehérvári József | TTT | 25 |
| Feldhoffer Judit | 32 | |
| Ferencz Cintia | 9 | |
| Fischer Katalin | 11 | |
| Friedl Eszter | Záróbusz Felvezetők ESK | 28 |
| Frischmann József | 35 | |
| Frits Erika Rita | 20 | |
| Gál Viktor | 20 | |
| Galambos Judit | 16 | |
| Gelencsér Ivett | 10 | |
| Gerencsér Ákos | TTT, METEOR TTE, ULTRAS CSEPEL | 18 |
| Gergely József | 25 | |
| Gerzsai János | 18 | |
| Gethe László | 12 | |
| Gombás Andrea | 14 | |
| Gombos István | TTT | 20 |
| Gondi Andrea | 10 | |
| Gortva Istvánné | 10 | |
| Gulyás Dávid | 10 | |
| Gyergyay Eszter | 10 | |
| Gyerkó Zsófia | 22 | |
| Gyetkó Zoltán | 10 | |
| Had András | TTT | 54 |
| Halmágyi Csongor | 12 | |
| Hancsák Tamás | 12 | |
| Hannig Dóra | 10 | |
| Harsányi Henrik | 10 | |
| Hartmann Mihály | Lokomotív TE | 18 |
| Hartmann Mihály | Lokomotív TE | 10 |
| Haspel Noa | 7 | |
| Haubrich Péter | 25 | |
| Hegedűs Ádám Imre | 10 | |
| Hegyessy Tímea | 16 | |
| Heisz Marcell | 10 | |
| Héjja Attila | 27 | |
| Héjja Gábor | 27 | |
| Héjjas Zsolt | TTT | 62 |
| Herczeg Anita | 26 | |
| Héver Annamária | 10 | |
| Hevér Éva | TTT, HVTE, Lokomotív TE | 48 |
| Hevér Gábor | TTT, HVTE, Lokomotív TE, Hazajáró TE, WF-TS | 64 |
| Hirsch Veronika | 23 | |
| Holczhauer Gábor | 27 | |
| Holdinger Teréz | Győri Vasutas TE | 7 |
| Horhy László | 51 | |
| Hornyai Tibor | 12 | |
| Horváth András | 7 | |
| Horváth Csaba | TTT | 10 |
| Horváth Csilla | 26 | |
| Horváth Jovita | 10 | |
| Horváth József | TTT | 11 |
| Horváth Katalin | TTT | 64 |
| Horváth Lászlóné | 10 | |
| Horváth Levente | Stabil Sport Egyesület | 55 |
| Horváth Norbert | 27 | |
| Horváth Rita | BVKK | 10 |
| Horváth Szilvia | 13 | |
| Horváth Zoltán | TTT | 13 |
| Horváth Zoltán | 12 | |
| Horváth Zsuzsanna | 21 | |
| Horváth-Ács Krisztina | 29 | |
| Horváth-Antal Pálma | 10 | |
| Hölgye Gabriella | 15 | |
| id. Kurali József | 24 | |
| Ihász Dávid | 10 | |
| Illés Beáta | 10 | |
| Janics Noémi | 12 | |
| Jansik Gábor | 8 | |
| Jávor Györgyné | 18 | |
| Jeszenszkyné F. Orsolya | 8 | |
| Juhász Alma | 9 | |
| Juhász Gábor | 10 | |
| Kákonyi Lajos | TTT | 10 |
| Kánya Kinga | 25 | |
| Kármán Zsolt | TTT | 10 |
| Károly Viktória | Hazajáró Honismereti Egyesület | 20 |
| Károlyné Erős Erzsébet | 19 | |
| Kaszás Virág | 25 | |
| Kazamér Ferenc | Hegyek Vándorai TE | 16 |
| Kelemen Csaba | 49 | |
| Kerekes Imre | 26 | |
| Kerekesné Tóth Márta | 30 | |
| Keresztény László | 11 | |
| Kesjár Róbert | 9 | |
| Kincses István | 12 | |
| Király József | 25 | |
| Király Róbert | Mozdulj Érte | 12 |
| Kisbabér Tünde | 11 | |
| Kiss Antal | TTT | 33 |
| Kiss Erzsébet | Bajai Természetjárók, TTT | 25 |
| Kiss Ildikó | 10 | |
| Kiss Laura Réka | TTT, Könyves Kálmán Gimnázium | 12 |
| Komáromi Kinga | 9 | |
| Komlódi Julianna | 24 | |
| Kopácsi István | 26 | |
| Kornai László | Tatabányai Volán SC | 16 |
| Koródi-Szász Istvánné | Orion TTE, TTT | 27 |
| Kósa Márk | Szendrő Városi Sport Klub Egyesület | 11 |
| Kovács Barbara | 95 | |
| Kovács Dániel | 16 | |
| Kovács Diána | 20 | |
| Kovács Gergely | 18 | |
| Kovács Imre | 25 | |
| Kovács Károly | TTT | 11 |
| Kovács Péter | 10 | |
| Kovács Viktor | HASE | 10 |
| Kovács Viktor | 8 | |
| Kovácsné Kisbabér Ildikó | 38 | |
| Kováts Enikő | 10 | |
| Kőrössy Tamás | 15 | |
| Kőszegi Ádám | 11 | |
| Kőszegi István | 18 | |
| Kőszegi Istvánné | 11 | |
| Kreiter Balazs | Goldance | 29 |
| Kun Szilárd | 9 | |
| Kurali Krisztina | 10 | |
| Kutasi Viktor | 12 | |
| Kükedi András | 28 | |
| Ladvenicza Levente | 10 | |
| Lakatos Krisztián | 7 | |
| Lalátka Olívia | 10 | |
| Lázár István | 16 | |
| Lázár Péter | 11 | |
| Léder Csaba | 51 | |
| Lelkes Zsuzsanna | 10 | |
| Lévai Éva | 10 | |
| Lindmayer Tamás | 7 | |
| Lindwurm Edit | TTT | 39 |
| Ludányi Lajos | Lokomotív TE, TTT, Vasutas TSZ | 19 |
| Magasvári Péter | 7 | |
| Magyar Béla | TTT | 54 |
| Magyar Béla | TTT | 25 |
| Magyar Béla | TTT | 12 |
| Magyari Gábor | 9 | |
| Magyari Ildikó | 15 | |
| Makkai Zsolt | 9 | |
| Margitay Erika | 28 | |
| Márkus Zsuzsanna | 10 | |
| Márta Csenge | 11 | |
| Márta György | 12 | |
| Márta Zsombor | 10 | |
| Maschefszki Györgyné | 12 | |
| Matthiasich Ferencné | TTT | 56 |
| Matula Zoltán | 26 | |
| Mészáros Attila | 52 | |
| Mészáros János | Téry Ödön T.B.T | 26 |
| Mészáros József | 7 | |
| Mészárosné Kis Ágnes | Téry Ödön T.B.T | 20 |
| Mezei Gergely | 18 | |
| Mihranian Dikran | 14 | |
| Mikó Lukrécia | 20 | |
| Minda Judit | 12 | |
| Mirk Krisztina | TTT | 13 |
| Modrovics Nándor | Futapest | 62 |
| Modrovics Nándor | Futapest | 27 |
| Modrovics Nándor | Futapest | 11 |
| Molnár Andrea | 29 | |
| Molnár Csaba | 10 | |
| Molnár Mihály | 10 | |
| Molnár Róbert | 14 | |
| Molnár Zoltán | 18 | |
| Molnárka Éva | 11 | |
| Molnárné Bólya Katalin | 14 | |
| Müllerné Mihók Márta | MTSZ, TTT | 66 |
| Nacsa Istvánné | TTT | 10 |
| Nacsa Szilvia | TTT, RunTogether, BSI | 14 |
| Nagy Ignác | 9 | |
| Nagy Imre Zoltán | Pannónia Középiskolás Kollégium | 13 |
| Nagy János | TTT | 36 |
| Nagy János | TTT | 14 |
| Nagy Lajos | TTT, WF-T-S | 16 |
| Nagy Lajos | Pannónia Középiskolás Kollégium | 12 |
| Nagy Viktor | 12 | |
| Nagy Zoltán | 38 | |
| Nagy-Szilitsán János | Vulkán TSE Tatabánya | 10 |
| Nemes Rita | 10 | |
| Németh Anita | 10 | |
| Németh Dénes | 12 | |
| Németh Jánosné | TTT | 10 |
| Noske Borbála | 12 | |
| Nyakó Áron | 11 | |
| Nyerges Anita Krisztina | 11 | |
| Nyerges László | 50 | |
| Nyúl Katalin | 11 | |
| Ónodi Olivér | 15 | |
| Ónodi-Pák Katalin | 12 | |
| Orosz Zoltán | 25 | |
| Ökrös Tamás | 10 | |
| Őrsi Anna | TTT | 38 |
| Pál Gábor | 12 | |
| Papp László | TTT, HVTE | 16 |
| Papp Lászlóné | TTT, HVTE | 16 |
| Papp Zsuzsanna | IBUSZ Természetjáró Egyesület | 10 |
| Paszlavszki László | 7 | |
| Pathó Zoltán | 10 | |
| Patyi Viktória | 9 | |
| Pávó Balázs | Hazajáró Honismereti Egyesület | 20 |
| Petróczi Tamás | 15 | |
| Petrovics Dávid | Wanderfreunde Traunstein-Salzkammergut | 7 |
| Posch Boglárka | 16 | |
| Pozsgai Sándor | 11 | |
| Pozsonyi Ákos | 12 | |
| Prokesch Ádám | 10 | |
| Rácz János | MTSZ, PI-TE | 18 |
| Rácz Jánosné | MTSZ, PI-TE | 18 |
| Rácz Tünde | 10 | |
| Rácz Veronika | 10 | |
| Ricz Attila Miklós | Pannónia Középiskolás Kollégium | 12 |
| Román Klára | TTT | 22 |
| Róth András | Pénzügyőr SE | 26 |
| Rozenberszki-Nagy Dóra | 39 | |
| Rusznák Csaba | 25 | |
| Salamon Ákos | TTT | 12 |
| Sali Gábor | MTSZ | 20 |
| Sári Béla | 10 | |
| Sári Zsófia | 9 | |
| Saskői Éva | TTT | 30 |
| Schödl Dávid | Hazajáró Honismereti és Turista Egylet | 8 |
| Siményi Vilmos | TTT | 17 |
| Somogyi Krisztina | 10 | |
| Somogyi Réka | 14 | |
| Stein Gábor | 10 | |
| Steiner Csaba | 11 | |
| Strabek Péter | TTT | 11 |
| Suleiman Linda | 14 | |
| Sütt Dezső | TTT, Műanyag SC | 17 |
| Svecz Zoltán | 64 | |
| Szabó Ákos | 63 | |
| Szabó Éva | Naplás TE | 11 |
| Szabó Gergely | 11 | |
| Szabó László | BVKK | 10 |
| Szabó Zoltán | 18 | |
| Szabó Zsuzsanna | Gémes TE | 10 |
| Szabóné Szabó Andrea | 10 | |
| Szalai Annamária | 11 | |
| Szalai Balázs | 11 | |
| Szalay Gergely | 14 | |
| Szantmanné Ékes Emese | 25 | |
| Szántó Tibor Gábor | 13 | |
| Szarvas Jácint | Gaja-völgy Egyesület | 10 |
| Szászfai Gábor | TTT | 33 |
| Szebeli István | TTT | 78 |
| Szebeliné Toldi Éva | 13 | |
| Széchenyi Gergely | ZSTE | 8 |
| Szécsi Péter | 10 | |
| Szemkeő Ferenc | Vértes Meteor T. SE, TTT | 14 |
| Szerdahelyi Vilmos | 25 | |
| Szerényi Annamária | 19 | |
| Szerényi Béla | 18 | |
| Szikora József | 9 | |
| Szikora Viktória | 9 | |
| Szilágyi Tamás | 9 | |
| Szilágyi Zsolt | 16 | |
| Szondi Róbert | Zöldsport Egyesület | 10 |
| Szondiné Kun Violetta | Zöldsport Egyesület | 10 |
| Szőr Anikó | 9 | |
| Szűcs Ferenc | 9 | |
| Takács Gergely | 10 | |
| Takács Zoltán | 25 | |
| Tari Lászlóné | 10 | |
| Tarjány Mária | 10 | |
| Tarlósné Nagy Éva | 11 | |
| Tarnai Dávid | 56 | |
| Tarnai Máté | MVTE, TTT | 12 |
| Tarr János | 25 | |
| Tatai László | 10 | |
| Tolnai Gábor | 10 | |
| Tolvaj Erika | 10 | |
| Tolvaj Gyula | TTT, Tipográfia | 10 |
| Tóth Benjámin Krisztián | Pannónia Középiskolás Kollégium | 10 |
| Tóth Dalma | 8 | |
| Tóth Gábor | 30 | |
| Tóth Lajos | Pannónia Középiskolás Kollégium | 20 |
| Tóth Marianna | 8 | |
| Tóth Márk | 9 | |
| Tóth Viola Erzsébet | 10 | |
| Tóvizi Tímea | 8 | |
| Török Sebestyén Dániel | 10 | |
| Török Tibor | 11 | |
| Turtsányi Judit | TTT | 15 |
| Újhelyi Ágnes | 14 | |
| Urbán József | 51 | |
| Ureczki Nóra | 25 | |
| Uvacsek Tamás | 9 | |
| Vági Péter | Pénzügyőr SE | 28 |
| Vágó Margit | 10 | |
| Vágó Péter | 13 | |
| Valánszki István | 10 | |
| Valasek Béla | 14 | |
| Vandlik László | 11 | |
| Varga Attila | 11 | |
| Varga Béla | 54 | |
| Varga Edit | 25 | |
| Varga Erzsébet | Bakancsos Szurikáta TE | 10 |
| Varga János | Erdőjárók TE | 11 |
| Varga Kata | 41 | |
| Varga Melinda | Tatai Atlétikai Club | 13 |
| Varga Nóra | Erdőjárók TE, P.O.K. Gimnázium, Dunaújváros | 11 |
| Vári Gábor | TTT | 12 |
| Vasanits László | TTT, Bánki Donát TE Ajka | 19 |
| Velényi Aliz | 11 | |
| Vendriczki Gábor | 8 | |
| Vendriczki Renáta | 8 | |
| Veréb Zsolt | 26 | |
| Vetró Viktor | 10 | |
| Vidu Anita | 11 | |
| Virág Péter | UTTE | 13 |
| Vitárizs Imre | 7 | |
| Wittmer Antal | Vértesi Erőmű | 28 |
| Zátonyi Ferenc | 13 | |
| Zsigó Zoltán | 15 | |
| Zsirai Ágnes | 10 |
