Budapest Kupa 2016 teljesítők
TTT, 2016.12.11, v 21:49
Budapest Kupa (2016) díjazásra a következő pályázók jelentkezők...
Az összes, email-ben, postán vagy személyesen leadott pályázatot feldolgozzuk, aki nem találja a nevét a listában pár napon belül, kérjük, hogy jelezze email-ben a ttt.budapestkupa@gmail.com címre!
Budapest Kupa díjkiosztó
Időpont: 2017. január 8. (vasárnap) 10:00-órától
Helyszín: Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium tornaterme, II. kerület, 1024 Budapest, Zivatar u 6.
Az előző évek tapasztalata alapján, a kupákat az ünnepélyes átadáson kívül, csak a díjátadó után 12:00-tól (várhatóan 13:00-ig) lehet átvenni! A gyermek kategória és a felnőtt kupák átadása között idén nem lesz szünet. A díjátadó kb. 2 óra hosszúságú.
Az átadó időpontján kívül lehetőség lesz a kupák átvételére a TTT klubhelyiségében hétfőnként 19.00 és 21.00 között, január 9.-től. Egyéb lehetőségek iránt kérlek e-mailben érdeklődjetek a ttt.levelek@gmail.com címen. Budapest Kupa díjazást a mérete és törékenysége miatt NEM postázunk.
Gratulálunk a Kupát teljesítőknek, és mindenkit szeretettel várunk a díjátadón!
A kupalapot személyesen leadni a következő november-decemberi kupatúrák céljaiban lehet :
- 2016. dec. 3. - Vár a Mikulás 20/10/5
- 2016. dec. 4. - Együtt a Magyar Családokért! Teljesítménytúra a Budai-hegységben 14/8/5 (Szépjuhászné)
- 2016. dec. 11. - HavaZOO 20/13
vagy a TTT hétfőnkénti klubnapjain (19:00-21:00, helyszín: BP. I. kerület, Attila u. 2. Tabáni Spartacus-szal közös pince-klubhelyiség)
vagy email-ben a ttt.budapestkupa@gmail.com címre.
Ekkor a kupalap (személyes adatokkal kitöltott!) négy középső oldalának szkennelt vagy fotózott másolatát várjuk a ttt.budapestkupa@gmail.com címre. Minden email-ben küldött pályázatot pár napon belül visszaigazolunk, ha ez nem történik meg, vagy pár nap után nem látod a neved a listában, kérjük, hogy jelezd!
A 2016-ben nyolcadik alkalommal megrendezett Budapest Kupa teljesítménytúra mozgalomba eddig több, mint 1700 fő nevezett.
A teljesítők száma: 848 fő. Normál: 645 fő, Kiemelt: 157 fő, Extra: 46 fő. (Gyermek: 213 fő, Felnőtt: 634 fő.)
Budapest Kupa teljesítők a 2016. évben
GYEREK
FELNŐTT
Az összes, email-ben, postán vagy személyesen leadott pályázatot feldolgozzuk, aki nem találja a nevét a listában pár napon belül, kérjük, hogy jelezze email-ben a ttt.budapestkupa@gmail.com címre!
Budapest Kupa díjkiosztó
Időpont: 2017. január 8. (vasárnap) 10:00-órától
Helyszín: Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium tornaterme, II. kerület, 1024 Budapest, Zivatar u 6.
Az előző évek tapasztalata alapján, a kupákat az ünnepélyes átadáson kívül, csak a díjátadó után 12:00-tól (várhatóan 13:00-ig) lehet átvenni! A gyermek kategória és a felnőtt kupák átadása között idén nem lesz szünet. A díjátadó kb. 2 óra hosszúságú.
Az átadó időpontján kívül lehetőség lesz a kupák átvételére a TTT klubhelyiségében hétfőnként 19.00 és 21.00 között, január 9.-től. Egyéb lehetőségek iránt kérlek e-mailben érdeklődjetek a ttt.levelek@gmail.com címen. Budapest Kupa díjazást a mérete és törékenysége miatt NEM postázunk.
Gratulálunk a Kupát teljesítőknek, és mindenkit szeretettel várunk a díjátadón!
A kupalapot személyesen leadni a következő november-decemberi kupatúrák céljaiban lehet :
- 2016. dec. 3. - Vár a Mikulás 20/10/5
- 2016. dec. 4. - Együtt a Magyar Családokért! Teljesítménytúra a Budai-hegységben 14/8/5 (Szépjuhászné)
- 2016. dec. 11. - HavaZOO 20/13
vagy a TTT hétfőnkénti klubnapjain (19:00-21:00, helyszín: BP. I. kerület, Attila u. 2. Tabáni Spartacus-szal közös pince-klubhelyiség)
vagy email-ben a ttt.budapestkupa@gmail.com címre.
Ekkor a kupalap (személyes adatokkal kitöltott!) négy középső oldalának szkennelt vagy fotózott másolatát várjuk a ttt.budapestkupa@gmail.com címre. Minden email-ben küldött pályázatot pár napon belül visszaigazolunk, ha ez nem történik meg, vagy pár nap után nem látod a neved a listában, kérjük, hogy jelezd!
A beadási határidő: 2016. december 11. !!!!!!
(az utolsó túra napja, a nyomdai átfutási idők miatt)
(az utolsó túra napja, a nyomdai átfutási idők miatt)
A 2016-ben nyolcadik alkalommal megrendezett Budapest Kupa teljesítménytúra mozgalomba eddig több, mint 1700 fő nevezett.
A teljesítők száma: 848 fő. Normál: 645 fő, Kiemelt: 157 fő, Extra: 46 fő. (Gyermek: 213 fő, Felnőtt: 634 fő.)
Budapest Kupa teljesítők a 2016. évben
GYEREK
| Név | Egyesület, iskola | Túrák száma |
| Ács Bálint | 15 | |
| Ádámku Dániel | 6 | |
| Ágoston András | 27 | |
| Balázs Gergő | Vizafogó Tagiskola | 6 |
| Balog Marcell | 7 | |
| Baranyai Eszter Anita | 7 | |
| Behringer Christopher | Kék Farkas Ju Jitsu SE | 9 |
| Behringer Richárd | Kék Farkas Ju Jitsu SE | 8 |
| Beke Erika | II. Rákóczi F. két tanítási nyelvű Ált.Isk. | 7 |
| Beke Fruzsina | II. Rákóczi F. két tanítási nyelvű Ált.Isk. | 7 |
| Beke Rebeka | II. Rákóczi F. két tanítási nyelvű Ált.Isk. | 7 |
| Berenji Botond | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. | 6 |
| Bertók Kristóf | Gazdagréti Csikihegyek Ált. Isk. | 6 |
| Borosnyay Balázs | Zöldsport SE | 17 |
| Brutyó-Szebeni Boróka Hanna | 6 | |
| Csánk Mátyás | Szent István Általános Iskola | 6 |
| Csánk Sebestyén | Szent István Általános Iskola | 6 |
| Csoma Dominika Tímea | 6 | |
| Csoma Marcell | 6 | |
| Csontos Erik | Gárdonyi Géza Általános Iskola | 18 |
| Csontos Krisztina | Kossuth Lajos Ált. Isk. | 6 |
| Csőgör Anna Szófia | Pethő Intézet Óvodája | 6 |
| Dányi Áron | 6 | |
| Dienes Kartal Botond | TTT | 6 |
| Dienes Koppány Bendegúz | TTT | 6 |
| Dobos Krisztián | TTT | 6 |
| Erdélyi Anna | Dr. Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. | 7 |
| Erdélyi Péter Mátyás | Bólyai utcai óvoda | 7 |
| Erdős Levente | 9 | |
| Fábián Kristóf | Óbudai Harrer Pál Ált.Isk. | 6 |
| Fábián Renáta | Óbudai Harrer Pál Ált. Isk. | 6 |
| Farkas Dia | Szárligeti Ált. Isk. | 7 |
| Farkas Melinda | Szárligeti Ált. Isk. | 7 |
| Filipovits Márkó | 10 | |
| Flavell Jodie Alexa | XIII. ker. Pannónia Ált. Isk. | 10 |
| Fodor Olivér | 6 | |
| Garai Alexandra | Keresztury Dezső Ált. Isk. | 12 |
| Gátai Rómeó Mirkó | Miroslav Krleza Horvát Iskola, Pécs | 11 |
| Geszti Martin | 6 | |
| Ghidán Boldizsár | Budapesti Ward Mária Ált. Isk. | 7 |
| Gödri Réka | Kőbányai Bóbita Óvoda | 6 |
| Gödri Zsófi | Kőbányai Bóbita Óvoda | 6 |
| Gruber Izsák | Lauder Javne | 6 |
| Győző Miklós Bendegúz | 7 | |
| Győző Noémi | 7 | |
| Hajdó Liza Hanna | Eötvös Ált. Isk. | 7 |
| Hajós Bernadett | Tatabányai Volán SE | 15 |
| Hangyási Ádám István | Katona József ált.isk. | 6 |
| Hangyási Dorka | Katona József ált.isk. | 7 |
| Hargita Flóra Anna | 12 | |
| Hargitai Róza | 6 | |
| Herbély Barna | 6 | |
| Herbély Brigitta | 6 | |
| Hidvégi Armand | 6 | |
| Horváth Horka | Klebersberg Kunó Általános Iskola és Gimnázium | 6 |
| Horváth Imre Patrik | 11 | |
| Horváth Koppány Ágoston | Stabil-Sport Egyesület | 6 |
| Horváth Oszkár Ede | Bp. Teleki Blanka Ált. Isk. | 8 |
| Horváth Tímea Dorina | 13 | |
| Huber Anna | 7 | |
| Huber Borbála | 7 | |
| Iffiú-Mousson Milán Tivadar | 6 | |
| ifj. Gödri Attila | Kőbányai Szent László Általános Iskola | 7 |
| ifj. Rózsahegyi László | Kosztolányi Dezső Gimnázium Budapest | 6 |
| Izsó Dániel | Homoktövis Ált. Isk. | 6 |
| Izsó Nikolett | Homoktövis Ált. Isk. | 6 |
| Jakab Nikolett | Tóvárosi Ált. Isk. | 8 |
| Janocha Bendegúz | 6 | |
| Jánszki Ádám Dávid | 6 | |
| Jerkovich Bence | 26 | |
| Jerkovich Petra | 14 | |
| Katona Adrienn | 6 | |
| Kégl András ifj. | Arany János Ált. Isk. | 6 |
| Kelemen Virág | 6 | |
| Király Ágota Sarolta | 6 | |
| Király Benedek | 6 | |
| Király Blanka | 6 | |
| Király Gellért | 6 | |
| Király Kamilla Emese | 6 | |
| Kiss Gréta Lívia | TTT, Kolozsvár utcai Általános Iskola | 9 |
| Kiss Laura Réka | TTT, Kolozsvár utcai Általános Iskola | 9 |
| Kiss Máté Lajos | 6 | |
| Kiss Zétény Sándor | Hetedhét Ódova | 9 |
| Koltai Csaba | 9 | |
| Komlósi Gréta | 14 | |
| Kovács Benedek | 15 | |
| Kovács Benedek | Szent Imre Gimn. Túraszakosztály | 6 |
| Kovács László Gergely | Szent Imre Gimn. Túraszakosztály | 6 |
| Kovács Marcell | Szent Imre Gimn. Túraszakosztály | 6 |
| Kovács Zétény | 11 | |
| Körmendi Nóra | Bólyai Ált. Isk. | 7 |
| Körmendi Vivien | Bólyai Ált. Isk. | 7 |
| Lábodi Gergely | 6 | |
| Lábodi Marcell | 6 | |
| Ladányi Fanni | 6 | |
| Ladányi Léna | 8 | |
| Ladányi Lilla | 8 | |
| László Bodza | Liliom Óvoda | 6 |
| Lázár Péter | Óbudai Harrer Pál Ált. Isk. | 25 |
| Lévai-Jennet Viktória Gabriella | Széchenyi István Ált. Isk. | 14 |
| Leveleki Antónia | Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola | 6 |
| Lihotsky Juraj | 6 | |
| Lővei Liliána | Keveháza utcai Általános Iskola | 25 |
| Makács Dóra | 7 | |
| Maraffai Dalma | Baross Ovi Kindergarten | 9 |
| Máramarosi Boróka | Bólyai J. Ált. Isk. | 7 |
| Máramarosi Botond | Bólyai J. Ált. Isk. | 7 |
| Márföldi Bence | HVTE | 6 |
| Márkus Lilla | 7 | |
| Márta Csenge | 7 | |
| Márta Szilárd | 6 | |
| Márta Zsombor | 8 | |
| Marton Lilla | Orion TTE | 13 |
| Matthiasich Vince | Máriaremetei Óvoda | 19 |
| Mester Adél | Szárligeti Ált. Isk. | 8 |
| Mester Martin | Szárligeti Óvoda | 8 |
| Mezei Dávid | 6 | |
| Mezei Judit | 6 | |
| Mihályi Lili | 7 | |
| Mikuska Barnabás | 6 | |
| Mikuska Flórián | Arany János Ált. Isk. | 6 |
| Molnár Koppány | Eötvös József Ált. Isk. | 12 |
| Molnár Merse Boldizsár | Bólyai János Ált. Isk. | 7 |
| Nagy Luca Anna | 6 | |
| Nagy Márton Levente | 7 | |
| Nagy Regina Helga | Fasori Evangélikus Gimn. | 7 |
| Nagy Richárd | Postás SE | 10 |
| Nagybányai-Nagy Balázs | Katona József Ált.Isk. | 6 |
| Nagypéter Réka | 6 | |
| Németh Lóránt | Arany Óvoda | 7 |
| Németh Zsombor | 6 | |
| Némethi Barnabás | 7 | |
| Némethi Boldizsár | 7 | |
| Nikovits Hanna Noa | 11 | |
| Olár Enikő | Móra Ferenc Ált. Isk. | 6 |
| Orbán László Balázs | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 6 |
| Őrsi Ákos | TTT | 8 |
| Őrsi Gergő | TTT | 27 |
| Pallós Árpád | 6 | |
| Pallós Levente | 6 | |
| Panyi Örs | ELTE Gyertyánffy I. Gyakorló Ált. Isk., TTT | 25 |
| Pék-Molnár Ármin | Molnár Ferenc Általános Iskola | 12 |
| Pék-Molnár Lilien | 6 | |
| Pintér Áron Péter | Újhartyáni Ált. Isk. | 9 |
| Pintér Gergő Zsolt | Újhartyáni Ált. Isk. | 7 |
| Pintér Szabina | Móra Ferenc Ált. Isk. | 9 |
| Plesovszky Máté | Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | 6 |
| Pósa Diána | TTT, Bem J. Ált. Isk. | 7 |
| Prepuk Boglárka Réka | Bem József Ált. Isk. | 6 |
| Pristyák Péter | Honvéd Szondi György SE | 6 |
| Puskás Levente | Hajós Alfréd Általános Iskola | 12 |
| Puskás Lilien | 8 | |
| Putz Ágoston | 7 | |
| Rádics Botond és Rádics Benedek | Téry Ödön T.B.T | 14 |
| Rafai Patrik | 8 | |
| Reicher Lóránt | Ösvénytaposó Baráti Társaság | 6 |
| Sánta Villő | Kelenvölgyi Általános Iskola | 9 |
| Sas Ágnes | 7 | |
| Sas Miklós | 7 | |
| Seprényi Ferenc | 6 | |
| Seprényi Péter | 6 | |
| Simigla Dániel | 6 | |
| Simigla Szonja | 6 | |
| Sklánicz Balázs | 8 | |
| Sklánicz Judit | 8 | |
| Sklánicz Réka | 8 | |
| Spiegel Vanessza | Kolonics György Ált. Isk. | 6 |
| Strack Ádám | TTT | 68 |
| Straub Kinga | Toldy Ferenc Gimnázium | 11 |
| Szabó Dominik | 8 | |
| Szabó Iván | 6 | |
| Szabó Kartal | 6 | |
| Szabó Levente | 6 | |
| Szabó Réka | 6 | |
| Szabó Vanda | Móra Ferenc Ált. Isk. | 6 |
| Székely Hunor | 6 | |
| Szilágyi András Máté | Kossuth Lajos Ált. Isk. | 6 |
| Szilágyi Nóra Johanna | 9 | |
| Szilágyi Tibor Márk | Kossuth Lajos Ált. Isk. | 6 |
| Szűcs Marcell | 6 | |
| Szűcs Máté | 6 | |
| Tényi Csenge Zselyke | 11 | |
| Tényi Előd Imre | 11 | |
| Tóth Alex | 10 | |
| Tóth Benedek | 6 | |
| Tóth László | Pannónia Kollégium Bp. | 10 |
| Tóth Mira Viktória | 6 | |
| Uvacsek Zsófia Anna | Czimra Gyula Ált. Isk. | 6 |
| Vadász Kristóf | 8 | |
| Vajda Léda | 8 | |
| Vajda Zalán | 6 | |
| Varga Emese | 6 | |
| Varga Lili | Sprintfutoklub | 8 |
| Varga Lotti | Sprintfutoklub | 7 |
| Varga Lőrinc Csaba | Sprintfutoklub | 6 |
| Varga Nimród | 9 | |
| Varga Nóra | Erdőjárók TE | 13 |
| Vécsei Nimród | Németvölgyi Általános Iskola | 8 |
| Végh Balázs | Fekete István Ált. Isk. | 10 |
| Vincze Keve | Fillér Utcai Általános Iskola | 6 |
| Virág Ádám | 8 | |
| Virág Eszter | 7 | |
| Virág Lilla | 11 | |
| Wallis Ádám | 6 | |
| Wallis Gábor | 6 | |
| Weigl Anna Viktória | 6 | |
| Weigl Noémi | 6 | |
| Zelena Judit Bernadett | 6 | |
| Zelena Tünde Marianna | 6 | |
| Zimonyi Anna | 9 | |
| Zimonyi Barna | 10 | |
| Zömbik Tamara | 12 | |
| Zsemlye Ádám | TTT | 6 |
| Zsemlye Dávid | TTT | 9 |
FELNŐTT
| Név | Egyesület, iskola | Túrák száma |
| Ács Balázs | Gyöngyvirág TE | 16 |
| Ács Bálint | 15 | |
| Ács Gábor | 27 | |
| Ács Katalin | Vulkán SE | 11 |
| Adlovitsné Holdinger Teréz | Győri Vasutas Természetjáró Egyesület | 27 |
| Ágh Ferenc György | Pannónia Középiskolás Kollégium | 11 |
| Albeker László | Olajipari Tbse | 27 |
| Áll Kornél | 16 | |
| Ambrus Ramóna | TFSZ | 11 |
| André András | TTT | 10 |
| Anheuer Egon | 13 | |
| Anheuer Éva | TTT, MVTE | 13 |
| Antal Pálma | 18 | |
| Antal Zita | TTT | 10 |
| Arany Erzsébet | TTT | 16 |
| Bába Károly | TTT | 52 |
| Bábel Ottó | Vizivárosi LSE Szfvár | 12 |
| Babos Anikó | Delta TE | 10 |
| Bácsi Judit | 28 | |
| Bádovszky László | 10 | |
| Bak Zsuzsa | 63 | |
| Baksa Zoltán | MKE, HHTE, TTT | 10 |
| Balázs Róbert | 10 | |
| Balog Bence | 28 | |
| Balog Tamás | 11 | |
| Balogh Balázsné | 14 | |
| Balogh Boglárka | 28 | |
| Balogh László | Cserhát Baráti Társaság | 13 |
| Balogh Szilvia | 15 | |
| Bámer Teodóra | 10 | |
| Bánhidi Zoltán | TTT, Hegyi Turiszt | 18 |
| Bánki Bálint | 11 | |
| Bánóczi Judit | 10 | |
| Baranyai Erzsébet | 15 | |
| Baranyai Mónika | 25 | |
| Bárdos László | SZKTE Szántód | 30 |
| Barta Gyula | 39 | |
| Bartáné Muszela Angéla | 30 | |
| Bartus Ilona | MTSZ, TTT, Olajipari Természetbarát SE | 27 |
| Beck Péter | TTT | 18 |
| Beck-Pető Éva | TTT | 18 |
| Bede Mária | 35 | |
| Behringer Krisztián | SZÖBE | 11 |
| Beke Tamás | Lokomotív TE | 15 |
| Béládi Márta | DETE | 11 |
| Bende Béla | 34 | |
| Bende Éva | 10 | |
| Bende Leonárd | Budenz József Ált. Isk. és Gimn. | 10 |
| Benkő István | 28 | |
| Bércesi Szabolcs | TTT, Naplás TE | 52 |
| Berec Barbara | TTT | 10 |
| Berec Péter | TTT | 28 |
| Berec Zsuzsa | TTT | 10 |
| Berezvai Ferenc | TTT, Futapest | 10 |
| Bertalan Nikoletta | Kodály Zoltán Ének-zenei Ált. Iskola és ÁMI | 10 |
| Berzlánovich Krisztián | 10 | |
| Bicskei Edit | TTT | 16 |
| Bicskei Roland | TTT | 17 |
| Bihari Kristóf | 26 | |
| Bíró Lajos | TTT | 17 |
| Boa Krisztina | 10 | |
| Bogyó László | 14 | |
| Borbély Ágnes | 25 | |
| Bori Béla | Hazajáró Honismereti és Turista Egylet | 10 |
| Bori Bianka | Hazajáró Honismereti és Túrista Egyesület | 10 |
| Borosnyay Balázs | "Csúcs" KSE | 17 |
| Bozó Tamás | 11 | |
| Böröcz Erika | 10 | |
| Breszkó Éva | 10 | |
| Budai Katalin | 15 | |
| Bús Hajnalka | 16 | |
| Cifka Borbála | TTT | 30 |
| Czigola Erika | DGYTE | 26 |
| Csathó Andrea | 11 | |
| Cséri Tamás | 11 | |
| Cserni Ágota | Esztergomi Futóművek ASE | 13 |
| Csipkés Henriett | 12 | |
| Csire-Hock Krisztina | 20 | |
| Csoma György | 11 | |
| Csonka Jenő | TBK | 28 |
| Csonka Judit | 11 | |
| Csontos Barbara | 15 | |
| Csontos Ferenc | 26 | |
| Csordás Enikő | 10 | |
| Csöbönyei Krisztina | 11 | |
| Csökönyi Orsolya | 13 | |
| Csőre Krisztina | 20 | |
| Csőréné Király Edit | 31 | |
| Csősz Gabriella | 10 | |
| Csutár Dávid | 11 | |
| Daczi Zoltán | TTT, Édosz Kinizsi | 26 |
| Dallos Sarolta | 25 | |
| Dallos Tímea | 10 | |
| Dankó Gábor | Ferencvárosi Természetbarát Egyesület | 10 |
| Daróczi Ferenc | TTT, TBK | 25 |
| Deák-Nagy Edina | 25 | |
| Dienes Áron | TTT, Hit Pajzsa, MVTE | 26 |
| Diószegi Zsolt | 13 | |
| Dobolyi Anna Erzsébet | 10 | |
| Dobos Imre | Eötvös Loránd TE, TTT | 13 |
| Domán Tamás és Domán Dávid | 27 | |
| Dr. Csemez Attila | 55 | |
| Dr. Csurgó Szabolcs | 10 | |
| Dr. Farkas Zoltán | 34 | |
| Dr. Fodor Kinga | Dokivet | 10 |
| Dr. Hargitai János | 39 | |
| Dr. Hornok Katalin | 12 | |
| Dr. Kiss András | TTT, MVTE, BTHE | 33 |
| Dr. Kovács Éva | 10 | |
| Dr. Kucsera László | 29 | |
| Dr. Majorosné Bónitz Hedvig | 10 | |
| Dr. Makleit László | DETE | 13 |
| Dr. Mayer Krisztina | MTSZ | 15 |
| Dr. Mészáros Enikő | 10 | |
| Dr. Ottó Anita | TTT | 10 |
| Dr. Pogácsás György | BEAC | 54 |
| Dr. Tóth Mária | TTT | 25 |
| Dubecz Attila | 17 | |
| Dudás Martin | 25 | |
| Dumbaridisz Imre László | Lokomotív TE | 10 |
| Dusa Antalné | Tatabányai Volán SE | 26 |
| Égető Hunor Zoltán | Pannónia Középiskolás Kollégium | 11 |
| Erdélyi Gábor | TTT | 14 |
| Esküdt Viktória | Meteor Természetbarát Turista Egyesület | 10 |
| Esztojka Mónika | 10 | |
| Fábián Zsuzsanna | TTT | 17 |
| Fakan Gábor | UTE | 18 |
| Fakan Tamás | Stabil-Sport Egyesület | 40 |
| Faragó Anna | TTT, Zöldsport SE | 16 |
| Farkas Brigitta | TTT | 15 |
| Farkas Gergely | 30 | |
| Farkas Gyöngyi | TTT, Orion TTE | 17 |
| Farkas Olivér | 10 | |
| Farkas Sándor | Gémes TE | 11 |
| Farkas Zoltán | 12 | |
| Farkasné Magyaros Bernadett | 30 | |
| Fehér Zoltán | 10 | |
| Fehérvári József | TTT | 18 |
| Fehérvári Máté | TTT | 10 |
| Feith András | TTT | 16 |
| Feithné Szmrek Erzsébet | TTT | 11 |
| Fekete Csilla | 11 | |
| Fekete László | Ciklámen TE | 11 |
| Feketéné Nagy Tünde | 30 | |
| Ferlán Ildikó | TTT | 18 |
| Filipovits Andrea | 12 | |
| Flamis Tamás | Pannónia Középiskolás Kollégium | 11 |
| Fodor Balázs | 10 | |
| Fodor Péter János | 25 | |
| Földi Annamária | Rákoskerti Lemaradás SE | 10 |
| Földi János | Rákoskerti Lemaradás TSZ | 10 |
| Fölkelné Lacina Anikó | 10 | |
| Fridrich István | 108 | |
| Frischmann József | 25 | |
| Frits Erika Rita | 11 | |
| Gaál Katalin | 10 | |
| Gábriel József | 26 | |
| Gál Viktor | 30 | |
| Galambos Enikő | 12 | |
| Gál-Józsa Enikő | TTT | 15 |
| Garai Gábor | 13 | |
| Gátai Hajnalka | 12 | |
| Gerzsai János | 12 | |
| Gerzsai Jánosné | 10 | |
| Geszti Gábor Miklós | 12 | |
| Gombos István | TTT | 14 |
| Gordos Ferenc | ZÚTE | 16 |
| Gordosné Ozsgyáni Klaudia | 11 | |
| Göbhardter Tibor | 12 | |
| Gödri Attila | Ápisz-Gyopár | 10 |
| Gönczölné Molnár Judit | Gördögök SE | 10 |
| Göndöcs Péter | 30 | |
| Görög József | SZTK Riders | 10 |
| Gróf Attila | 11 | |
| Gubola Andrea | 30 | |
| Győri Péter | TTT | 30 |
| Győző Miklós | 10 | |
| Gyurik Beáta | 12 | |
| Had András | Óbudai SE, TTT | 72 |
| Hadadi Zsuzsanna | 17 | |
| Háger Vera | 14 | |
| Hajdó Krisztián | 12 | |
| Hajdu Katalin | 25 | |
| Hajnal Péter László | Ferihegyi Benke Rezső TSZO | 10 |
| Hajnalné Filipich Adrienn | Ferihegyi Benke Rezső TSZO | 14 |
| Hajnóczy András | 10 | |
| Hajós József | Tatabányai Volán SE | 15 |
| Hajósné Terényi Tünde | Tatabányai Volán SE | 11 |
| Hák Szilárd | TAC | 14 |
| Halászi Réka | 10 | |
| Hannig Dóra | 10 | |
| Harkai Endre | 15 | |
| Hársfalvi József | 11 | |
| Hartáné Hunyadi Zsuzsanna | 27 | |
| Hartmann Mihály | Lokomotiv TE, TTT | 18 |
| Hegyessy Tímea | 11 | |
| Heidrich Gabriella | 10 | |
| Héjjas Zsolt | TTT | 35 |
| Herbély Szabina | 26 | |
| Herczeg Imre Richárd | 10 | |
| Herczeg Imréné | 10 | |
| Héver Annamária | 10 | |
| Hevér Éva | TTT, HVTE, Lokomotív TE | 38 |
| Hevér Gábor | TTT, HVTE, Lokomotív TE | 58 |
| Hidvégi Zoltán | 11 | |
| Hollósi Dániel | 15 | |
| Horhy László | 26 | |
| Horváth Ágnes | 15 | |
| Horváth András | 10 | |
| Horváth András | TTT | 15 |
| Horváth Botond Levente | Stabil-Sport Egyesület | 28 |
| Horváth Dániel | 34 | |
| Horváth Levente | Stabil-Sport Egyesület | 56 |
| Horváth Mátyás | 12 | |
| Horváth Zoltán | TTT | 13 |
| Horváth Zoltán | 14 | |
| Horváth Zsuzsanna | 14 | |
| Horváthné Matthiasich Krisztina | 34 | |
| Hosszu-Borbás Tamás | 11 | |
| Hölgye Gabriella | 10 | |
| Idrányi Tünde | 13 | |
| Illés Béla | 28 | |
| Incze László István | TTT | 27 |
| Iski József | 10 | |
| Ispán Attila | TTT | 30 |
| Ivasivka Sarolta | 11 | |
| Jávor Györgyné | Tatabányai Volán SE | 27 |
| Jónás Gábor | 55 | |
| Juhász Anikó | 10 | |
| Juhász Árpád | BTHE | 11 |
| Juhász Gábor | 10 | |
| Juhász Gábor | TTT | 14 |
| Juhász Zsuzsanna | Tápiószelei TK | 12 |
| Juskan Viktor | Pannónia Középiskolás Kollégium | 10 |
| Kákonyi Lajos | TTT | 32 |
| Kalit Mihály | 10 | |
| Kállai József | TTT | 10 |
| Kallo Ibolya | 14 | |
| Kamenszki István | TTT | 25 |
| Kancsár Péter | 15 | |
| Kapás Nóra | 16 | |
| Kapitány Adrienn | 11 | |
| Kármán Zsolt | TTT | 11 |
| Károly Viktória | Hazajáró Honismereti és Turista Egylet | 26 |
| Károlyné Erős Erzsébet | 12 | |
| Kárpáti Csilla | 11 | |
| Kárpáti Viktória | 15 | |
| Katona Gábor Pál | 14 | |
| Kazamér Ferenc | Hegyek Vándorai Turista Egyesület | 15 |
| Kazsik Krisztián | 10 | |
| Kele Judit | TTT | 26 |
| Kerekes Csaba | Zöldsport | 11 |
| Kerekes Imre | 65 | |
| Kerekes Petra | 14 | |
| Kerekesné Tóth Márta | 54 | |
| Kerényi Krisztina | 25 | |
| Keresztény László | 52 | |
| Keresztes Péter | TTT | 21 |
| Kereszturi Kata | 14 | |
| Kertes Lívia | 10 | |
| Király József | Vasas SC | 33 |
| Kis Renáta | 30 | |
| Kisbabér Tünde | 19 | |
| Kispál Zoltán | Ápisz SE | 10 |
| Kiss Andrea | 13 | |
| Kiss Antal | TTT | 41 |
| Kiss Attila | Hérics TTSE | 10 |
| Kiss Csaba | 25 | |
| Kiss Erzsebet | Bajai Természetjárók Egyesület | 33 |
| Kiss Judit | 26 | |
| Kiss Klára | TTT, Vasas | 12 |
| Kiss Tünde | 26 | |
| Kiss Zsuzsanna | 11 | |
| Kiszel Dániel | Pannónia Középiskolás Kollégium | 10 |
| Kneifel Janka | 11 | |
| Koczkás István | Vértesi Erőmű SE | 17 |
| Koczkás Judit | 11 | |
| Kocsis Levente | 13 | |
| Komlódi Julianna | 18 | |
| Komlósi Károly | TTT, ZSTE | 29 |
| Konta Zoltán | 59 | |
| Kopácsi István | 14 | |
| Korcsmáros Sándorné | Oroszlány Természetbarátok Egyesülete | 13 |
| Kornai László | Tatabányai Volán SE | 37 |
| Kosik Attila | 10 | |
| Kotsis Pál | 13 | |
| Kovács Árpád (1983) | 20 | |
| Kovács Árpád (1954) | 30 | |
| Kovács Barbara | 34 | |
| Kovács Dániel | 28 | |
| Kovács Ildikó | 25 | |
| Kovács Károly | TTT | 19 |
| Kovács Krisztina | 11 | |
| Kovács Manfréd | 25 | |
| Kovács Nikoletta | 17 | |
| Kovács Péter | SZITU | 11 |
| Kovács Viktor | 13 | |
| Kovács Viktor | TTT | 10 |
| Kovács Zsolt | Hazajáró Honismereti Túraegylet | 10 |
| Kovácsné Ujj Veronika | 30 | |
| Kovár Mónika | 36 | |
| Kováts Enikő | 12 | |
| Kozma Géza | 12 | |
| Könczöl Péter | 14 | |
| Kőszegi Ádám | 16 | |
| Kőszegi istván | TTT, Kékes TE | 16 |
| Kőszegi István | 13 | |
| Kőszegi Istvánné | 34 | |
