Budapest Kupa 2010 pályázók
TTT, 2010.12.20, h 08:36
Budapest Kupa (2010) díjazásra a következő pályázók jelentkeztek:
(Aki nem találja a nevét a listában, a túrák igazolásának beküldése után, kérjük, hogy jelezze email-ben a ttt.levelek@gmail.com címre!)
Budapest Kupa díjkiosztó: 2010. december 19-én (vasárnap) 10 órakor , Budapest, V. kerület, Curia u 3. földszinti nagyterem.
(2010-es évben) összesen 257 pályázat (23 gyermek, 234 felnőtt).
(Aki nem találja a nevét a listában, a túrák igazolásának beküldése után, kérjük, hogy jelezze email-ben a ttt.levelek@gmail.com címre!)
Budapest Kupa díjkiosztó: 2010. december 19-én (vasárnap) 10 órakor , Budapest, V. kerület, Curia u 3. földszinti nagyterem.
| Név | szül.év. | Egyesület | Túrák |
| Barta Zoé Petra | 2003 | 6 | |
| Benő Eszter | 2003 | 6 | |
| Csörgő Márton | 2001 | 6 | |
| Enyedi Iván | 2004 | TTT, ÁPISZ Gyopár SE | 8 |
| Filei Kitti | 1996 | 6 | |
| Gombos Réka | 2001 | László Gyula Gimn. Ált.Isk. | 6 |
| Hajós Bernadett | 2002 | Tatabányai Volán SE | 8 |
| Halasi Tamás | 2001 | Meixner Általános Iskola | 6 |
| Hollós Balázs | 2003 | 6 | |
| Katona Norbert | 2003 | SZTE | 7 |
| Német Norbert | 1997 | TTT, ÁPISZ Gyopár SE | 19 |
| Orbán Enikő | 2002 | Meixner Általános Iskola | 7 |
| Orbán László | 2004 | Meixner Általános Iskola | 6 |
| Petró Balázs Mátyás | 2005 | Ösvénytaposó Baráti Társaság | 6 |
| Petró Ádám Bence | 1997 | Ösvénytaposó Baráti Társaság | 6 |
| Petró Nikoletta Éva | 2000 | Ösvénytaposó Baráti Társaság | 6 |
| Róna Borbála | 1997 | Sashalmi Tanoda Ált. Isk. | 6 |
| Szabó Kristóf Tamás | 2002 | Meixner Általános Iskola | 6 |
| Sztankovics Gábor | 1998 | 7 | |
| Tóth Bernadett | 1998 | 6 | |
| Tóth Nikolett | 2001 | 6 | |
| Varga Péter | 2004 | 6 | |
| Zsákai Boldizsár | 2002 | Meixner Általános Iskola | 6 |
| Név | Egyesület | Túrák | |
| Ács Balázs | Gyöngyvirág TE | 10 | |
| Abdai Éva | Tatabányai Volán SE | 10 | |
| Ádám László | Vértes Meteor SE | 10 | |
| Anheuer Egon | MTSZ, MVTE | 10 | |
| Anheuer Éva | MTSZ, TTT, MVTE | 11 | |
| Árvai István | TTT, Lokomotív TE | 10 | |
| Bagdi Brigitta | Kobajasu SE | 15 | |
| Bálint Réka | TTT, Gyöngyvirág TE | 11 | |
| Balogh István | 10 | ||
| Balogh László | CSBT | 10 | |
| Barta László | 13 | ||
| Beck Péter | TTT | 15 | |
| Beck-Pető Éva | TTT | 15 | |
| Becző Erika Gizella | 26 | ||
| Bell Sándor | 16 | ||
| Bencze Éva | 11 | ||
| Berezvai Ferenc | TTT | 13 | |
| Beriné Zsuzsa | Orbánhegyi Vándor Turista Szakosztály | 10 | |
| Bíró Lajos | 10 | ||
| Biró László | 11 | ||
| Bodó Ildikó | 25 | ||
| Borosnyay Balázs | Csúcs KSE | 12 | |
| Cifferszky Péter | 10 | ||
| Cifka Borbála | Orbánhegyi Vándor Turista Szakosztály | 16 | |
| Cziráki Ágota | TTT | 13 | |
| Csákvári Edina | 10 | ||
| Császár Gábor | 10 | ||
| Csernus L. Gábor | Kanizsa SE | 11 | |
| Csizmadia Zsolt | ELTE SE | 10 | |
| Csonka Zoltán | PTSZ | 12 | |
| Csörgő Zoltán | 10 | ||
| Czeber Zsuzsanna | 10 | ||
| Daczi Zoltán | ÉDOSZ Kinizsi TE | 10 | |
| Dancs István | 12 | ||
| Darabos Zoltán | TTT | 10 | |
| Daróczi Ferenc | RE-GE | 11 | |
| Demjén Sándor | 11 | ||
| Dobóné Dr. Tarai Éva | 10 | ||
| Domszky Zoltán | 12 | ||
| Dornyi Anett | Tatabányai Volán SE | 10 | |
| Döbrentei Dávid | 12 | ||
| Dudovics Balázs | 29 | ||
| Egyed Emília | Szigethalmi TE | 10 | |
| Enyedi Zoltán | TTT, ÁPISZ Gyopár SE | 12 | |
| Esztocsák Milán | TTT | 12 | |
| Fahidi Csaba | 11 | ||
| Faragó Sándor | BKV Előre SC Bakancsos csp. | 13 | |
| Faragó Sándorné | BKV Előre SC Bakancsos csp. | 13 | |
| Farkas Gyöngyi | Orion TTE | 11 | |
| Farkas Tamás | TTT | 11 | |
| Farkas Zoltán | 12 | ||
| Fehérvári Máté | TTT, PVMSE | 10 | |
| Floch Zoltán | Gerillasport SE | 11 | |
| Fodor Vilmos | 13 | ||
| Fülöp Ferenc | 11 | ||
| Gál Magdolna | 12 | ||
| Gerlóczi Gábor | 14 | ||
| Gombos István | TTT | 17 | |
| Görög József | 10 | ||
| Gráczer Lajos | Csefusz SE | 10 | |
| Gráczerné Kapu Beáta | Csefusz SE | 10 | |
| Grényi Imre | HASE | 11 | |
| Gyóni Dorottya | Szabadság Vándorai SE | 11 | |
| Gyönki Viktória | Spirál SE | 10 | |
| Győri Péter | Orbánhegyi Vándor Turista Szakosztály | 17 | |
| Hajdu Katalin | 10 | ||
| Hajós József | Tatabányai Volán SE | 13 | |
| Harasta Jánosné | Vértesi Erőmű SE | 12 | |
| Hartmann Mihály | TTT | 10 | |
| Herhof Attila | Piliscsabai TK, TTT | 10 | |
| Hetzl András | 10 | ||
| Hevér Gábor | TTT, HVTE, Lokomotív TE | 18 | |
| Hollós Csaba | 10 | ||
| Hoskó Roland | Felsővadászi Diáksport Egyesület | 10 | |
| Horváth Dániel | 15 | ||
| Horváth Zoltán | TTT | 10 | |
| Ibos Igor | 11 | ||
| Imre Zoltán | 10 | ||
| Jancsina Gergely | TTT | 18 | |
| Jarabek Lívia | 11 | ||
| Jávor Györgyné | Vértesi Erőmű SE | 11 | |
| Jávor Zoltán | MVTE | 10 | |
| Juhász Zsolt | 11 | ||
| Karcza Kálmán | 13 | ||
| Kardos Ivett | 10 | ||
| Kármán Zsolt | 12 | ||
| Karsai József | Hunado SC | 18 | |
| Katona Gábor | TTT, SZTE, Meteor TTE | 11 | |
| Kaulics Anna | 10 | ||
| Kenéz Attila | ÁPISZ Gyopár SE | 10 | |
| Kimmel Péter | MVTE, TTT | 12 | |
| Kis Erika | RE-GE | 10 | |
| Kiska Mária | MTSZ | 16 | |
| Dr. Kiss András | TTT, MVTE | 11 | |
| Kiss Béla-Barna | 10 | ||
| Kléber Anita | 10 | ||
| Kléber Eszter | 12 | ||
| Kocsis Anna | ELTE SE, TTT | 13 | |
| Koczka László | 10 | ||
| Koller Attila | 18 | ||
| Komlósi Károly | HVTE | 12 | |
| Komlósi Krisztina | HVTE | 13 | |
| Kondorosi Péter | 11 | ||
| Kopcsó Tamás | 11 | ||
| Kosdi Katalin | 11 | ||
| Dr. Koppány Tamás | BTHE | 14 | |
| Kosztka Péter | TTT | 10 | |
| Kovács Barnabás | Pucúttnyúl SE | 10 | |
| Kovács Beáta | VASAS SC, TTT | 13 | |
| Kovács Károly | HVTE, TTT | 12 | |
| Könczöl Péter | Futapest SE | 10 | |
| Körtvélyesi Zsolt | 13 | ||
| Lakatosné Árkosi Zsuzsanna | ÁPISZ Gyopár SE | 14 | |
| Lapis Balázs | 10 | ||
| László Szilvia | Tatabányai SC, TTT | 10 | |
| Lévay Béla | MOM KTT, Lokomotív TE | 27 | |
| Libor János | TTT | 11 | |
| Lippai Beáta | TTT, Nyírség TE | 11 | |
| Lucskai Levente Zsolt | TTT, A-MGT, Metnet.hu | 10 | |
| Maraffai Tamás | TTT | 14 | |
| Maraffai Tamásné Merényi Viktória | TTT | 10 | |
| Marik Ildikó | 10 | ||
| Maros Gábor | 11 | ||
| Maros Péter | 11 | ||
| Márton Dániel | 12 | ||
| Maszlik Brigitta | Galga TE | 14 | |
| Matthiasich Ferencné | TTT | 12 | |
| Matus Péter | TTT | 10 | |
| Mészáros József | 10 | ||
| Mészáros Tamás | MTDSC | 12 | |
| Mezző Ferenc | TTT | 10 | |
| Minárik Petra | 10 | ||
| Mirk Krisztina | 19 | ||
| Molnár Csaba | 10 | ||
| Molnár László | 11 | ||
| Nacsa Imre György | 28 | ||
| Nagy Adrienn | ELTE SE | 25 | |
| Nagy Attila | TTT, Nyírség TE | 12 | |
| Nagy Dávid | 17 | ||
| Nagy Gábor Attila | Statisztika, Petőfi SC | 10 | |
| Nagy Imre | 13 | ||
| Nagy István | Gróf Hadik András HSE | 10 | |
| Nagy Lajos | Velinszky TSCS, TTT | 11 | |
| Nagy Orsolya | Szabadság Vándorai SE | 11 | |
| Nagy Zoltán | 10 | ||
| Nánási Ottó | TTF-SE | 22 | |
| Németh Tamás | 13 | ||
| Olp Adolf | Eötvös Loránd TBE | 11 | |
| Orosz Zoltán | TTT | 10 | |
| Osztényi József | DÉMÁSZ Elektromos SE | 12 | |
| Osztényi Miklós | DÉMÁSZ Elektromos SE | 12 | |
| Osztényi Rita | DÉMÁSZ Elektromos SE | 10 | |
| Osztényiné Krátki Éva | DÉMÁSZ Elektromos SE | 12 | |
| Őrsi Anna | 13 | ||
| Pajkossy Gábor | 10 | ||
| Pető Attila | ELTE SE, TTT | 25 | |
| Pető Sándor | PITE, TTT, VASAS SC | 13 | |
| Petró Zoltán Tamás | Ösvénytaposó Baráti Társaság | 13 | |
| Petróné Felleg Annamária | Ösvénytaposó Baráti Társaság | 12 | |
| Pintér András | TTT, MTSZ | 12 | |
| Pintér József | Vértes Meteor SE | 10 | |
| Polgár Zoltán | 16 | ||
| Popovics Gábor | MTSZ-TFSZ | 10 | |
| Putnoki Ágnes | TTT | 10 | |
| Rácz Frigyes | Orion TTE | 10 | |
| Radó Gellért Péter | 12 | ||
| Raposa András | 10 | ||
| Reck Szilvia | 16 | ||
| Reckné Bielik Mária | 10 | ||
| Dr. Révész Ádám |
|
14 | |
| Ritter György | Pest Megyei Természetjáró Szövetség | 11 | |
| Sali Gábor | Nudlik SE | 14 | |
| Schmidt András | 10 | ||
| Schödl Dávid | Börzsöny Akciócsoport | 12 | |
| Sélley Zoltán | 10 | ||
| Sipőcz Gábor | Honvéd SE | 14 | |
| Somogyi Gábor | Újpesti TTE | 14 | |
| Strack László | TTT | 16 | |
| Strackné Galambos Katalin | TTT | 16 | |
| Sutina Zsolt | 18 | ||
| Sütt Dezső | Műanyag SC, TTT | 12 | |
| Szabó Anikó | Győri Vasutas TE | 10 | |
| Szabó Attila | 15 | ||
| Szabó Elemér | 31 | ||
| Szabó Endréné | Vértesi Erőmű SE | 10 | |
| Szabó Gyula | Győri Vasutas TE | 10 | |
| Szabó László | Gördögök SE | 10 | |
| Prof. Dr. Szabolcsi Róbert | ZMNE BJKMK ARI | 10 | |
| Szakács Ernő Péter | TTT, Tipográfia TE | 28 | |
| Számpor Richárd | 11 | ||
| Széchenyi Gergely | MVTE | 25 | |
| Szécsi Mária | 10 | ||
| Szemkeő Ferenc | PVMSE, TTT | 11 | |
| Szerző Zsolt | 10 | ||
| Szőke Tímea Éva | PTSZ | 10 | |
| Szőts Miklós | ELTE SE, TTT | 10 | |
| Sztrakayné Ibos Inez | 10 | ||
| Szűcs Sándor | Ferihegyi Benke Rezső Term.járó Szako., TTT | 14 | |
| Tarnai Dávid | 13 | ||
| Tarnai Máté | MVTE, TTT | 11 | |
| Tatai László | Gyöngyvirág TE | 10 | |
| Telek Hanna | Szabadság Vándorai SE | 11 | |
| Telek Péter | Szabadság Vándorai SE | 13 | |
| Tomcsányi Péter | ELTE SE | 12 | |
| Toplak József | MVTE, TTT | 12 | |
| Tóth Ildikó Ilona | TTT, Hegyek Vándora | 12 | |
| Tóth István | 10 | ||
| Tóth Lajos | 11 | ||
| Tölgyesi Zsuzsanna | TTT | 13 | |
| Törék István | TTT | 12 | |
| Dr. Török Lajos | ELTE - Polythlon | 28 | |
| Tusják Attila | II. kerületi Természetjáró Sportkör | 10 | |
| Uvacsek Tamás | 10 | ||
| Várdai Lajosné | Lokomotív TE | 10 | |
| Varga Csaba | 13 | ||
| Varga János | Pentele TE | 11 | |
| Varga Kálmánné | 12 | ||
| Varga László | 12 | ||
| Varga Máté | 22 | ||
| Varga Viktor | 10 | ||
| Varga Zita | 11 | ||
| Vasanits László | TTT | 17 | |
| Vasánszki Eszter | 25 | ||
| Vásárhelyi Anna Viola | 12 | ||
| Vass Mária | RE-GE | 10 | |
| Vincze Attila | TTT, Galga TE | 15 | |
| Westsik Lilla Éva | 10 | ||
| Wicklein Brigitta | Gróf Hadik András HSE | 10 | |
| Wittmer Antal | Vértesi Erőmű SE | 11 | |
| Wittner Csilla | TTT, UKK, BTHE | 11 | |
| Zádori Roland | 14 | ||
| Závory György | HVTE | 10 | |
| Zelena Endre | TTT | 26 | |
| Zsigmond Anikó | MTSZ | 10 |
(2010-es évben) összesen 257 pályázat (23 gyermek, 234 felnőtt).
