Budapest-kupa 2009 - díjkiosztó, teljesítõk
TTT, 2009.11.12, cs 08:00
A Budapest Kupa díjátadási rendezvény helye és idõpontja:
2009.12.20 vasárnap, 10:00 óra, 1053 Bp. Curia u. 3. földszinti nagyterem. (külön, egyéni értesítés nélkül)
(A díjazások késõbbi átvétele a TTT keddenkénti klubbnapjain lesz lehetséges.)
Díjazás: A legalább 10 túrát teljesítõk kupát és oklevelet kapnak. A díjazást az kaphatja meg, aki a 10 túra teljesítése után, legkésõbb 2009. november 30-ig az igazolófüzetet vagy annak fénymásolatát - az igazoló bélyegzésekkel és a kitöltött személyes adatokkal (középsõ két oldal) - eljuttatja a Teljesítménytúrázók Társasága részére. A 20 vagy annál több túrát teljesítõk kiemelt díjazást, a 25 vagy annál több túrát teljesítõk különdíjat és ajándékot kapnak.
A kitöltött igazoló oldalak másolatait (vagy az eredetit) a következõ módon lehet beküldeni:
- 2009. november 14-i, Hegedûs Róbert emléktúra céljában leadva
- keddenként a TTT klubnapjain leadva (Óbudai Kulturális Központ, III. ker. San Marco u. 19:00-21:00 között)
- szkennelt vagy fotózott (olvasható!) formában a ttt.levelek@gmail.com email-címre megküldve. A beküldést email-ben visszaigazoljuk.
Minden Budapest Kupa teljesítõt szeretettel várunk!
TTT elnökség
Bupapest Kupa 2009 teljesítõk (Összes teljesítõ: 187 fõ. 11 fõ ért el 25 teljesítést, további 10 fõ 20 teljesítést. Gratulálunk!)
Budapest Kupa 2009 - Határozat (eredmény)
(Aki a leadás ill. beküldés után nem találja egy héten belül a nevét, az jelezze email-ben!)
2009.12.20 vasárnap, 10:00 óra, 1053 Bp. Curia u. 3. földszinti nagyterem. (külön, egyéni értesítés nélkül)
(A díjazások késõbbi átvétele a TTT keddenkénti klubbnapjain lesz lehetséges.)
Díjazás: A legalább 10 túrát teljesítõk kupát és oklevelet kapnak. A díjazást az kaphatja meg, aki a 10 túra teljesítése után, legkésõbb 2009. november 30-ig az igazolófüzetet vagy annak fénymásolatát - az igazoló bélyegzésekkel és a kitöltött személyes adatokkal (középsõ két oldal) - eljuttatja a Teljesítménytúrázók Társasága részére. A 20 vagy annál több túrát teljesítõk kiemelt díjazást, a 25 vagy annál több túrát teljesítõk különdíjat és ajándékot kapnak.
A kitöltött igazoló oldalak másolatait (vagy az eredetit) a következõ módon lehet beküldeni:
- 2009. november 14-i, Hegedûs Róbert emléktúra céljában leadva
- keddenként a TTT klubnapjain leadva (Óbudai Kulturális Központ, III. ker. San Marco u. 19:00-21:00 között)
- szkennelt vagy fotózott (olvasható!) formában a ttt.levelek@gmail.com email-címre megküldve. A beküldést email-ben visszaigazoljuk.
Minden Budapest Kupa teljesítõt szeretettel várunk!
TTT elnökség
Bupapest Kupa 2009 teljesítõk (Összes teljesítõ: 187 fõ. 11 fõ ért el 25 teljesítést, további 10 fõ 20 teljesítést. Gratulálunk!)
Budapest Kupa 2009 - Határozat (eredmény)
(Aki a leadás ill. beküldés után nem találja egy héten belül a nevét, az jelezze email-ben!)
| Név | Egyesület | Össz | Név | Egyesület | Össz |
| Ács Balázs | Gyöngyvirág TE | 11 | Kovács Károly | HVTE, TTT | 13 |
| Alpár András | Balatonfüredi TE | 12 | Körmöczy Zoltán | Dabasi Szabadidõ SE | 10 |
| Anheuer Egon | MTSZ | 13 | Kulcsár József | Galga TE | 10 |
| Anheuer Éva | TTT, MTSZ | 14 | Kührner Ádám | Ezsébetvárosi SE | 10 |
| Árvai István | Lokomotív TE | 11 | Küllõs Máté | - | 10 |
| Bagdi Brigitta | - | 10 | Lágner Richárd | TTT | 13 |
| Bálint Marianna | - | 10 | Lakatosné Árkosi Zsuzsanna | ÁPISZ Gyopár SE | 11 |
| Balogh Ákos Dávid | Szt. Margit Gimnázium | 23 | Láng Szilárd | - | 20 |
| Balogh László | CSBT | 10 | László Szilvia | Tatabányai SC, TTT | 10 |
| Barta László | - | 11 | Lévay Béla | MOM KTT | 25 |
| Beczõ Erika Gizella | - | 11 | Maier Laura | Börzsöny Akciócsoport | 12 |
| Bell Sándor | 13 | Majgut Anna | - | 12 | |
| Benkõ Krisztina | - | 11 | Maraffai Tamás | TTT | 11 |
| Beriné Zsuzsa | Orbánhegyi Vándor Turista Szakosztály | 20 | Maraffai Tamásné Merényi Viktória | TTT | 11 |
| Bódi Ferenc | - | 10 | Marik Ildikó | 12 | |
| Bodó Ildikó | - | 11 | Massár Attila | - | 10 |
| Bohner Zoltán | Piliscsabai TK | 10 | Massár Erika | TTT | 11 |
| Borosnyay Balázs | Csúcs KSE | 28 | Matthiasich Ferencné | TTT | 20 |
| Borosnyay Bálint | TTT | 10 | Meskó Timea Gabriella | - | 10 |
| Borosnyay Bence | 10 | Mészáros Tamás | MTDSC | 12 | |
| Borosnyay Márk | TTT | 25 | Mirk Krisztina | - | 11 |
| Borosnyay Virág | TTT | 10 | Molnárka Viktória | - | 10 |
| Börcsök András | Tatabányai SC, Göcsej SE, TTT | 11 | Nacsa Imre György | - | 25 |
| Bús Melinda | - | 13 | Nagy Adrienn | MVTE, ELTE SE | 11 |
| Cifka Borbála | Orbánhegyi Vándor Turista Szakosztály | 14 | Nagy Attila | TTT, Nyírség TE | 12 |
| Corradi Surd | Pro Patria TE | 10 | Nagy Dávid | - | 10 |
| Czékus Domonkos | Pannónia Sacra | 11 | Nagy Gábor Attila | Statisztika Petõfi SC | 20 |
| Czékus Fülöp | Pannónia Sacra | 10 | Nagy Imre | 11 | |
| Cziráki Ágota | - | 16 | Nagy István | Gróf Hadik András HSE | 11 |
| Csonka Zoltán | PTSZ | 12 | Nagy Lajos | Velinszky TSCS, TTT | 11 |
| Csõke András | - | 10 | Nagy László Zsigmond | Statisztika Petõfi SC | 10 |
| Dauner Domonkos | Csúcs KSE | 10 | Németh Norbert | ÁPISZ Gyopár SE | 13 |
| Deli Sándor | - | 10 | Osztényi József | DÉMÁSZ Elektromos SE | 12 |
| Deli Zsuzsanna | - | 11 | Osztényi Miklós | DÉMÁSZ Elektromos SE | 11 |
| Demjén Sándor | - | 25 | Osztényi Rita | DÉMÁSZ Elektromos SE | 11 |
| Dolgos György | Tatabányai SC | 11 | Osztényiné Krátki Éva | DÉMÁSZ Elektromos SE | 12 |
| Dolgos Veronika | Tatabányai SC | 10 | Pajkossy Gábor | - | 13 |
| Domszky Zoltán | - | 10 | Paráda Tamás | Festo-Am SE | 10 |
| Dr. Révész Ádám | ELTE SE | 10 | Petõ Sándor | PITE, Vasas SC | 10 |
| Dr. Uvacsek Martina | - | 10 | Pintér András | MTSZ, TTT | 12 |
| Dr. Visnyeiné Kovács Krisztina | Bakony Bike | 10 | Pleva Kitti | TTT, MTSZ | 10 |
| Dudás Péterné | 12 | Putnoki Ágnes | TTT | 16 | |
| Dudás Tímea | 12 | Rendes László | PTSZ | 25 | |
| Dudovics Balázs | - | 10 | Sali Gábor | Nudlik SE | 13 |
| Egyed Emília | Szigethalmi TE | 10 | Schödl Dávid | Börzsöny Akciócsoport | 12 |
| Enyedi Zoltán | ÁPISZ Gyopár SE | 11 | Schréder Tamás | TTT | 10 |
| Esztocsák Milán | TTT | 12 | Siményi Vilmos | Szent Jakab ZE, TTT | 12 |
| Faragó Anna | BKV Elõre SC | 12 | Simonyi Dalma | BME | 11 |
| Farkas Tamás | TTT | 10 | Simor Attila | Mátra TK | 10 |
| Fodor Vilmos | - | 13 | Somogyi Gábor | Újpesti TTE | 16 |
| Földvári Zoltán | - | 10 | Somogyiné Katona Mária | Újpesti TTE | 10 |
| Gál Magdolna | - | 10 | Strack László | TTT | 20 |
| Gombos István | TTT | 28 | Strackné Galambos Katalin | TTT | 20 |
| Gombos Réka | - | 10 | Sutina Zsolt | - | 14 |
| Gombosné Varga Brigitta Timea | - | 10 | Sütt Dezsõ | Mûanyag SC, TTT | 18 |
| Gráczer Lajos | Csefusz SE | 10 | Szabó Csanád | ÖBT | 10 |
| Gráczerné Kapu Beáta | Csefusz SE | 10 | Szabó Elemér | - | 26 |
| Grényi Imre | HASE | 10 | Szabó Endréné | Vértesi Erõmû SE | 11 |
| Gyõri Péter | Orbánhegyi Vándor Turista Szakosztály | 25 | Számel László | ÖBT, TTT | 11 |
| Hajós József | Tatabányai Volán SE | 12 | Számpor Richárd | - | 10 |
| Haklik Judit | - | 10 | Széchenyi Gergely | - | 12 |
| Hartmann Mihály | TTT | 11 | Szécsi Mária | - | 10 |
| Hegyháti Istvánné | Vértesi Erõmû SE | 12 | Szegedi Bálint | 10 | |
| Herhof Attila | Piliscsabai TK | 10 | Szemkeõ Ferenc | PVMSE, TTT | 11 |
| Hernyák Emese | - | 10 | Szerzõ Zsolt | - | 11 |
| Hetzl András | - | 11 | Szõke Tímea Éva | PTSZ | 11 |
| Hetzl Viktória | - | 15 | Szõnyi Judit | - | 10 |
| Hevér Gábor | TTT, HVTE, Lokomotív TE | 14 | Szõts Miklós | ELTE SE, TTT | 11 |
| Horváth Dániel | - | 10 | Szûcs Sándor | Ferihegyi Benke Rezsõ TSZ, TTT | 25 |
| Horváth Zoltán | - | 12 | Tanácsné Gabi | BKV Elõre SC, Futapest | 11 |
| Hoskó Roland | Felsõvadászi DSE | 10 | Tarnai Dávid | 21 | |
| Imre Zoltán | - | 13 | Tatai László | Gyöngyvirág TE | 13 |
| Jancsina Gergely | - | 11 | Tomcsányi Péter | ELTE SE | 12 |
| Jávor Györgyné | Vértesi Erõmû SE | 12 | Toplak József | MVTE, TTT | 12 |
| Jele Arnold | TTT, MTSZ | 10 | Tóth Ildikó Ilona | MTSZ, TTT | 12 |
| Jóna Tamás Imre | TTT | 13 | Tóth Zsolt | Szolnoki Közalkalmazottak TE | 12 |
| Katona Gábor | TTT, SZTE, Meteor TTE | 10 | Tölgyesi Zsuzsanna | TTT | 12 |
| Kimmel Péter | MVTE, TTT | 14 | Törék István | TTT | 13 |
| Kléber Anita | - | 13 | Török Lajos Dr. | 11 | |
| Kléber Eszter | - | 22 | Uvacsek Tamás | - | 10 |
| Kocsis Anna | ELTE SE, TTT | 21 | Várdai Lajosné | Lokomotív TE | 11 |
| Kollár Beáta | - | 10 | Varga Csaba | 10 | |
| Koller Attila | - | 13 | Varga János "Szökevény" | Pentele TE | 13 |
| Komlósi Károly | HVTE | 11 | Varga Máté | ELTE SE | 10 |
| Komlósi Krisztina | HVTE | 11 | Vasanits László | TTT | 10 |
| Kondorosi Péter | - | 12 | Vincze Attila | Erzsébetvárosi SE, TTT | 14 |
| Kopcsó Tamás | - | 10 | Wicklein Brigitta | Gróf Hadik András HSE | 10 |
| Kósáné Kovács Ildikó | - | 10 | Wittmer Antal | Vértesi Erõmû SE | 10 |
| Kosztka Péter | TTT | 11 | Wittner Csilla | TTT, UKK, BTHE | 10 |
| Kovács Barnabás | Pucúttnyúl SE | 10 | Zádori Roland | 16 | |
| Kovács Beáta | Vasas SC, TTT | 11 | Závory György | HVTE | 10 |
| Kovács Dániel Márton | ELTE SE, TTT | 14 | Zelena Endre | TTT | 26 |
| Kovács Ferenc | - | 10 |
