<b>Év teljesítménytúrázója 2008. eredmények</b>
TTT, 2009.02.22, v 08:02
A díjkiosztón készül fotók.
A pontszámok alapján "Az év teljesítménytúrázója" elismerõ címet a 2008. évben nõi kategóriában Kovács Beáta, férfi kategóriában Márton Dániel érdemelték ki.
A pontszámok alapján "Az év teljesítménytúrázója" elismerõ címet a 2008. évben nõi kategóriában Kovács Beáta, férfi kategóriában Márton Dániel érdemelték ki.
| Kategória | |||||
| Helyezés | Túrázó neve | Egyesület | Táv (km) | Szint (m) | Pont |
| gyermek-n | |||||
| I. | Szalai Vivien | GALGA T.E. | 526 | 9880 | 843 |
| II. | Borosnyay Virág | Teljesítménytúrázók Társasága | 349 | 11518 | 652 |
| III. | Wehner Luca | Szent Jakab Zarándok Egyesület | 169 | 5792 | 320 |
| Hajós Bernadett | Tatabányai Volán SE | 191 | 3350 | 268 | |
| Tóka Borbála | 164 | 2427 | 251 | ||
| Taller Hanna | Szent Jakab Zarándok Egyesület | 125 | 4192 | 234 | |
| Floch Bernadett | Gerillasport | 119 | 3836 | 221 | |
| Wehner Borbála | Szent Jakab Zarándok Egyesület | 41 | 1680 | 82 | |
| Wehner Kinga | Szent Jakab Zarándok Egyesület | 43 | 1450 | 81 | |
| gyermek-f | |||||
| I. | Németh Norbert | Teljesítménytúrázók Társasága | 1139 | 26828 | 1927 |
| II. | Farkas Tamás | Teljesítménytúrázók Társasága | 769 | 21919 | 1373 |
| III. | Osztényi Miklós | Démász Elektromos SE | 751 | 18955 | 1294 |
| Borosnyay Bálint | Teljesítménytúrázók Társasága | 316 | 10073 | 584 | |
| Wehner Lóránt | Szent Jakab Zarándok Egyesület | 245 | 8949 | 474 | |
| Mészáros Ádám | GALGA T.E. | 290 | 5620 | 468 | |
| Wehner Kornél | Szent Jakab Zarándok Egyesület | 179 | 6962 | 354 | |
| Tóth Krisztofer | GALGA T.E. | 105 | 1250 | 155 | |
| ifjúsági-n | |||||
| I. | Osztényi Rita | Démász Elektromos SE | 746 | 17773 | 1113 |
| II. | Cserni Viola | 549 | 18654 | 912 | |
| III. | Dolgos Veronika | 360 | 9658 | 555 | |
| Cserni Lilla | 291 | 10415 | 491 | ||
| Kovács Ibolya | 189 | 5370 | 297 | ||
| Kovács Piroska | Irinyi János Szakkozépiskola DSK | 189 | 5370 | 297 | |
| Wehner Zita | Szent Jakab Zarándok Egyesület | 171 | 5275 | 275 | |
| Floch Viktória | Gerillasport | 119 | 3836 | 195 | |
| Tóth Edit | GALGA T.E. | 105 | 1250 | 136 | |
| ifjúsági-f | |||||
| I. | Õrsi Bálint | Szent-Györgyi Albert Gyakorlóiskola Természetjáró Szakosztálya | 2928 | 76292 | 4479 |
| II. | Vass-Eysen Álmos | Teljesítménytúrázók Társasága | 1825 | 48337 | 2805 |
| III. | Kovács Dániel Márton | Teljesítménytúrázók Társasága | 1367 | 44608 | 2239 |
| Kührner Ádám | Erzsébetvárosi SE | 1130 | 31125 | 1757 | |
| Darvas Márton | 880 | 33637 | 1523 | ||
| Kosztka Péter | 705 | 21843 | 1136 | ||
| Cserháti Balázs | Erdõkertesi TSE. | 335 | 14082 | 600 | |
| Wehner Vince | Szent Jakab Zarándok Egyesület | 323 | 11805 | 550 | |
| Lutring Márk | Tatabányai Sport Club | 342 | 8097 | 510 | |
| felnõtt I.-n | |||||
| I. | Németh Ibolya | Teljesítménytúrázók Társasága | 3261 | 97102 | 4718 |
| II. | Tóth Judit | 1711 | 56143 | 2449 | |
| III. | Szilágyi Anita | Turai Tekergõk Társasága | 1668 | 51544 | 2432 |
| Bödõ Bernadett | Teljesítménytúrázók Társasága | 1638 | 44480 | 2306 | |
| Bús Melinda | 1496 | 40823 | 2108 | ||
| Barizs Brigitta | 1210 | 45296 | 1890 | ||
| Maróti Boglárka | TTT, TTB, UKK | 1197 | 29412 | 1534 | |
| Farkas Beáta | Teljesítménytúrázók Társasága | 849 | 25544 | 1232 | |
| Maier Laura | Börzsöny Akciócsoport | 766 | 26063 | 1157 | |
| Rácz-Szabó Györgyi | Kékes Turista Egyesület | 634 | 21525 | 957 | |
| Jakab Annamária | TTT, UKK | 390 | 11995 | 570 | |
| Szabó Mónika | 227 | 7727 | 343 | ||
| Vincze Éva | 80 | 1196 | 98 | ||
| Deli Katalin | MVTE, TTT | 48 | 795 | 60 | |
| felnõtt I.-f | |||||
| I. | Márton Dániel | Galga TE | 4938 | 130389 | 6894 |
| II. | Marosi Attila | Teljesítménytúrázók Társasága | 4109 | 113481 | 5811 |
| III. | Petõ Sándor | PITE, Vasas | 3193 | 108523 | 4821 |
| Nyakas Gábor | Teljesítménytúrázók Társasága | 3304 | 98775 | 4785 | |
| Nagy Attila | Teljesítménytúrázók Társasága | 3023 | 97773 | 4490 | |
| Herhof Attila | Piliscsabai Természetjáró Kör (PI-TE) | 2779 | 79893 | 3947 | |
| Csoma Károly | Teljesítménytúrázók Társasága | 2372 | 84858 | 3645 | |
| Sali Gábor | 2428 | 63018 | 3373 | ||
| Szabó Péter dr. | Fekete Bárány Természetjáró Egyesület | 2120 | 62991 | 3065 | |
| Zádori Roland | 2012 | 63085 | 2949 | ||
| Tarnai Máté | MVTE, TTT | 2105 | 55169 | 2933 | |
| Kovács Barnabás | Pucúttnyúl SE | 1963 | 46680 | 2663 | |
| Bodnár Zoltán | TSC | 1950 | 50764 | 2662 | |
| Berneczei Zsolt | 1634 | 53506 | 2436 | ||
| Hegedüs András dr. | Kaposvári TTE | 1528 | 47849 | 2246 | |
| Szórád András | Teljesítménytúrázók Társasága | 1351 | 36813 | 1903 | |
| Kimmel Péter | MVTE | 1376 | 34693 | 1896 | |
| Kulcsár Attila Pille | 1180 | 44386 | 1845 | ||
| Szõke Tamás | 1283 | 25109 | 1660 | ||
| Strack László | Teljesítménytúrázók Társasága | 1053 | 31600 | 1527 | |
| Szõts Miklós | Teljesítménytúrázók Társasága | 1004 | 32315 | 1489 | |
| Révész Ádám dr. | 1016 | 31249 | 1485 | ||
| Forgács Péter | Cserhát Baráti Társaság, Váci Lakóterületi SE, TTT | 887 | 27365 | 1297 | |
| Hajós József | Tatabányai Volán SE | 869 | 24802 | 1214 | |
| Lakk Roland | Teljesítménytúrázók Társasága | 759 | 16008 | 1000 | |
| Nacsa Imre György | 565 | 17055 | 821 | ||
| Szabó Károly | Börzsöny Barátai Természetjáró Társaság, FTSK Excelsior SE | 509 | 15520 | 742 | |
| Balogh László | Cserhát Baráti Társaság | 422 | 11547 | 596 | |
| Wehner Lõrinc | Szent Jakab Zarándok Egyesület | 195 | 5685 | 280 | |
| Deli Vince István | MVTE, TTT | 136 | 3538 | 189 | |
| Wehner Kristóf | Szent Jakab Zarándok Egyesület | 38 | 980 | 53 | |
| felnõtt II.-n | |||||
| I. | Kovács Beáta | Vasas, PITE | 3018 | 102446 | 5010 |
| II. | László Szilvia | Tatabányai Sport Club | 2481 | 76148 | 3986 |
| III. | Hollós Izabella | Teljesítménytúrázók Társasága | 2150 | 77226 | 3640 |
| Jakab Erzsébet | Pucúttnyúl SE | 1431 | 36674 | 2179 | |
| Beriné Zsuzsa | Orbánhegyi Vándor Turista Szo., TTT | 1196 | 38070 | 1944 | |
| Varga Éva | Teljesítménytúrázók Társasága | 1176 | 34292 | 1859 | |
| Weltzné Pókos Zsuzsanna | 1099 | 31114 | 1722 | ||
| Strackné Galambos Katalin | Teljesítménytúrázók Társasága | 1053 | 31600 | 1679 | |
| Oláhné Szente Györgyi | Teljesítménytúrázók Társasága | 866 | 23121 | 1334 | |
| Marik Ildikó | 870 | 20925 | 1302 | ||
| Börcsökné Gál Veronika | TTT,Tatabányai SC | 748 | 23021 | 1202 | |
| Szabó Zsuzsa | Teljesítménytúrázók Társasága | 754 | 18833 | 1141 | |
| Varga Erika | 537 | 13619 | 815 | ||
| Cserni Mihályné | 397 | 13669 | 663 | ||
| Vedrán Anikó | 305 | 5969 | 434 | ||
| Antal Rita | 265 | 8864 | 427 | ||
| Ujvári Beáta | 208 | 6948 | 343 | ||
| Balogh Magdolna | 224 | 4642 | 323 | ||
| Kurucz Ildikó | 89 | 1380 | 120 | ||
| felnõtt II.-f | |||||
| I. | Kovács Károly | Teljesítménytúrázók Társasága | 3210 | 85042 | 4934 |
| II. | Börcsök András | TTT,Tatabányai SC,Göcsej SE | 2710 | 89656 | 4460 |
| III. | Átol Csaba | FBTE | 2359 | 70939 | 3766 |
| Siményi Miklós | Szent Jakab Zarándok Egyesület | 2248 | 73402 | 3684 | |
| Siményi Vilmos | Szent Jakab Zarándok Egyesület | 2026 | 65431 | 3308 | |
| Szabó Elemér | 1332 | 44093 | 2193 | ||
| Cserni Mihály | 1254 | 44859 | 2120 | ||
| Sütt Dezsõ | Mûanyag SC. | 1273 | 43041 | 2111 | |
| Fodor Vilmos | 1325 | 33703 | 2014 | ||
| Katona Gábor | Szigethalmi TE | 1106 | 33923 | 1776 | |
| Benda László | PITE | 1060 | 36468 | 1768 | |
| Számel László | Ösvénytaposó Baráti Társaság | 877 | 26189 | 1397 | |
| Gerencsér Ákos | Erzsébetvárosi SE, TTT, BP.Meteor TTE | 950 | 18155 | 1344 | |
| Cserháti László | Erdõkertesi TSE. | 701 | 24831 | 1181 | |
| Ódor Tibor | 727 | 18992 | 1113 | ||
| Zelena Endre | Teljesítménytúrázók Társasága | 686 | 21698 | 1112 | |
| Tamics Gábor dr. | Erdõkertesi TSE. | 640 | 21194 | 1054 | |
| Makó Zoltán | Cserhát Baráti Társaság | 669 | 17228 | 1020 | |
| Dolgos György | 398 | 11181 | 623 | ||
| Tarcsi Géza | 224 | 4642 | 323 | ||
| Egedi Sándor | 181 | 5805 | 294 | ||
| Németh László | TTT, UTTE | 171 | 5989 | 287 | |
| György Csaba | Bp. Meteor TTE | 111 | 2930 | 170 | |
| Tóth Ferenc | 41 | 895 | 60 | ||
| senior I.-n | |||||
| I. | Szabó Mária | Teljesítménytúrázók Társasága | 2591 | 71208 | 4208 |
| II. | Cziráki Ágota | 1820 | 47999 | 2921 | |
| III. | Hevér Éva | TTT, HVTE, MVTE, Lokomotív TE | 1101 | 37763 | 1917 |
| Jávor Györgyné | Vértesi Erõmû SE | 1120 | 27746 | 1767 | |
| Tóth Ildikó Ilona | Teljesítménytúrázók Társasága | 1061 | 26387 | 1675 | |
| Gerencsér Albertné | Rába TE | 735 | 18997 | 1224 | |
| Somogyiné Katona Mária | UTTE | 416 | 9600 | 644 | |
| Nagyné Balog Erzsébet | 399 | 8403 | 604 | ||
| Deliné Tóth Mária | MVTE, TTT | 100 | 1642 | 143 | |
| senior I.-f | |||||
| I. | Kulcsár József | Galga TE | 3682 | 101116 | 5979 |
| II. | Bell Sándor | Teljesítménytúrázók Társasága | 2919 | 89752 | 4905 |
| III. | Corradi Surd | Pro Patria | 1905 | 68476 | 3371 |
| Gyõri Péter | Orbánhegyi Vándor Turista Szo., TTT, UKK, FBTE. | 1825 | 59351 | 3122 | |
| Wehner Géza | Szent Jakab Zarándok Egyesület | 1737 | 64554 | 3111 | |
| Szabó István Vilmos | Teljesítménytúrázók Társasága | 1581 | 51700 | 2710 | |
| Tamási Géza | 1402 | 49545 | 2467 | ||
| Wittmer Antal | Vértesi Erõmû SE | 1312 | 31045 | 2044 | |
| Nánási Ottó | TÓ, TENGER, FOLYÓ SE. | 1194 | 36536 | 2003 | |
| Kurinszki József | BKV Elõre SC | 1119 | 30355 | 1810 | |
| Daczi Zoltán | ÉDOSZ Kinizsi | 1143 | 27126 | 1782 | |
| Hartmann Mihály | Teljesítménytúrázók Társasága | 1039 | 34039 | 1782 | |
| Pintér András | Teljesítménytúrázók Társasága | 1084 | 26007 | 1696 | |
| Komoróczki András | Kõbányai Barangolók SE | 1021 | 28863 | 1672 | |
| Pajkossy Gábor | 1008 | 29544 | 1669 | ||
| Vígh-Tarsonyi László | GALGA T.E. | 801 | 15660 | 1192 | |
| Somogyi Gábor | UTTE | 699 | 20616 | 1160 | |
| Deli Vince József | MVTE, TTT | 309 | 3783 | 420 | |
| senior II.-n | |||||
| I. | Várdai Lajosné | LOKOMOTÍV TE | 2509 | 53111 | 3966 |
| II. | Papp Lászlóné | Teljesítménytúrázók Társasága | 845 | 18845 | 1353 |
| III. | Számel Józsefné | Ösvénytaposó Baráti Társaság | 264 | 8107 | 463 |
| Lõrincz Márta | Bp. Meteor TTE | 99 | 815 | 134 | |
| senior II.-f | |||||
| I. | Lévay Béla | MOM KTT | 2304 | 63006 | 3899 |
| II. | Czékli Béla | 2107 | 54241 | 3504 | |
| III. | Árvai István | Lokomotív TE. | 1926 | 42217 | 3071 |
| Törék István | Teljesítménytúrázók Társasága | 1740 | 53166 | 3045 | |
| Szemkeõ Ferenc | Pénzintézetek Vértes Meteor SE | 1929 | 34872 | 2942 | |
| Vasanits László | Teljesítménytúrázók Társasága | 1337 | 43636 | 2390 | |
| Keresztes Péter | Teljesítménytúrázók Társasága | 1013 | 27597 | 1712 | |
| Papp László | Teljesítménytúrázók Társasága | 845 | 18845 | 1353 | |
| Utasi János | Teljesítménytúrázók Társasága | 723 | 16949 | 1173 | |
| Göndöcz István | - | 421 | 10163 | 688 | |
| Bukics János | Vasvár VSE | 339 | 8357 | 557 | |
| Olsefszky Béla | Meteor TTE, TTT | 256 | 7881 | 450 |
