MSTSZ pontérték táblázat

A teljesítménytúra versenyek pontérték táblázata











Versenykategória E D C B
képzett úthossz (km)* 10-14 15-19 10-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
v > 8,0 km/h pontszámok 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0
8,0 km/h > v > 7,5 km/h 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
7,5 km/h > v > 7,0 km/h 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0
7,0 km/h > v > 6,5 km/h 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0
6,5 km/h > v > 6,0 km/h 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0
6,0 km/h > v > 5,5 km/h 4,0 5,0 5,5 6,5 7,0 8,0 9,0 9,5 10,5
5,5 km/h > v > 5,0 km/h 3,5 4,0 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0
5,0 km/h > v > 4,5 km/h 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0
4,5 km/h > v > 4,0 km/h 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5






















Versenykategória B A
képzett úthossz (km)* 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
v > 8,0 km/h pontszámok 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0
8,0 km/h > v > 7,5 km/h 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0
7,5 km/h > v > 7,0 km/h 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0
7,0 km/h > v > 6,5 km/h 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0
6,5 km/h > v > 6,0 km/h 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0
6,0 km/h > v > 5,5 km/h 11,0 12,0 13,0 13,5 14,5 15,0 16,0 17,0 17,5
5,5 km/h > v > 5,0 km/h 10,0 10,5 11,0 12,0 12,5 13,0 14,0 14,5 15,5
5,0 km/h > v > 4,5 km/h 8,5 9,0 9,5 10,0 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0
4,5 km/h > v > 4,0 km/h 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0






















Versenykategória A
képzett úthossz (km)* 100-104 105-109 110-114 115-119 120-124 125-129 130-134 135-139 140-144
v > 8,0 km/h pontszámok 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0
8,0 km/h > v > 7,5 km/h 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0
7,5 km/h > v > 7,0 km/h 25,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0
7,0 km/h > v > 6,5 km/h 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0
6,5 km/h > v > 6,0 km/h 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0
6,0 km/h > v > 5,5 km/h 18,5 19,0 20,0 21,0 21,5 22,5 23,0 24,0 25,0
5,5 km/h > v > 5,0 km/h 16,0 17,0 17,5 18,0 19,0 19,5 20,5 21,0 21,5
5,0 km/h > v > 4,5 km/h 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 17,0 17,5 18,0 18,5
4,5 km/h > v > 4,0 km/h 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5






















Versenykategória A
képzett úthossz (km)* 145-149 150-154 155-159 160-164 165-169 170-174 175-179 180-184 185-189
v > 8,0 km/h pontszámok 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0
8,0 km/h > v > 7,5 km/h 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0
7,5 km/h > v > 7,0 km/h 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0
7,0 km/h > v > 6,5 km/h 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0
6,5 km/h > v > 6,0 km/h 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0
6,0 km/h > v > 5,5 km/h 25,5 26,5 27,0 28,0 29,0 29,5 30,5 31,0 32,0
5,5 km/h > v > 5,0 km/h 22,5 23,0 24,0 24,5 25,0 26,0 26,5 27,5 28,0
5,0 km/h > v > 4,5 km/h 19,0 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 23,0 23,5 24,0
4,5 km/h > v > 4,0 km/h 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0






















Versenykategória A
képzett úthossz (km)* 190-194 195-199 200-204 205-209 210-214 215-219 220-224 225-229 230-
v > 8,0 km/h pontszámok 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0
8,0 km/h > v > 7,5 km/h 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0
7,5 km/h > v > 7,0 km/h 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0
7,0 km/h > v > 6,5 km/h 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0
6,5 km/h > v > 6,0 km/h 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0
6,0 km/h > v > 5,5 km/h 33,0 33,5 34,5 35,0 36,0 37,0 37,5 38,5 39,0
5,5 km/h > v > 5,0 km/h 28,5 29,5 30,0 31,0 31,5 32,0 33,0 33,5 34,5
5,0 km/h > v > 4,5 km/h 24,5 25,0 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 29,0 29,5
4,5 km/h > v > 4,0 km/h 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5