Térképjegyzék a teljesítménytúrákhoz

1 Aggtelek, Jósvafő és környéke 1:40000 1996
2 Bakony (északi rész) 1:40000 1996
3 Bakony (déli rész) 1:40000 1996
41 Balaton 1:40000 1996
T Balinka, Bodajk, Fehérvárcsurgó, Kisgyón és környéke 1:10000 és 1:15000  
5 Börzsöny 1:40000 1996
6 Budai-hegység 1:30000 1996
29 Bükk (északi rész) 1:40000 1997
30 Bükk (déli rész) 1:40000 1997
33 Bükk-fennsík 1:40000 1996
Cs Cserehát 1:50000 1992
8 Cserhát 1:60000 1996
9 Debrecen környéke 1:40000 1997
10 Gerecse 1:40000 1996
21 Göcsej 1:60000 1996
M Gödöllői-dombság 1:50000 1996
11 Karancs, Medves és Heves-Borsodi dombság 1:60000 1995
M Kemeneshát 1:50000 1994
34 Keszthelyi hegység és környéke 1:40000 1995
13 Kőszegi hegység és környéke 1:40000 1996
14 Mátra 1:40000 1996
15 Mecsek 1:40000 1997
M Őrség, Vend-vidék, Vasi-hegyhát 1:50000 1996
16 Pilis és Visegrádi-hegység 1:40000 1996
36 Sokoró 1:40000 1996
32 Somló 1:10000 1995
18 Soproni-hegység 1:20000 1994
26 Szekszárdi-dombság, Dél-Sárköz, Gemenci-erdő 1:40000 1994
19 Velencei-tó és környéke 1:20000 1997
20 Vértes 1:40000 1996
25 Villányi-hegység 1:20000 1996
M Zalai-dombság (kelet) 1:50000 1995
28 Dél-Zala 1:60000 1993
22 Zempléni-hegység (északi rész) 1:40000 1996
23 Zempléni-hegység (déli rész) 1:40000 1996
17 Zselic 1:60000 1996

Megjegyzés: számmal jelölve a Cartographia, "M"-mel jelölve a Magyar Természetbarát Szövetség, "Cs"-vel jelölve a Csereháti Településszövetség, "T"-vel jelölve a Tájoló Térképészeti Iroda által kiadott térképek.


Hazai Teljesítménytúrák 1999
A Teljesítménytúrázók Társasága honlapja