1998. évi teljesítménytúrák statisztikája

 

110 év jubileumi tt. 32 25
2x50 a Kiskunságban 74 46
2x50 a Kiskuns. 50-es résztáv   21
2x50 a Kiskunságban ker. 15 8
3x50 45 30
48-as emléktúra 24 395 374
48-as emléktúra 48 443 421
A Bakony királya 162 161
A Magyar Középhg., Börzsöny 12 9
A Magyar Középhegység, Bükk 8 8
A Magyar Középhegység, Mátra 9 9
ANP 50, 25 elmaradt  
Apáczai 27 73 68
Bakony '93 35 35
Bakony 25 119 117
Bakony 50 362 329
Balaton 20 114 110
Balaton 200 113 108
Balaton 30 52 51
Balaton 50 347 321
Balaton 50 MTB 0 0
Barangolás a Tátika-Rezi ... 10 78 78
Barangolás a Tátika-Rezi ... 20 36 36
Barangolás a Tátika-Rezi ... 40 43 43
Barcika 25 15 15
Barcika 40 43 39
BEAC MAXI 110 301 142
BEAC MAXI 110 ker. 72 57
BEAC Super 8 115 101
BEAC Super 8 gyalogos 26 22
BEAC Super 8 K+GY 5 5
BEAC Super 8 kerékpáros 3 3
Békás 100 17 12
Békás 30 7 7
Bia 25 301 ?
Börzsöny éjszakai 119 85
Börzsöny 50 210 193
Börzsöny 50 ker. 58 55
Búbánat 25 91 91
Budai Trapp 210 207
BUÉK 20 245 242
Buruczki Ferenc emléktúra 18 18
Bükk 50 117 102
Bükk 50 MTB 48 45
Bükk 900-as csúcsai 47 41
Bükk 900-as csúcsai MTB 0 0
Corvin János emléktúra 20 144 141
Corvin János emléktúra 60 18 23
Corvin János emléktúra 80 50 44
Csavargás a megyeszélen 21 37 36
Csavargás a megyeszélen 31 58 58
Csavargás a megyeszélen 33 ker. 11 11
Csepel 15 81 81
Csepel 25 119 117
Csepel 50 81 81
Cserehát 20 3 3
Cserehát 30 11 11
Cserehát 50 44 44
Cserhát 500-as csúcsai éj. 91 27
Csiga Biga Bringa 100 5 5
Csiga Biga Bringa 60 0 0
Csík Ferenc emléktúra 20 256 256
Csík Ferenc emléktúra 30 72 65
Csík Ferenc emléktúra 5 181 181
"Csillagok segítségével" 20 83 83
Damjanich emléktúra 10 32 32
Damjanich emléktúra 20 184 175
Damjanich emléktúra 30 82 76
Deák 20 21 21
Deák 30 40 40
Deák 40 8 8+2
Deák 55B 3 3+3
Deák 55P 8 4
Deák 70 25 21
Denevér 20 25 24
Denevér 40 50 46+1
Denevér 40 éjszakai 26 7
Denevér 40 MTB 18 10
Denevér 98 44 1
Denevér 98 MTB 13 2
Ecskend 30 (szept. 5.) 68 68
Ecskend 30 (tavaszi) 74 74
Éger-völgy 40 28 28
Egri Bükk 30 111 111
Egri Bükk 50 76 72
Egri Bükk 80 MTB 23 22
Éjszakai 50 105 105
Éjszakai 30 27 27
Ember a gáton 10 47 47
Ember a gáton 40 18 15
Ember a gáton 50 66 53
Ember a gáton 80 kerékpáros 29 21
Ember a gáton vízi 41 41
Emléktúra Ozorai Pipo ny. 10 22 22
Emléktúra Ozorai Pipo ny. 20 16 16
Emléktúra Ozorai Pipo ny. 35 26 26
Emléktúra Ozorai Pipo ny. 50 82 79
Eötvös 30 76 74+14
Eötvös 50 75 45
Eötvös 70 14 11
Érchegységi 100-as 42 38
Esztergom 10 34 34
Esztergom 20 41 41
Fehér-Vár-Palota 40 275 271
Fehér-Vár-Palota 25 89 89+2
Fehér-Vár-Palota 20 163 163
Fehér-Vár-Palota 10 32 32+2
Fruska Gora hegym. maraton 1037 753
Nyugati közép maraton 225 178
Nyugati közép maraton ker. 10 10
Keleti közép maraton 196 146
Nyugati kis maraton 973 970
Nyugati kis maraton ker. 5 5
Keleti kis maraton 2374 2364
Keleti kis maraton ker. 10 10
Maraton kezdőknek 2766 2616
Maraton gyerekeknek 227 217
Galga mente 20 43 42
Galga mente 50 14 14
Gázló 130 23 14
Gázló 90 20 20+8
Gercsény hegyikerékpáros tt. 23 n.a.
Gerecse 50 1250 1010
Göcsej 20 64 64
Göcsej 40 22 18
Gödöllő 20 199 206
Gödöllő 30 éjszakai 546 510
Gödöllő 50 70 49
Gödöllő 60 123 109
Gödöllő K 30 143 140
Gödöllő K 50 58 58
Gödöllő MTB 40 77 75
Gyermekvasút nyomában éj. 135 135
Hajdú 15 33 33
Hajdú 25 19 19
Hajdú 35 20 20
Hajdú 50 20 19
Hajta 30 24 23
Hajta 50 23 23
Hajta 50 kerékpárps 37 36
Hajta 80 kerékpáros 12 12
Hanák Kolos 777 565
Hegyhát 30 226 226
Hegyhát 50 122 115
Hévízgyörk 20 87 87
Imó 30 32 18
Imó 30 MTB 4 0
Imó 50 50 32
Imó 50 MTB 7 0
Irottkő 35 410 393
Irottkő 70 145 132
IV. Aradi Bringa vádorkupa 57 57
Julianus 20 62 95
Julianus 30 66 54
Julianus 50 90 69
K 150 41 25
K 200 49 44
K 200 "nyúlfarok" 4 2
K 90 amatőr kerékpárvers. és tt. 70 68
Karancs-Medves 35 108 97
Karancs-Medves 50 53 53
Kék Balaton 100 33 18
Keleti Bakony 10 37 37
Keleti Bakony 35 62 62
keleti Bakony 55/I. 19 17
Keleti Bakony 55/II. 65 62+4
Keleti Bakony 70 68 62
Kerékpárral a Mezőföldön 100 8 8
Kerékpárral a Mezőföldön 50 14 14
Kéttorony 20 48 48
Kéttorony 40 21 21
Kéttorony 50 22 19
Kéttorony 50 MTB 14 14
Kéttorony 60 17 17
Kéttorony 60 MTB 69 69
Kinizsi 100 709 469
Kinizsi 25 27 25
Kinizsi 40 128 122
Kiscell 30 57 52
Kiscell 60 56 45
Kiscell 60 MTB 155 139
Kisgyóni nyolcas 50 29
Kisgyóni félnyolcas 143 140+21
Kis-Szoplák Hegyiker. Maraton 29 n.a.
Kozma 10 (gánti) 21 21+4
Kozma 10 (vérteskozmai) 20 20
Kozma 20 29 24
Kozma 40 36 36+2
Kozma 60 18 15
Kozma 60 MTB 10 10
Kozna 30 67 61+5
Körös 20 19 18
Körös 30 72 71
Körös 50 91 87
Kozma 50 15 12+3
Lábatlan 35 88 80
Lemaradás 100 114 67
Lemaradás 25 117 111
Lemaradás 50A 55 51+5+17
Lemaradás 50B 29 27
Lemaradás 75 18 12+16
Lokomotív 424 24 km 47 31
Lokomotív 424 42 km 45 34
Mackó 25 51 25
Mackó 50 50 33
Magnezit 30 104 103
Magnezit 40 65 65
Magnezit 60 48 47
Magnezit 70 kerékpáros 12 12
Magyar-Szlovén Barátság ker. 38 38
Mályvád 30 14 14
Mályvád 55 60 59
Mályvád 55 MTB 11 11
Maratoni Menet a Mátr. 115 90 35
Maratoni Menet a Mátr. 115 MTB 1 1
Maratoni Menet a Mátrában 33 6 6
Maratoni Menet a Mátr. 33 MTB 0 0
Maratoni Menet a Mátrában 55 12 10
Maratoni Menet a Mátr. 55 MTB 0 0
Maratoni Menet a Mátrában 70 5 5
Maratoni Menet a Mátr. 70 MTB 0 0
Maratoni Menet a Mátrában 88 8 8
Maratoni Menet a Mátr. 88 MTB 0 0
Margita 20 298 306
Margita 20 MTB 6 6
Margita 40 193 179
Margita 40 MTB 83 83
Mátrabérc 98 802 608
Mecsek 1000 51 51
Mecsek 1800 63 58
Mecsek 1800 kerékpárral 8 7
Mecsek 15 46 46
Mecsek 30 103 102
Mecsek 50 130 125
Meteor 21 237 233
Meteor 50 153 134
Meteor Maraton 44 39
Mezőföld 30 46 46
Mezőföld 50 79 77
Mindszenthy bíboros emléktúra 111 111
Nagy-Szoplák Hegyiker. Maraton 58 n.a.
Népek tavasza 15 501 493
Népek Tavasza 30 141 138
No, megállj csak! 15 43 32
No, megállj csak! 30 77 70
No, megállj csak! 56 45 33
"Nyírkék 47" 15 10
"Nyírkék 47" kerékpárral 20 20
Nyírség 50 elmaradt  
Olajos körút 10 52 52
Olajos körút 20 28 28
Olajos körút 33 7 7
Olajos körút 77 22 15
Őrség - Goricko gyalogos 62 62
Őrség - Goricko kerékpáros 60 60
Őrség - Göcsej - Hetés 10 25 25
Őrség - Göcsej - Hetés 20 27 27
Őrség - Göcsej - Hetés 42 14 14
Őrség 30 231 230+2
Őrség 50 139 136
Palóc Pompei 68 68
Papi pipa 30 68 68
Papi pipa 30 MTB 0 0
Pentele 25 53 53
Petres 70 31 31
Pilisi Trapp 120 116
Piros 50A 47 48
Piros 50B 8 7
Piros 65 21 16
Piros 85 42 38
Piros35 69 57
PITE 30 144 139
PITE 30 MTB 2 2
Pyro, below the zero 3 3
Rockenbauer 130 53 43
Sajgó 20 6 6+17+1
Sajgó 30 44 25+11
Sajgó 50 64 50
Sajgó 50 éjszakai 7 7
Sokorói Zöld 20 24 22
Sokorói Zöld 50 15 9
Szanazug 40 7 7
Széchenyi 80 7 4
Szondi György emléktúra 25 75 75
Szondi György emléktúra 50 21 18
Szondi György emléktúra 75 8 6
Szondi György emléktúra 90 33 20
Szuadó 17 75 71
Szuadó 40 81 72
Szüreti barangolások ...20 45 45
Szüreti barangolások ...35 67 67
Táncsics 10 72 72
Táncsics 20 25 25
Táncsics 40 28 28
Tápió 40 37 35
Tátralátó 30 103 102
Téli Mátra 18 333 219
Téli Mátra 28 325 161
Téli Mátra 34 318 221
Téli Mátra 44 452 300
Téli Mecsek 30 202 198
Téli teljesítménytúra 129 125
Tenkes 40 121 119
Téry Ödön emléktúra 25 89 89
Téry Ödön emléktúra 25 MTB 7 7
Téry Ödön emléktúra 50 147 141
Téry Ödön emléktúra 50 MTB 45 45
Téry 80 7 5
Tési Fennsík 25 30 25
Tési Fennsík 50 80 79
Tihany 20 325 325
Tihany 30 531 531
Tisza-gátak 12 12
Tisza-gátak MTB 19 19
Tiszazug 10 37 37
Tiszazug 20 79 79
Tiszazug 30 21 21
Tiszazug 40 22 22
Tiszazug 40 MTB 11 11
Tojás 20 175 173+4
Tojás 30A 38 32+3
Tojás 30B 35 31
Tojás 40 96 93
Tolna 25 51 63
Tolna 25 MTB 0 0
Tolna 50 121 102
Tolna 50 MTB 13 13
Tomi túra 79 74
Tortúra 10 nyári 2 2
Tortúra 36 nyári 9 9
Tortúra 65 nyári 51 40
Töki Tökölő 22   27
Töki Tökölő 34 130 103
V. Balaton 80 110 103
V. Palota Kupa 65 63
Vasarc 33   2
Vasarc 55 6 4
Vasas "nagy nyolcas" 25 209 208
Vasas "nagy nyolcas" 40 108 107
Velence 25 225 208
Vértes 25 31 31
Vértes 30 30 30
Vértes 50 258 252
Zala gyöngye 25 15 15
Zala gyöngye 50 13 13
Zemplén 33 12 12
Zemplén 50 66 58
Zemplén 50 MTB 19 13
Zöld hármas 160 160
Zöld kettes 160 160
Zöld négyes 160 154
Zselic 20 33 33
Zselic 30 90 85
Zselic 40 éjszakai 151 148
Zselic 50 123 113
Zselici négy fa 20 20
Zselici négy fa MTB 21 21



Hazai teljesítménytúrák 1999
A Teljesítménytúrázók Társasága honlapja