Badacsonytomaj ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
A rajt a vasútállomástól 3 perc. A kiemelt csúcsokat tetszés szerinti útvonalon, de megadott sorrendben kell érinteni. Az igazolófüzetben útvonalajánlat lesz. Térkép: a Balaton turistatérképe. |
Túra fejléc | |
![]() | Rendező |
![]() | Nappali |
![]() | Gyalog |
A túra adatai | |
![]() | Rajthely |
![]() | Cél |
![]() | Indítási idő |
![]() | Nevezési díj |
![]() | Táv térképen mérve |
![]() | Szintemelkedés térképen mérve |
![]() | Szintidő |
![]() | Pontszám az MTSZ minősítési szabályzat szerint |
Díjazás | |
![]() | Oklevél |
![]() | Kitűző |
![]() | A díjazás évente változik |
Szolgáltatások | |
![]() | Ital |
![]() | Meleg étel |
![]() | Szendvics |
![]() | Édesség |
![]() | Csomagmegőrzés |
![]() | Szálláshely a rajtnál |
![]() | Szálláshely a célnál |
![]() | Mosdási lehetőség a rajtnál |
![]() | Mosdási lehetőség a célnál |
![]() | Ivóvíz a rajtnál |
Módosítva: 99/01/27