|
Túra fejléc | |
![]() | Rendező |
![]() | Nappali |
![]() | Gyalog |
A túra adatai | |
![]() | Rajthely |
![]() | Cél |
![]() | Indítási idő |
![]() | Nevezési díj |
![]() | Táv terepen mérve |
![]() | Szintemelkedés terepen mérve |
![]() | Szintidő |
![]() | Pontszám az MTSZ minősítési szabályzat szerint |
Díjazás | |
![]() | Jelvény |
![]() | A díjazás a teljesítés számától függ |
Szolgáltatások | |
![]() | Ital |
![]() | Szálláshely a rajtnál |
![]() | Szálláshely a célnál |
![]() | Sátrazás a rajtnál |
![]() | Sátrazás a célnál |
![]() | Ivóvíz a rajtnál |
Módosítva: 99/01/27