|
Túra fejléc | |
![]() | Rendező |
![]() | Információt ad |
![]() | Téli |
![]() | Nappali |
![]() | Gyalog |
![]() | Kerékpárral |
A túra adatai | |
![]() | Rajthely |
![]() | Cél |
![]() | Indítási idő |
![]() | Nevezési díj |
![]() | Táv térképen mérve |
![]() | Szintemelkedés térképen mérve |
![]() | Szintidő |
![]() | Pontszám az MTSZ minősítési szabályzat szerint |
Díjazás | |
![]() | Kitűző |
![]() | A díjazás a teljesítés számától függ |
Szolgáltatások | |
![]() | Ital |
![]() | Szendvics |
![]() | Gyümölcs |
![]() | Édesség |
![]() | Meglepetés |
![]() | Ivóvíz a rajtnál |
Módosítva: 99/02/03