1999 évi teljesítménytúrák statisztikája

 

2x50 a Kiskunságban 0 0
2x50 a Kiskuns. 50-es résztáv 16 15
2x50 a Kiskunságban MTB 34 34
3x50 41 30
Szántó 50 16 13
48-as emléktúra 24 232 183
48-as emléktúra 48 62 48
V. Aradi Bringa vándorkupa 107 107
VI. Balaton 80 111 107
XVII. ker. + ker. 40 9 9
XVII. ker. + ker. 40 kerékpáros 32 31
Alisca 20 62 62
Alisca 10 53 53
A Magyar Középhg., Börzsöny 21 20
A Magyar Középhegység, Bükk 21 21
A Magyar Középhegység, Mátra 20 20
A Medves kövein 75 60
Apáczai 27 204 188
Apáczai 27 Aradi vértanúk ... 29 23
Augusztusi naplopók 131 131
B. A. 30 26 18
Bakony 25 271 271
Bakony 50 412 387
Bakonyi Mikulás 40 123 108
Bakonyi Mikulás 30 66 64+9
Balaton 200 150 136
Barcika 25 79 77
Barcika 45 38 38
BEAC Super 8 116 76
BEAC Super 8 gyalogos 18 12
BEAC Super 8 K+GY 5 3
BEAC Super 8 kerékpáros 8 8
Békás 100 65 63
Békás 30 71 71
Bia 25 382 350
Börzsöny éjszakai 78 26
Budai Trapp 225 212
Budai 75 48 36
Budai 50 97 75
Északi Budai 25 68 64
Déli Budai 25 72 68
BUÉK 20 273 272
Bükk 50 115 100
Bükk 50 MTB 59 59
Bükk 900-as csúcsai 95 57
Bükk 900-as csúcsai MTB 3 3
Corvin János emléktúra 80 85 58
Corvin János emléktúra 60 4 30
Corvin János emléktúra 40 28 22
Corvin János emléktúra 20 79 75
Corvin János emléktúra 10 113 113
Csavargás a megyeszélen 21 68 65
Csavargás a megyeszélen 21 ker. 3 0
Csavargás a megyeszélen 32 117 117
Csavargás a megyeszélen 32 ker. 4 3
Csepel 15 225 225
Csepel 25 172 172
Csepel 50 138 138
Csepel-sziget 100 ker. 50 50
Csepel-sziget 60 ker. 20 20
Cserehát 55 18 18
Cserehát 55 MTB 11 11
Cserehát 35 1 1
Cserehát 25 5 5
Cserhát 30A 15 8+2
Cserhát 30B 1 0
Cserhát 50 32 30
Cserhát 500-as csúcsai éj. 88 72
Csiga Biga Bringa 100 24 24+1
Csiga Biga Bringa 60 19 18
Csík Ferenc emléktúra 30 83 80
Csík Ferenc emléktúra 20 161 159
Csík Ferenc emléktúra 10 120 120
Csík Ferenc emléktúra 5 178 178
Damjanich emléktúra 10 22 22
Damjanich emléktúra 20 113 113
Damjanich emléktúra 30 81 81
Deák 20 64 62
Deák 30 24 24+2
Deák 40 14 14
Deák 55B 1 1+4
Deák 55R 6 6
Deák 70 44 38
Ecskend 30 (téli) 69 68
Ecskend 30 (nyári) 39 39
Éger-völgy 40 19 19
Éger-völgy 20 25 25
Éger-völgy 10 23 23
Egri Bükk 30 90 90
Egri Bükk 50 79 70
Egri Bükk 80 MTB 31 30
Eger Csillaga 50 27 24
Eger Csillaga 40 22 3+2
Eger Csillaga 25 16 16+13+1
Ember a gáton 10 48 48
Ember a gáton 40 37 35
Ember a gáton 50 198 194
Ember a gáton 80 kerékpáros 36 33
Ember a gáton vízi 52 52
Emléktúra Ozorai Pipo ny. 50 72 72
Emléktúra Ozorai Pipo ny. 35 48 48
Emléktúra Ozorai Pipo ny. 30 12 12
Emléktúra Ozorai Pipo ny. 25 15 15
Emléktúra Ozorai Pipo ny. 20 114 114
Emléktúra Ozorai Pipo ny. 10 29 29
Esztergom 10 34 34
Esztergom 20 71 71
Ewerest 200 kerékpáros 47 47
Fehér-Vár-Palota 40 205 186+2
Fehér-Vár-Palota 25 83 82
Fehér-Vár-Palota 20 152 152
Fehér-Vár-Palota 10 26 26
Flúgos futam kerékpáros 32 22
Fruska Gora hegym. maraton 17 17
Gázló 130 37 34
Gázló 90 28 28+2
Gerecse 50 1070 610
Göcsej 40 22 18
Göcsej 20 81 81
Göcsej 10 27 27
Gödöllő 20 278 278
Gödöllő 30 éjszakai 362 362
Gödöllő 50 63 52
Gödöllő 60 94 80
Gödöllő K 30 181 181
Gödöllő K 50 104 102
Gödöllő K 100 132 131
Gödöllő MTB 40 119 118
Gyermekvasút nyomában 466 464
Hajdú 15 36 36
Hajdú 25 3 3
Hajdú 35 18 18
Hajdú 50 22 22
Hajta 30 54 51
Hajta 50 42 42
Hajta 50 kerékpárps 190 189
Hajta 80 kerékpáros 41 41
Hegyhát 30 225 223
Hegyhát 50 76 76
Hévízgyörk 35 68 68
Hévízgyörk 20 51 48
Imó 30 34 32
Imó 30 MTB 6 2
Imó 50 55 29
Imó 50 MTB 8 3
Irottkő 35 465 459
Irottkő 70 164 147
Jókai emléktúra 50 17 17
Jókai emléktúra 30 2 2
Jókai emléktúra 10 4 4
Julianus 20 60 56
Julianus 30 86 106
Julianus 50 190 170
K 90 amatőr kerékpárvers. és tt. 63 62
K 50 amatőr kerékpárvers. és tt. 15 15
Karancs-Medves 35 102 96
Karancs-Medves 50 60 55
Kék Balaton 100 22 12
Kék Balaton 70 3 3
Kék Balaton 50 12 9
Kék Balaton 50 éjszakai 9 8
Kék Balaton 45 10 6
Kék Balaton 25 7 10
Kék Balaton 20 32 32
Keleti Bakony 55 80 78
Keleti Bakony 35 15 14+2
Keleti Bakony 30 22 22
Keleti Bakony 25 5 5+1
Keleti Bakony 10 24 24
Kerékpárral a Mezőföldön 50 29 28
Kéttorony 20 42 42
Kéttorony 30 29 29+17
Kéttorony 40 9 9
Kéttorony 50 47 46
Kéttorony Pelikán 100 MTB 48 46
Kéttorony Pelikán 100 54 31
Kéttorony 60 MTB 55 55+1
Kevély Körüli Kevergés 186 185
Kincsem 25 335 329
Kinizsi 100 863 452
Kinizsi 25 28 24
Kinizsi 40 216 192
Kiscell 30 32 27
Kiscell 60 44 31
Kiscell 60 MTB 53 42
Kisgyóni nyolcas 94 83
Kisgyóni félnyolcas 137 137+5
Kós Károly emléktúra 16 16
Mária képek a Mátrában 30 30
Kozma 10 (gánti) 69 69
Kozma 10 (vérteskozmai) 7 7
Kozma 20 70 70+23
Kozma 40 95 92+1
Kozma 50 28 26
Kozma 60 50 43
Kozma 60 MTB 28 24
Kozna 30 126 102+7
Körös 20 42 42
Körös 30 59 58
Körös 50 69 69
Kovács Béla emlék és tt. 40 344 245
Kovács Béla emlék és tt. 30 57 71
Kovács Béla emlék és tt. 17 69 42
Kovács Béla emlék és tt. 11 55 72
Lábatlan 35 87 87
Lábatlan 15 19 19
Lefagysz 55 össz. 16+41
Lefagysz 45 103 10+17
Lemaradás 100 161 98
Lemaradás 25 205 189
Lemaradás 50A 71 64+29
Lemaradás 50B 19 19
Lemaradás 75 26 19+31
Lokomotív 424 24 km 69 46
Lokomotív 424 42 km 62 57
Mackó 25 76 76
Mackó 50 60 50
Mályvád 30 30 30
Mályvád 55 53 52
Mályvád 55 MTB 17 14
Margita 40 sível 2 2
Margita 20 össz. 143
Margita 20 MTB 3 3
Margita 40 189 46
Margita 40 MTB 0 0
Mátrabérc '99 849 679
Hanák Kolos 966 735
Mátrai tánc 45 81 75
Mátrai tánc 30 23 22+6
Mátrai tánc 15 9 9+1
Mecsek 1000 44 44+5
Mecsek 1000 MTB 0 0
Mecsek 1800 58 47
Mecsek 1800 MTB 4 2
Mecsek 15 136 134
Mecsek 30 219 213
Mecsek 50 157 147
Mecsek éjszakai 151 122
Esti Mecsek 110 90
Meteor 21/A 256 240
Meteor 21/B 70 63
Meteor 50 130+1 123+1
Meteor Maraton 27 24
Mezőföld 30 38 38
Mezőföld 50 40 40
Mindszenthy bíboros emlt. 148 142
Nagy-Szoplák Hegyiker. Maraton 66 ?
Kis-Szoplák Hegyiker. Maraton 50 ?
Gercsény hegyikerékpáros tt. 39 ?
Népek tavasza 15 544 541
Népek Tavasza 30 239 235
No, megállj csak! 15 35 35
No, megállj csak! 30 95 91
No, megállj csak! 58 84 74
"Nyírkék 47" 14 11
"Nyírkék 47" kerékpárral 17 10
Nyírség 50 17 17
Nyírség 100 MTB 5 5
Októberi emléktúra 53 59 16
Októberi emléktúra 23 189 123
Őrség - Goricko gyalogos 62 62
Őrség - Goricko kerékpáros 20 20
Őrség 30 97 97+4
Őrség 50 136 132
Papi pipa 30 97 97
Papi pipa 30 MTB 5 3
Pelikán 30 24 24
Pentele 25 86 84
Petres 79 29 28
Pilisi Trapp 125 112
PITE 30 100 96
PITE 30 MTB 0 0
Pyro, below the zero 30 30
Rákóczi 75 75 67
Rákóczi 35 28 20
Rákóczi 25 14 14
Sajgó 50 elmaradt
Sajgó 30 elmaradt
Sajgó 20 elmaradt
Sajgó 50 éjszakai össz. 45
Sajgó 40 éjszakai 92 13
Sajgó 30 éjszakai   13
Sajgó 20 éjszakai   17
Sokorói Zöld 20 69 67
Sokorói Zöld 50 24 12
Szanazug 40 4 4
Szent István napi TT 100 9 7
Szent István napi gördülés 66 7 7
Szent István napi gördülés 33 6 6
Szuadó 17 83 83
Szuadó 40 87 85
Szüreti barangolások ...20 64 61
Szüreti barangolások ...35 61 61
Tanúhegyek nyomában 40 87 75
Tanúhegyek nyomában 20 50 50+12
Táncsics 10 28 28
Táncsics 20 8 8
Táncsics 40 12 12
Tátralátó 30 85 84
Téli Mecsek 30 66 58
Téli teljesítménytúra 175 171
Téry Ödön emléktúra 25 85 80
Téry Ödön emléktúra 25 MTB 0 0
Téry Ödön emléktúra 50 210 198
Téry Ödön emléktúra 50 MTB 71 70
Tési Fennsík 25 61 61
Tési Fennsík 50 69 62
Tési Fennsík 50 MTB 1 1
Tihany 20 398 398+2
Tihany 30 520 514
Tisza-gátak 8 7
Tisza-gátak MTB 22 22
Tiszazug 10 40 40
Tiszazug 20 87 87
Tiszazug 30 30 30
Tiszazug 40 28 28
Tolna 25 84 92
Tolna 25 MTB 0 0
Tolna 50 99 89
Tolna 50 MTB 9 9
Töki Tökölő 35 75 75
Töki Tökölő 25 17 17
Töki Tökölő 15 5 5
VI. Palota Kupa 99 93
Vasarc 55 éjszakai össz. 4
Vasarc 33 éjszakai 11 3
Vasas Maraton 27 27
Vasas 25 72 63
Vasas "nagy nyolcas" 25 362 362
Vasas "nagy nyolcas" 40 81 81
Velence 25 856 792
Vértes 25 35 ?
Vértes 30 51 ?
Vértes 50 238 ?
Visegrád 25 42 42
Wietnam 222 kerékpáros 13 0
Zemplén 33 10 10
Zemplén 50 55 45
Zemplén 50 MTB 12 11
Zöld 45 153 134
Zöld 30 91 74
Zöld 20 154 152
Zselic 20 55 55
Zselic 30 64 64
Zselic 40 éjszakai 361 352
Zselic 50 76 73
Zselici négy fa 46 46
Zselici négy fa MTB 12 12



Hazai Teljesítménytúrák 2000
A Teljesítménytúrázók Társasága honlapja